◈ 新規ワクチン接種者 1次 35,064名, 接種完了61,306名 ◈ 新規確診者 国内1,227名, 海外流入 48名  | 
【ワクチン接種状況(7月8日 0時, 単位: 名, 件)】
区分  | 前日累計(A)  | 新規接種(B)  | 累積接種(A+B)  | 人口1)対比接種率  | 
1次接種  | 15,440,955  | 35,064  | 15,476,019  | 30.1  | 
接種完了2)  | 5,491,814  | 61,306  | 5,553,120  | 10.8  | 
1) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 2) ヤンセンワクチンの場合、1回の接種だけで接種が完了しますので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です  | ||||
【ワクチン種類別接種状況(7月8日 0時, 単位: 名, 件)】
ワクチン  | 区分  | 接種対象者(A)3)  | 新規接種(B)  | 累積接種(C)  | 接種率(C/A)  | |||
アストラゼネカ1)  | 1次接種  | 12,510,614  | 434  | 10,397,944  | 83.1  | |||
接種完了  | 41,562  | 1,096,387  | 8.8  | |||||
  | 交差接種  | 
  | 34,421  | 
  | 106,035  | |||
ファイザー  | 1次接種  | 4,652,193  | 30,722  | 3,897,917  | 83.8  | |||
接種完了  | 19,744  | 3,327,263  | 71.5  | |||||
モドナ  | 1次接種  | 78,428  | 3,908  | 50,688  | 64.6  | |||
ヤンセン2)  | 1次接種 (接種完了)  | 1,170,836  | 0  | 1,129,470  | 96.5  | |||
1) *接種機関、関係省庁などが把握した接種対象群別接種人数で死亡、引退者(員)、新規引入などで変動可能 2) ヤンセンワクチンの場合、1回の接種だけで接種が完了 ※上記統計データは、予防接種登録により変動可能な暫定統計である 3) 接種機関、関係省庁などから把握した接種の対象群別接種人数として死亡、入退社(員)、新規導入などで変動ある  | ||||||||
□ 2021年7月8日0時現在
累積確診者数164,028名(国内発生153,659名、海外流入10,369名)
隔離解除者 151,923名 隔離中10,071名
危篤・重症患者数 153名
○ 疑心申告検査はは36,280名, 首都圏臨時選別検査は74,787名(確診者244名)で非首都圏臨時選別検査検査件数は3,921名(確診者14名)で総検査件数は114,988件、新規確診者は総1,275名です。
【国内発生確診者現況(2021年7月8日0時, 2020年1月3日以後累計) 】
区分  | 合計  | ソウル  | 釜山  | 大邱  | 仁川  | 光州  | 大田  | 蔚山  | 世宗  | 京畿  | 江原  | 忠北  | 忠南  | 全北  | 全南  | 慶北  | 慶南  | 済州  | 
新規  | 1,227  | 545  | 55  | 14  | 61  | 2  | 12  | 8  | 4  | 388  | 15  | 8  | 77  | 3  | 7  | 4  | 7  | 17  | 
累計  | 153,659  | 51,779  | 6,200  | 10,447  | 6,680  | 2,807  | 2,765  | 2,739  | 555  | 44,233  | 3,515  | 3,200  | 3,742  | 2,267  | 1,588  | 4,751  | 5,129  | 1,262  | 
【海外流入確診者現況(2021年7月8日,2020年1月3日以後累計)】
区分  | 合計  | (推定)流入国家)*  | 確認段階  | 国籍  | ||||||||||||||||||||||||||
中国  | アジア(中国外)  | ヨーロッパ  | アメリカ  | アフリカ  | 大洋州  | 検疫段階  | 地域社会  | 内国人  | 外国人  | |||||||||||||||||||||
新規  | 48  | 0  | 43  | 3  | 1  | 1  | 0  | 25  | 23  | 25  | 23  | |||||||||||||||||||
累計  | 10,369  | 81  | 5,436  | 1,579  | 2,744  | 502  | 27  | 4,453  | 5,916  | 5,495  | 4,874  | |||||||||||||||||||
(0.8%)  | (52.4%)  | (15.2%)  | (26.5%)  | (4.8%)  | (0.3%)  | (42.9%)  | (57.1%)  | (53.0%)  | (47.0%)  | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外): フィリピン 4名(3名), インドネシア 16名(6名), バングラディッシュ2名, パキスタン 1名, ロシア 3名(3名), ミャンマー 3名(3名), アラブ首長国連邦3名, カンボジア2名(1名), ウズベキスタン4名(2名), キルギスタン4名(2名), イラク 1名(1名), ヨーロッパ: 英国 1名, ウクライナ1名(1名), ドイツ 1名, アメリカ: ドミニカ共和国 1名, アフリカ: セネガル 1名(1名) ※ カッコ内外国人数  | ||||||||||||||||||||||||||||||
 
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計】
区分  | 隔離解除  | 隔離中  | 危重症患者**  | 死亡者  | 
7月7日0時  | 151,500  | 9,220  | 155  | 2,033  | 
7月8日0時  | 151,923  | 10,071  | 153  | 2,034  | 
増減  | (+)423  | (+)851  | (-)2  | (+)1  | 
*7月7日0時から7月8日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります  | ||||
1 確診者日別現況 (2021年7月8日0時現在, 164,028名)
< 国内報告及び検査状況*(‘20年1月3日以後累計)>  | ||||||||
区分  | 検査人数総計**  | 結果陽性  | 検査中  | 結果陰性  | ||||
確診者  | 隔離解除  | 隔離中  | 死亡  | |||||
7月7日0時  | 10,766,502  | 162,753  | 151,500  | 9,220  | 2,033  | 142,748  | 10,461,001  | |
7月8日0時  | 10,802,782  | 164,028  | 151,923  | 10,071  | 2,034  | 151,158  | 10,487,596  | |
増減  | +36,280  | +1,275  | +423  | +851  | +1  | +8,410  | +26,595  | |
*7月7日0時から7月8日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります  | ||||||||
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年7月2日~7月8日)
区分  | 7.2.  | 7.3.  | 7.4.  | 7.5.  | 7.6.  | 7.7.  | 7.8.  | 週間累計  | 総累計  | |
検査件数(件)1)  | 189,450  | 191,536  | 113,920  | 83,219  | 200,045  | 222,986  | 集計中  | 1,001,156  | 47,636,098  | |
  | 疑心申告検査者数(名)2)  | 27,286  | 29,015  | 14,508  | 15,009  | 35,582  | 30,786  | 36,280  | 188,466  | 10,802,782  | 
首都圏 臨時選別検査所検査者数(件)3)  | 41,976  | 43,840  | 28,121  | 16,342  | 50,891  | 52,341  | 74,787  | 308,298  | 6,203,433  | |
非首都圏 臨時選別検査所検査者数(件)4)  | 7,910  | 7,091  | 4,454  | 3,355  | 7,080  | 6,372  | 3,921  | 40,183  | 1,173,588  | |
新規確診者数(名)  | 825  | 794  | 743  | 711  | 746  | 1,212  | 1,275  | 6,306  | 164,028  | |
  | 首都圏臨時選別検査所確診者数(名)  | 175  | 120  | 131  | 137  | 98  | 3055)  | 244  | 1,210  | 17,788  | 
非首都圏臨時選別検査所確診者数(名)  | 21  | 12  | 7  | 6  | 19  | 8  | 14  | 87  | 2,078  | |
1) (検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日の時点で集計した数値で、報告機関の状況に応じて変動する暫定統計である *新規疑心申告検査、確定者経過観察中検査、隔離解除検査、収集検査対象の検査、自治体主観一斉検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査、匿名検査など 2) (疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確定者数)+結果の陰性+検査中)で、重複検査件数は含まれない 3)(首都圏一時選別検査所検査件数)首都圏臨時選別検査所検査で前日報告された件数を集計した数値 4)(非首都圏臨時選別検査所検査件数)非首都圏臨時選別検査所運営地域の実績の提出に協力した地域の集計を反映 5)(累計訂正)自治体確定者情報の変更により累計訂正(7月7日0時、京畿+10)  |