原文リンク 韓国疾病管理庁 2021年5月24日 報道資料より
□ ワクチン接種後年齢別異常反応申告状況
○ 年齢別申告率は18-29歳2.5%で最も高く、年齢が高いほど減少
- 30-49歳0.90%、50-74歳0.48%、75歳以上の申告率は0.15%で、75歳以上が最も低い
(単位: 件, %)
区分 | 予防接種 | 全体異常反応a | 一般異常反応b | 重大異常反応C | |||||
小計 | 死亡① | アナフラキシー疑い② | 主要異常反応③ | ||||||
全体 | 全体 | 全体 | 5,536,097 | 24,289 | 23,160 | 1,129 | 148 | 209 | 772 |
1次 | 3,792,660 | 21,314 | 20,359 | 955 | 121 | 194 | 640 | ||
2次 | 1,743,437 | 2,975 | 2,801 | 174 | 27 | 15 | 132 | ||
アストラゼネカ | 全体 | 2,290,182 | 18,568 | 17,951 | 617 | 60 | 154 | 403 | |
1次 | 2,061,624 | 18,440 | 17,829 | 611 | 60 | 153 | 398 | ||
2次 | 228,558 | 128 | 122 | 6 | 0 | 1 | 5 | ||
ファイザー | 全体 | 3,245,915 | 5,721 | 5,209 | 512 | 88 | 55 | 369 | |
1次 | 1,731,036 | 2,874 | 2,530 | 344 | 61 | 41 | 242 | ||
2次 | 1,514,879 | 2,847 | 2,679 | 168 | 27 | 14 | 127 | ||
18-29歳 | 全体 | 全体 | 217,113 | 5,436 | 5,356 | 80 | 1 | 37 | 42 |
1次 | 161,812 | 5,170 | 5,092 | 78 | 1 | 37 | 40 | ||
2次 | 55,301 | 266 | 264 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
アストラゼネカ | 全体 | 166,490 | 5,083 | 5,015 | 68 | 1 | 31 | 36 | |
1次 | 135,716 | 5,052 | 4,985 | 67 | 1 | 31 | 35 | ||
2次 | 30,774 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
ファイザー | 全体 | 50,623 | 353 | 341 | 12 | 0 | 6 | 6 | |
1次 | 26,096 | 118 | 107 | 11 | 0 | 6 | 5 | ||
2次 | 24,527 | 235 | 234 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
30-49歳 | 全体 | 全体 | 926,190 | 8,311 | 8,058 | 253 | 4 | 97 | 152 |
1次 | 801,542 | 8,006 | 7,755 | 251 | 4 | 96 | 151 | ||
2次 | 124,648 | 305 | 303 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
アストラゼネカ | 全体 | 835,341 | 7,876 | 7,635 | 241 | 4 | 86 | 151 | |
1次 | 754,717 | 7,824 | 7,584 | 240 | 4 | 86 | 150 | ||
2차 | 80,624 | 52 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
ファイザー | 全体 | 90,849 | 435 | 423 | 12 | 0 | 11 | 1 | |
1次 | 46,825 | 182 | 171 | 11 | 0 | 10 | 1 | ||
2次 | 44,024 | 253 | 252 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
50-74歳 | 全体 | 全体 | 1,203,625 | 5,821 | 5,550 | 271 | 28 | 40 | 203 |
1次 | 1,034,031 | 5,505 | 5,253 | 252 | 25 | 36 | 191 | ||
2次 | 169,594 | 316 | 297 | 19 | 3 | 4 | 12 | ||
アストラゼネカ | 全体 | 1,091,697 | 5,330 | 5,097 | 233 | 23 | 34 | 176 | |
1次 | 976,063 | 5,285 | 5,056 | 229 | 23 | 33 | 173 | ||
2次 | 115,634 | 45 | 41 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
ファイザー | 全体 | 111,928 | 491 | 453 | 38 | 5 | 6 | 27 | |
1次 | 57,968 | 220 | 197 | 23 | 2 | 3 | 18 | ||
2次 | 53,960 | 271 | 256 | 15 | 3 | 3 | 9 | ||
75歳以上 | 全体 | 全体 | 3,189,169 | 4,721 | 4,196 | 525 | 115 | 35 | 375 |
1次 | 1,795,275 | 2,633 | 2,259 | 374 | 91 | 25 | 258 | ||
2次 | 1,393,894 | 2,088 | 1,937 | 151 | 24 | 10 | 117 | ||
アストラゼネカ | 全体 | 196,654 | 279 | 204 | 75 | 32 | 3 | 40 | |
1次 | 195,128 | 279 | 204 | 75 | 32 | 3 | 40 | ||
2次 | 1,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ファイザー | 全体 | 2,992,515 | 4,442 | 3,992 | 450 | 83 | 32 | 335 | |
1次 | 1,600,147 | 2,354 | 2,055 | 299 | 59 | 22 | 218 | ||
2次 | 1,392,368 | 2,088 | 1,937 | 151 | 24 | 10 | 117 |
a.コロナ19予防接種後に異常反応の疑いで報告された件の医療機関が申告した情報に基づいて算出し、ワクチンと異常反応の間の因果関係を提示するわけではない。申告現況分類は新しい情報の追加時に変更されることがあります
b.一般以上の反応は、予防接種後の接種部位発赤、痛み、腫れ、筋肉痛、発熱、頭痛、悪寒など通常発生する症状を含む
c.重大な副作用は、次のの事例を含む
①死亡、②アナフィラキシー疑い(アナフィラキシー様反応を含む)
③主な副作用:特別関心異常反応(Adverse Event Special Interest、AESI)、集中治療室入院、生命危篤、永久障害/後遺症など
□ 性別異常反応申告状況
○ 2021年5月22日(12週次)までコロナ19予防接種後に異常反応申告事例は合計24,289件であったがこの中で筋肉痛、頭痛など一般的な副作用事例(Non-serious adverse event)は23,160件(95.4%)、死亡、アナフィラキシー疑いなど重大な異常反応事例(Serious adverse event)は、1,129件(4.6%)である
○ 性別申告率は男性0.3%、女性0.5%で、女性の申告率が高い
- アストラゼネカワクチン接種後申告率は男子0.5%、女子1.0%、ファイザーワクチン接種後申告率は男子0.1%、女子0.2%で二つのワクチンとも女性の申告率が高い
(単位: 件, %)
区分 | 予防接種 | 全体異常反応a | 一般異常反応b | 重大な異常反応C | |||||
小計 | 死亡① | アナフラキシー疑い② | 主要異常反応③ | ||||||
全体 | 全体 | 全体 | 5,536,097 | 24,289 | 23,160 | 1,129 | 148 | 209 | 772 |
1次 | 3,792,660 | 21,314 | 20,359 | 955 | 121 | 194 | 640 | ||
2次 | 1,743,437 | 2,975 | 2,801 | 174 | 27 | 15 | 132 | ||
アストラゼネカ | 全体 | 2,290,182 | 18,568 | 17,951 | 617 | 60 | 154 | 403 | |
1次 | 2,061,624 | 18,440 | 17,829 | 611 | 60 | 153 | 398 | ||
2次 | 228,558 | 128 | 122 | 6 | 0 | 1 | 5 | ||
ファイザー | 全体 | 3,245,915 | 5,721 | 5,209 | 512 | 88 | 55 | 369 | |
1次 | 1,731,036 | 2,874 | 2,530 | 344 | 61 | 41 | 242 | ||
2次 | 1,514,879 | 2,847 | 2,679 | 168 | 27 | 14 | 127 | ||
男 | 全体 | 全体 | 2,123,251 | 5,849 | 5,440 | 409 | 77 | 45 | 287 |
1次 | 1,458,596 | 4,927 | 4,605 | 322 | 62 | 38 | 222 | ||
2次 | 664,655 | 922 | 835 | 87 | 15 | 7 | 65 | ||
アストラゼネカ | 全体 | 835,249 | 4,008 | 3,834 | 174 | 31 | 29 | 114 | |
1次 | 771,121 | 3,984 | 3,812 | 172 | 31 | 29 | 112 | ||
2次 | 64,128 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
ファイザー | 全体 | 1,288,002 | 1,841 | 1,606 | 235 | 46 | 16 | 173 | |
1次 | 687,475 | 943 | 793 | 150 | 31 | 9 | 110 | ||
2次 | 600,527 | 898 | 813 | 85 | 15 | 7 | 63 | ||
女 | 全体 | 全体 | 3,412,846 | 18,440 | 17,720 | 720 | 71 | 164 | 485 |
1次 | 2,334,064 | 16,387 | 15,754 | 633 | 59 | 156 | 418 | ||
2次 | 1,078,782 | 2,053 | 1,966 | 87 | 12 | 8 | 67 | ||
アストラゼネカ | 全体 | 1,454,933 | 14,560 | 14,117 | 443 | 29 | 125 | 289 | |
1次 | 1,290,503 | 14,456 | 14,017 | 439 | 29 | 124 | 286 | ||
2次 | 164,430 | 104 | 100 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
ファイザー | 全体 | 1,957,913 | 3,880 | 3,603 | 277 | 42 | 39 | 196 | |
1次 | 1,043,561 | 1,931 | 1,737 | 194 | 30 | 32 | 132 | ||
2次 | 914,352 | 1,949 | 1,866 | 83 | 12 | 7 | 64 |
a.コロナ19予防接種後に異常反応の疑いで報告された件の医療機関が申告した情報に基づいて算出し、ワクチンと異常反応の間の因果関係を提示するわけではない。申告現況分類は新しい情報の追加時に変更されることがあります
b.一般以上の反応は、予防接種後の接種部位発赤、痛み、腫れ、筋肉痛、発熱、頭痛、悪寒など通常発生する症状を含む
c.重大な副作用は、次のの事例を含む
①死亡、②アナフィラキシー疑い(アナフィラキシー様反応を含む)
③主な副作用:特別関心異常反応(Adverse Event Special Interest、AESI)、集中治療室入院、生命危篤、永久障害/後遺症など