□ コロナ19 予防接種 5月23日0時現在、1日で39,516名の予防接種を行った。
新規1次接種者は4,933名で、3,792,660名*にワクチン1次接種を完了し、2次接種者は34,583名で総1,743,437名が接種完了です。
【コロナ19 ワクチン予防接種状況(5月23日0時、単位:名)】
区分 | 前日累計(A)1) | 新規接種(B) | 累積接種(A+B) | 人口2)対比接種率 |
接種件数計 | 5,496,581 | 39,516 | 5,536,097 | - |
1次接種 | 3,787,727 | 4,933 | 3,792,660 | 7.4 |
接種完了 | 1,708,854 | 34,583 | 1,743,437 | 3.4 |
1)前日までの接種者1,483名が5月22日追加で登録され累計に含まている(新規は当日5月22日接種を意味する) 2) ’20年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン別接種状況(5月22日 0時, 単位: 名, 件)】
ワクチン | 区分 | 接種対象者 (A) | 新規接種 (B) | 累積接種(C) | 接種率(C/A) |
アストラゼネカ | 1次接種 | 2,665,660 | 449 | 2,061,624 | 77.3 |
接種完了 | 15,090 | 228,558 | 8.6 | ||
ファイザー | 1次接種 | 3,730,251 | 4,484 | 1,731,036 | 46.4 |
接種完了 | 19,493 | 1,514,879 | 40.6 | ||
※ 上記統計資料は予防接種登録により変動する暫定統計です |
□ 2021年5月23日0時現在
隔離解除者 125,881名 隔離中8,117名
危篤・重症患者数 149名
○ 疑心申告件数は15,333名, 首都圏臨時選別検査件数は24,267名(確診者82名)、非首都圏臨時選別検査検査件数は5,799名(確診者22名)で総検査件数は45,399件、新規確診者は総585名です。
【国内発生確診者現況(2021年5月23日0時, 2020年1月3日以後累計) 】
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 570 | 180 | 14 | 57 | 12 | 9 | 12 | 23 | 1 | 150 | 18 | 9 | 24 | 14 | 10 | 12 | 17 | 8 |
累計 | 127,046 | 41,331 | 5,356 | 9,491 | 5,750 | 2,542 | 1,907 | 2,399 | 387 | 36,044 | 2,963 | 2,723 | 3,189 | 2,045 | 1,300 | 4,374 | 4,365 | 880 |
【海外流入確診者現況(2021年5月23日,2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | (推定)流入国家)* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア(中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 15 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
累計 | 8,883 | 68 | 4,254 | 1,493 | 2,600 | 441 | 27 | 3,754 | 5,129 | 4,682 | 4,201 | |||||||||||||||||||
(0.8%) | (47.8%) | (16.8%) | (29.3%) | (5.0%) | (0.3%) | (42.3%) | (57.7%) | (52.7%) | (47.3%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外): インド 3名(1名), インドネシア 1名(1名), フィリピン1名(1名), アラブ首長国連邦 1名, バングラデシュ 1名(1名) ヨーロッパ: ポーランド 1名, アメリカ: 米国 3名, アフリカ: エジプト 1名(1名), ガボン 1名(1名), エチオピア 1名, 大洋州: 豪州 1名(1名) ※ カッコ内外国人数名 |
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計】
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
5月22日0時 | 125,032 | 8,386 | 150 | 1,926 |
5月23日0時 | 125,881 | 8,117 | 149 | 1,931 |
増減 | (+)849 | (-)269 | (-)1 | (+)5 |
*5月22日0時から5月23日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
コロナ19 日々確診者の統計(国内//海外発生区分)元資料をコロナウイルス感染症-19のホームページからダウンロードできます。毎日14時に更新される予定です。 *コロナ19のホームページのメイン画面、左側上部の ‘일일확진자’ の右の下向き矢印(↓)をクリックします。 |
1 確診者日別現況 (2021年5月23日0時現在, 135,929名)
< 国内報告及び検査状況*(‘20年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中중 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月22日0時 | 9,520,966 | 135,344 | 125,032 | 8,386 | 1,926 | 117,558 | 9,268,064 | |
5月23日0時 | 9,536,299 | 135,929 | 125,881 | 8,117 | 1,931 | 122,235 | 9,278,135 | |
増減 | +15,333 | +585 | +849 | -269 | +5 | +4,677 | +10,071 | |
*5月22日0時から5月23日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
< 地域別、隔離中、死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計) > | |||||||||||||||||||
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大邱 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 8,117 | 2,830 | 268 | 237 | 200 | 145 | 133 | 221 | 28 | 2,117 | 204 | 147 | 251 | 136 | 230 | 285 | 270 | 104 | 311 |
隔離解除 | 125,881 | 39,152 | 5,148 | 9,227 | 5,785 | 2,526 | 1,813 | 2,247 | 388 | 35,142 | 2,804 | 2,641 | 3,117 | 1,984 | 1,146 | 4,226 | 4,274 | 822 | 3,439 |
死亡 | 1,931 | 480 | 124 | 221 | 61 | 22 | 24 | 40 | 1 | 627 | 50 | 68 | 37 | 58 | 12 | 82 | 19 | 1 | 4 |
合計 | 135,929 | 42,462 | 5,540 | 9,685 | 6,046 | 2,693 | 1,970 | 2,508 | 417 | 37,886 | 3,058 | 2,856 | 3,405 | 2,178 | 1,388 | 4,593 | 4,563 | 927 | 3,754 |
* 5月22日0時から5月23日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 ※ 上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年5月17日~5月23日)
区分 | 5.17. | 5.18. | 5.19. | 5.20. | 5.21. | 5.22. | 5.23. | 週間累計 | 総累計 | |
検査件数(件)1) | 86,113 | 260,162 | 334,135 | 112,238 | 268,161 | 243,448 | 集計中 | 1,304,257 | 39,403,811 | |
| 疑心申告検査者数(名)2) | 16,686 | 41,704 | 33,640 | 18,714 | 39,750 | 33,858 | 15,333 | 199,685 | 9,536,299 |
首都圏 臨時選別検査所検査者数(名)3) | 14,887 | 35,463 | 33,580 | 17,640 | 38,622 | 39,572 | 24,267 | 204,031 | 4,765,638 | |
非首都圏 臨時選別検査所検査者数(名)3) | 5,675 | 12,273 | 12,809 | 8,469 | 13,325 | 6,214 | 5,799 | 64,564 | 784,953 | |
新規確診者数(名) | 619 | 528 | 654 | 646 | 561 | 666 | 585 | 4,259 | 135,929 | |
| 首都圏臨時選別検査所確診者数(名) | 77 | 59 | 110 | 129 | 62 | 116 | 82 | 635 | 13,024 |
非首都圏臨時選別検査所確診者数(名) | 21 | 14 | 9 | 31 | 16 | 26 | 22 | 139 | 1,458 |
1) (検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日の時点で集計した数値で、報告機関の状況に応じて変動する暫定統計である *新規疑心申告検査、確定者経過観察中検査、隔離解除検査、収集検査対象の検査、自治体主観一斉検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査、匿名検査など 2) (疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確定者数)+結果の陰性+検査中)で、重複検査件数は含まれない 3) (臨時選別検査所検査件数) 臨時選別検査所検査を通して前日報告された件数を集計した件数 ※ 上記統計資料はシステム登録により変動する暫定統計です |