□ 2021年4月7日0時現在
隔離解除者 97,928名(91.61%) 隔離中7,214名
危篤・重症患者数 109名
○ 疑心申告検査数は44,877名, 首都圏臨時選別検査検査件数は38,440名(確診者90名)で総検査件数は83,317件、新規確診者は総668名です。
【国内発生確診者現況(2021年4月7日0時, 2020年1月3日以後累計) 】
区分  | 合計  | ソウル  | 釜山  | 大邱  | 仁川  | 光州  | 大田  | 蔚山  | 世宗  | 京畿  | 江原  | 忠北  | 忠南  | 全北  | 全南  | 慶北  | 慶南  | 済州  | 
新規  | 653  | 196  | 38  | 16  | 44  | 2  | 61  | 26  | 1  | 173  | 16  | 15  | 11  | 10  | 7  | 9  | 25  | 3  | 
累計  | 99,162  | 32,192  | 3,988  | 8,864  | 4,980  | 2,084  | 1,401  | 1,111  | 282  | 27,904  | 2,348  | 2,182  | 2,525  | 1,468  | 869  | 3,442  | 2,920  | 602  | 
 
【海外流入確診者現況(2021年4月7日,2020年1月3日以後累計)】
区分  | 合計  | (推定)流入国家*  | 確認段階  | 国籍  | ||||||||||||||||||||||||||
中国  | アジア(中国外)  | ヨーロッパ  | アメリカ  | アフリカ  | 大洋州  | 検疫段階  | 地域社会  | 内国人  | 外国人  | |||||||||||||||||||||
新規  | 15  | 0  | 7  | 7  | 1  | 0  | 0  | 4  | 11  | 10  | 5  | |||||||||||||||||||
累計  | 7,736  | 43  | 3,472  | 1,344  | 2,465  | 389  | 23  | 3,209  | 4,527  | 4,133  | 3,603  | |||||||||||||||||||
(0.6%)  | (44.8%)  | (17.4%)  | (31.9%)  | (5.0%)  | (0.3%)  | (41.5%)  | (58.5%)  | (53.4%)  | (46.6%)  | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : インド 2名(1名), インドネシア 1名, パキスタン 1名(1名), バングラデシュ2名, イラク 1名, ヨーロッパ: ハンガリー 5名(1名), トルコ1名(1名), アルメニア 1名(1名), アメリカ : 米国1名 ※ カッコ内外国人数  | ||||||||||||||||||||||||||||||
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分  | 隔離解除  | 隔離中  | 危重症患者**  | 死亡者  | 
4月6日0時  | 97,363  | 7,115  | 112  | 1,752  | 
4月7日0時  | 97,928  | 7,214  | 109  | 1,756  | 
増減  | (+)565  | (+)99  | (-)3  | (+)4  | 
*4月6日0時から4月7日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります  | ||||
□ コロナ19 予防接種 4月7日0時 新規1次接種者は37,533名で、1039,066人*にワクチン1次接種を完了し、2次接種者は5,722名で総33,414名が接種完了です。
*アストラゼネカワクチン887,452人、ファイザーワクチン151,614人
【コロナ19 ワクチン予防接種状況(4月7日0時、単位:名)】
区分  | 前日累計(A)*  | 新規接種者(B)  | 累積接種者(A+B)  | 
1次接種者  | 1,001,533  | 37,533  | 1,039,066  | 
2次接種者  | 27,692  | 5,722  | 33,414  | 
*3月2日、5日、10日、11~12日、17~19日、24~26日、29~31日、4月1~3日、5日接種者1,664名が4月6日追加で登録され累計に含まている(新規は当日4月6日接種を意味する) ※上記の統計は、予防接種登録による暫定統計です  | |||
○ コロナ19予防接種後に異常反応の疑いで申告された事例(4月7日0時)は、合計11,215件*(新規74件)で、
*2つ以上の症状が現れた場合、重複申告しても1名と分類
- 11,047件(98.5%)は、予防接種後通常現れる、筋肉痛、頭痛、発熱、吐き気、悪寒などの軽微な事例であり、
-110件(新規1件)のアナフィラキシー疑い事例*、20件(新規0件)の痙攣等の重症事例、38件(新規2件)の死亡事例が報告されている。
*アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様、アナフィラキシーに区分
【予防接種後異常反応申告現況(4月7日0時、21年2月26日以降累計、単位:件(%))】
区分  | 接種者数 (累計)  | 合計  | 申告率 (累計)  | 一般1)  | アナフィラキシー疑い事例2)  | 重症疑い事例3)  | 死亡事例  | |
全体  | 新規  | 1,072,480  | 74  | 1.05%  | 71  | 1  | 0  | 2  | 
累計  | 11,215  | 11,047  | 110  | 20  | 38  | |||
アストラゼネカ  | 新規  | 887,452  | 44  | 1.20%  | 42  | 1  | 0  | 1  | 
累計  | 10,674  | 10,523  | 97  | 20  | 34  | |||
ファイザー  | 新規  | 185,028  | 30  | 0.29%  | 29  | 0  | 0  | 1  | 
累計  | 541  | 524  | 13  | 0  | 4  | |||
1) 筋肉痛、頭痛、発熱、吐き気などの事例 2) アナフィラキシー様反応(101件)* 及びアナフィラキシーショック(9件)疑い事例として医療機関から報告された事例 * 予防接種後2時間以内に呼吸困難、じんましんなどの症状が現れた場合。アナフィラキシーとは異なる 3) 痙攣等神経系(6件), 重患者室入院(14件) を含む。 ※ 予防接種後に異常反応の疑いで報告されて、因果関係が確認されていない事例で、死亡やアナフィラキシーなどの重症事例に限って疫学調査を実施して因果関係を評価し、週間単位で申告状況検証を通して更新する  | ||||||||
1 確診者日別現況 (2021年4月7日0時現在, 106,898名)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) >  | ||||||||
区分  | 検査人数総計**  | 結果陽性  | 検査中  | 結果陰性  | ||||
確診者  | 隔離解除  | 隔離中  | 死亡  | |||||
4月6日0時  | 7,921,290  | 106,230  | 97,363  | 7,115  | 1,752  | 79,155  | 7,735,905  | |
4月7日0時  | 7,966,167  | 106,898  | 97,928  | 7,214  | 1,756  | 74,642  | 7,784,627  | |
増減  | +44,877  | +668  | +565  | +99  | +4  | -4,513  | +48,722  | |
*4月6日0時から4月7日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります  | ||||||||
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年4月7日0時)
区分  | 臨時選別検査所数 (箇所)1)  | 検査(件)  | 確診者(名)  | |||||
計  | 鼻咽頭塗抹 PCR  | 唾液 PCR  | 迅速抗原検査  | 
  | ||||
2次 鼻咽頭塗抹 PCR2)  | ||||||||
新規  | 0  | 38,440  | 38,424  | 0  | 16  | 0  | 90  | |
  | ソウル  | 0  | 14,604  | 14,604  | 0  | 0  | 0  | 38  | 
京畿  | 0  | 20,425  | 20,409  | 0  | 16  | 0  | 49  | |
仁川  | 0  | 3,411  | 3,411  | 0  | 0  | 0  | 3  | |
累計  | 98  | 3,285,983  | 3,263,311  | 4,235  | 18,389  | 483)  | 8,483  | |
  | ソウル  | 26  | 1,401,152  | 1,393,022  | 1,485  | 6,625  | 20  | 3,950  | 
京畿  | 66  | 1,642,409  | 1,628,158  | 2,719  | 11,505  | 27  | 4,075  | |
仁川  | 6  | 242,422  | 242,131  | 31  | 259  | 1  | 458  | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性32件、陰性16件  | ||||||||
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年4月1日~4月7日)
区分  | 4.1.  | 4.2.  | 4.3.  | 4.4.  | 4.5.  | 4.6.  | 4.7.  | 週間累計  | 総累計  | |
計  | 71,502  | 74,580  | 79,924  | 42,958  | 33,165  | 89,731  | 83,317  | 475,177  | 11,252,150  | |
  | 疑心申告検査者数(名)1))  | 39,503  | 40,992  | 41,306  | 19,875  | 19,344  | 52,470  | 44,877  | 258,367  | 7,966,167  | 
臨時選別検査所検査件数(件)2)  | 31,999  | 33,588  | 38,618  | 23,083  | 13,821  | 37,261  | 38,440  | 216,810  | 3,285,983  | |
新規確診者数(名)  | 551  | 557  | 543  | 543  | 473  | 478  | 668  | 3,813  | 106,898  | |
  | 臨時選別検査所確診者数(名)  | 81  | 72  | 69  | 65  | 51  | 48  | 90  | 476  | 8,483  | 
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です  | ||||||||||