原文リンク 韓国疾病管理庁 2021年4月5日定例ブリーフィング資料より
添付 7 |
| 国外コロナ19予防接種後異常反応報告状況 |
国家 | 接種状況 (名) | 異常反応 (件) | 重症 (件) | アナフラキシー (件) | 顔面麻痺 (件) | 死亡 (件) | 報告日 (接種期間) | 出処 | |
英国 | ファイザー(P) | 1,090万 | 38,084 |
| 237 |
| 259 | 2021. 3. 25 (P: 20.12.8-21.3.14 A: 21.1.4-3.14) | Summary of yellow card reporting, Medicines& Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) |
アストラゼネカ(A) | 1,370万 (130万) | 78,223 |
| 326 |
| 326 | |||
計 | 24,453,221 (1,610,280) | 116,632 <325> |
| 563 |
| 594 | |||
ドイツ | ファイザー(P) | 4,413,935 (2,679,147) | 10,498 | 1,728 |
|
| 286 | 2021. 3. 23 (P: 20.12.27-21.3.12 M: 21.1.6-3.12 | Paul-Ehrlilch-Institut(PEI) |
モドナ(M) | 228,311 (70,477) | 736 | 113 |
|
| 4 | |||
アストラゼネカ(A) | 1,471,238 (162) | 7,663 | 352 |
|
| 4 | |||
計 | 6,113,484 (2,749,786) | 19,194 | 2,287 | 127 |
| 351 <57> | |||
ノルウェイ | ファイザー(P) | 437,420 (259,392) | 1,973 | 233 |
|
| 126 | 2021.3.31. (P: 20.12.27-21.3.30. M: 21.1.15-3.30 A:21.2.8-3.30) | Reported suspected adverse reactions to coronavirus vaccines(Norway Medicines Agency) |
モドナ(M) | 44,321 (11,998) | 123 | 17 |
|
| 3 | |||
アストラゼネカ(A) | 134,221 | 3,209 | 218 |
|
| 6 | |||
計 | 615,962 (271,390) | 5,305 | 468 |
|
| 135 | |||
カ ナ ダ | ファイザー(P) |
| 1,659 | 312 |
|
|
| 2021. 4. 2. (P: 20.12.14-21.326 M: 20.12.24-21.3.26 A: 21.3.-3.26) | Government of Canada |
モドナ(M) |
| 1,165 | 59 |
|
|
| |||
コビーシールド(A) |
| 33 | 11 |
|
|
| |||
計 | 4,800,931 | 2,859 <2> | 384 <2> |
|
| 26 | |||
イタリア | ファイザー(P) |
|
|
|
|
|
| 2021. 2. 4. (P: 20.12.27-21.1.26 M: 21.1.14-1.27) | AIFA-Agenzia Italiana del Farmaco |
モドナ(M) |
|
|
|
|
|
| |||
計 | 1,564,090 | 7,337 (100,000도즈당 469) | 7.6% |
|
| 13 | |||
フ ラ ン ス | ファイザー(P) | 2,481,436 | 6,960 | 1,516 | 112 | 28 | 217 | 2021. 3. 5 (P: 20.12.27-21.2..25. M: 21.1.22-2..25 A: 21.2.6.-2..25)
| ANSM-Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé |
モドナ(M) | 152,924 | 220 | 33 |
|
| 2 | |||
アストラゼネカ(A) | 182,565 | 1,994 | 682 |
|
| 1 | |||
計 | 4,315,000 | 9,174 | 2,231 | 112 | 28 | 220 | |||
デ ン マ ー ク | ファイザー(P) | 511,379 (359,736) | 9,775 |
| 26 |
| 42 | 2021. 4.1. (P: 20.12.21-21.3.30 M: 21.1.6-3.30 A: 21.1.29-3.30) | Indberettede bivirkninger ved COVID-19 vaccine |
モドナ(M) | 48,040 (13,288) | 442 |
| 2 |
|
| |||
アストラゼネカ(A) | 150,161 (587) | 21,517 |
| 8 |
| 1 | |||
計 | 709,298 (373,611) | 31,734 |
| 36 |
| 43 | |||
豪 州 | ファイザー(P) | 33,702 | 79 | - | - | - | - | 2021. 3. 3. (P: 21.2.22-21.3..3.) | Therapeutic Goods Administration |