□ 2021年2月28日0時現在
隔離解除者 80,697名(89.99%) 隔離中7,376名
危篤・重症患者数 135名
○ 疑心申告検査数は21,791名, 首都圏臨時選別検査検査件数は 22,450件(確診者 41名)で総検査件数は 44,241件、新規確診者は総356名です。
【国内発生確診者現況(2021年2月28日0時, 2020年1月3日以後累計) 】
区分  | 合計  | ソウル  | 釜山  | 大邱  | 仁川  | 光州  | 大田  | 蔚山  | 世宗  | 京畿  | 抗原  | 忠北  | 忠南  | 全北  | 全南  | 慶北  | 慶南  | 済州  | 
新規  | 334  | 117  | 4  | 5  | 13  | 14  | 1  | 5  | 6  | 139  | 3  | 10  | 4  | 7  | 0  | 3  | 2  | 1  | 
累計  | 82,6301)  | 27,312  | 3,089  | 8,4711)  | 4,200  | 1,957  | 1,136  | 923  | 201  | 22,054  | 1,789  | 1,667  | 2,284  | 1,085  | 790  | 3,101  | 2,034  | 537  | 
1) 自治体誤申告訂正(2月25日0時、大邱国内発生-1)  | ||||||||||||||||||
【海外流入確診者現況(2021年2月28日,2020年1月3日以後累計)】
区分  | 合計  | (推定)流入国家*  | 確認段階  | 国籍  | ||||||||||||||||||||||||||
中国  | アジア(中国外)  | ヨーロッパ  | アメリカ  | アフリカ  | 大洋州  | 検疫段階  | 地域社会  | 内国人  | 外国人  | |||||||||||||||||||||
新規  | 22  | 0  | 7  | 6  | 4  | 5  | 0  | 9  | 13  | 3  | 19  | |||||||||||||||||||
累計  | 7,046  | 40  | 3,137  | 1,227  | 2,287  | 332  | 23  | 2,970  | 4,076  | 3,810  | 3,236  | |||||||||||||||||||
(0.6%)  | (44.5%)  | (17.4%)  | (32.5%)  | (4.7%)  | (0.3%)  | (42.2%)  | (57.8%)  | (54.1%)  | (45.9%)  | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : フィリピン 1名(1名), ロシア 1名(1名), パキスタン1名, カザフスタン3名(3名), マレーシア 1名(1名), ヨーロッパ : フランス 1名(1名), ハンガリー 1名, ドイツ 1名(1名), スイス 1名(1名), オランダ 1名(1名), オーストリア 1名, アメリカ : 米国 4名(4名), アフリカ : ガーナ 1名(1名), カメルーン 2名(2名), ナイジェリア 2名(2名) ※ カッコ内は外国人数  | ||||||||||||||||||||||||||||||
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分  | 隔離解除  | 隔離中  | 危重症患者**  | 死亡者  | 
2月27日0時  | 80,333  | 7,3921)  | 142  | 1,595  | 
2月28日0時  | 80,697  | 7,376  | 135  | 1,603  | 
増減  | (+)364  | (-)16  | (-)7  | (+)8  | 
*2月27日0時から2月28日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります 1) 自治体誤申告訂正(2月25日0時、大邱-1)  | ||||
□ コロナ19 予防接種 2月28日0時 新規1,217名に接種し、20,322人*にワクチン1回接種を完了
*アストラゼネカワクチン20,022人、ファイザーワクチン300人
【コロナ19 ワクチン予防接種状況(2月28日 0時, ‘21年2月26日以降累計)】
区分  | 合計  | ソウル  | 釜山  | 大邱  | 仁川  | 光州  | 大田  | 蔚山  | 世宗  | 京畿  | 江原  | 忠北  | 忠南  | 全北  | 全南  | 慶北  | 慶南  | 済州  | 
新規  | 1,217  | 351  | 146  | 10  | 22  | 141  | 20  | 30  | 0  | 303  | 0  | 20  | 11  | 10  | 109  | 0  | 44  | 0  | 
累計  | 20,322  | 2,417  | 631  | 368  | 915  | 3,274  | 417  | 200  | 40  | 4,067  | 750  | 847  | 1,569  | 1,103  | 1,950  | 399  | 1,096  | 279  | 
1) 2月26日接種者中616人が2月27日登録され2月26日接種者としてで累計に含まている ※上記統計データは、予防接種登録により変わりうる暫定統計である  | ||||||||||||||||||
1 確診者日別現況 (2021年2月28日0時現在, 89,676名)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) >  | ||||||||
区分  | 検査人数総計**  | 結果陽性  | 検査中  | 結果陰性  | ||||
確診者자  | 隔離解除  | 隔離中  | 死亡  | |||||
2月27日0時  | 6,627,215  | 89,3201)  | 80,333  | 7,3921)  | 1,595  | 68,989  | 6,468,9061)  | |
2月28日0時  | 6,649,006  | 89,676  | 80,697  | 7,376  | 1,603  | 72,889  | 6,486,441  | |
増減  | +21,791  | +356  | +364  | -16  | +8  | +3,900  | +17,535  | |
*2月27日0時から2月28日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります 1) 自治体誤申告訂正(2月25日0時、大邱-1)  | ||||||||
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年2月28日0時)
区分  | 臨時選別検査所数 (箇所)1)  | 検査(件)  | 確診者(名)  | |||||
計  | 鼻咽頭塗抹 PCR  | 唾液 PCR  | 迅速抗原検査  | 
  | ||||
2次 鼻咽頭塗抹 PCR2)  | ||||||||
新規  | 0  | 22,450  | 22,434  | 0  | 16  | 0  | 41  | |
  | ソウル  | 0  | 9,406  | 9,402  | 0  | 4  | 0  | 20  | 
京畿  | 0  | 11,176  | 11,164  | 0  | 12  | 0  | 21  | |
仁川  | 0  | 1,868  | 1,868  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
累計  | 102  | 2,209,840  | 2,187,898  | 4,235  | 17,659  | 483)  | 5,929  | |
  | ソウル  | 27  | 984,177  | 976,162  | 1,485  | 6,510  | 20  | 3,049  | 
京畿  | 69  | 1,056,805  | 1,043,161  | 2,719  | 10,898  | 27  | 2,511  | |
仁川  | 6  | 168,858  | 168,575  | 31  | 251  | 1  | 369  | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性32件、陰性16件  | ||||||||
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年2月22日~2月28日)
区分  | 2.22.  | 2.23.  | 2.24.  | 2.25.  | 2.26.  | 2.27.  | 2.28.  | 週間累計  | 総累計  | |
計  | 32,191  | 79,268  | 69,520  | 70,279  | 71,840  | 72,645  | 44,241  | 439,984  | 8,858,846  | |
  | 疑心申告検査者数(名)1)  | 17,804  | 43,535  | 38,309  | 40,226  | 38,852  | 37,149  | 21,791  | 237,666  | 6,649,006  | 
臨時選別検査所検査件数(件)2)  | 14,387  | 35,733  | 31,211  | 30,053  | 32,988  | 35,496  | 22,450  | 202,318  | 2,209,840  | |
新規確診者数(名)  | 332  | 356  | 440  | 3955)  | 390  | 415  | 356  | 2,684  | 89,676  | |
  | 臨時選別検査所確診者数(名)  | 44  | 41  | 54  | 60  | 45  | 82  | 41  | 367  | 5,929  | 
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です。 3) 自治体誤申告訂正(2月25日0時、大邱-1)  |