□ 2021年2月19日0時現在
隔離解除者 76,513名(88.84%) 隔離中8,062名
危篤・重症患者数 153名
【国内発生確診者現況(2021年2月19日0時, 2020年1月3日以後累計) 】
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 533 | 177 | 16 | 10 | 37 | 3 | 4 | 12 | 1 | 182 | 5 | 18 | 21 | 3 | 10 | 22 | 9 | 3 |
累計 | 79,291 | 26,226 | 2,986 | 8,395 | 4,021 | 1,854 | 1,121 | 907 | 189 | 20,776 | 1,723 | 1,601 | 2,210 | 1,004 | 742 | 3,021 | 1,992 | 523 |
【海外流入確診者現況(2021年2月19日,2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア(中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 28 | 0 | 15 | 4 | 7 | 2 | 0 | 10 | 18 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||
累計 | 6,837 | 40 | 3,046 | 1,192 | 2,233 | 303 | 23 | 2,912 | 3,925 | 3,723 | 3,114 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (44.6%) | (17.4%) | (32.7%) | (4.4%) | (0.3%) | (42.6%) | (57.4%) | (54.5%) | (45.5%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : フィリピン1名(1名), ロシア 2名(1名), アラブ首長国連邦1名, ウズベキスタン1名(1名), インドネシア 6名(1名), 日本 3名(1名), カザフスタン 1名(1名), ハンガリー 2名, ウクライナ 1名(1名), チェコ 1名, アメリカ : 米国 7名(3名), アフリカ : ガーナ 2名(1名) ※ カッコ内は外国人人数 |
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
2月18日0時 | 75,896 | 8,127 | 161 | 1,544 |
2月19日0時 | 76,513 | 8,065 | 153 | 1,550 |
増減 | (+)617 | (-)62 | (-)8 | (+)6 |
*2月18日0時から2月19日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
1 確診者日別現況 (2021年2月19日0時現在, 86,128)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
2月18日0時 | 6,303,214 | 85,567 | 75,896 | 8,127 | 1,544 | 70,720 | 6,146,927 | |
2月19日0時 | 6,345,992 | 86,128 | 76,513 | 8,065 | 1,550 | 71,116 | 6,188,748 | |
増減 | +42,778 | +561 | +614 | -62 | +6 | +396 | +41,821 | |
*2月18日0時から2月19日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年2月19日0時)
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 検査(件) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹 PCR | 唾液 PCR | 迅速抗原検査 |
| ||||
2次鼻咽頭塗抹 PCR2) | ||||||||
新規 | 0 | 32,718 | 32,703 | 0 | 15 | 0 | 80 | |
| ソウル | 0 | 12,129 | 12,123 | 0 | 6 | 0 | 35 |
京畿 | 0 | 18,519 | 18,510 | 0 | 9 | 0 | 45 | |
仁川 | 0 | 2,070 | 2,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
累計 | 104 | 1,948,204 | 1,926,542 | 4,235 | 17,379 | 483) | 5,428 | |
| ソウル | 28 | 895,009 | 887,043 | 1,485 | 6,461 | 20 | 2,854 |
京畿 | 70 | 900,696 | 887,281 | 2,719 | 10,669 | 27 | 2,216 | |
仁川 | 6 | 152,499 | 152,218 | 31 | 249 | 1 | 358 | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性32件、陰性16件 |
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年2月13日~2月19日)
区分 | 2.13. | 2.14. | 2.15. | 2.16. | 2.17. | 2.18. | 2.19. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 36,663 | 50,892 | 43,312 | 85,227 | 76,650 | 71,122 | 75,496 | 439,362 | 8,294,196 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 21,968 | 24,749 | 22,774 | 50,630 | 47,077 | 42,647 | 42,778 | 252,623 | 6,345,992 |
臨時選別検査所検査件数(件)2) | 14,695 | 26,143 | 20,538 | 34,597 | 29,573 | 28,475 | 32,718 | 186,739 | 1,948,204 | |
新規確診者数(名) | 362 | 326 | 343 | 457 | 621 | 621 | 561 | 3,291 | 86,128 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3) | 58 | 30 | 50 | 82 | 92 | 71 | 80 | 463 | 5,428 |
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です |