□ 2021年2月18日0時現在
隔離解除者 75,896名(88.70%) 隔離中8,127名
危篤・重症患者数 161名
【国内発生確診者現況(2021年2月18日0時, 2020年1月3日以後累計) 】
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 590 | 179 | 28 | 9 | 16 | 12 | 12 | 6 | 1 | 237 | 3 | 16 | 28 | 5 | 4 | 22 | 7 | 5 |
累計 | 78,758 | 26,049 | 2,970 | 8,385 | 3,984 | 1,851 | 1,117 | 895 | 188 | 20,594 | 1,718 | 1,583 | 2,189 | 1,001 | 732 | 2,999 | 1,983 | 520 |
【海外流入確診者現況(2021年2月17日,2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア(中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 31 | 0 | 10 | 6 | 14 | 1 | 0 | 12 | 19 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||
累計 | 6,809 | 40 | 3,031 | 1,188 | 2,226 | 301 | 23 | 2,902 | 3,907 | 3,706 | 3,103 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (44.5%) | (17.4%) | (32.8%) | (4.4%) | (0.3%) | (42.6%) | (57.4%) | (54.4%) | (45.6%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : フィリピン2名(2名), ネパール 1名(1名), インドネシア 2名, ヨルダン 3名, 日本 2名, ヨーロッパ : 英国 1名, ハンガリー 2名, フランス 1名(1名), ドイツ 1名(1名), リトアニア 1名(1名), アメリカ : 米国11名(4名), メキシコ1名(1名), アルゼンチン1名, パラグアイ1名, アフリカ : タンザニア1名(1名) ※ カッコ内は外国人人数 |
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
2月17日0時 | 75,360 | 8,048 | 169 | 1,538 |
2月18日0時 | 75,896 | 8,127 | 161 | 1,544 |
増減 | (+)536 | (+)79 | (-)8 | (+)6 |
*2月17日0時から2月18日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
1 確診者日別現況 (2021年2月18日0時現在, 85,567)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中중 | 死亡 | |||||
2月17日0時 | 6,260,567 | 84,946 | 75,360 | 8,048 | 1,538 | 72,410 | 6,103,211 | |
2月18日0時 | 6,303,214 | 85,567 | 75,896 | 8,127 | 1,544 | 70,720 | 6,146,927 | |
増減 | +42,647 | +621 | +536 | +79 | +6 | -1,690 | +43,716 | |
*2月17日0時から2月18日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年2月18日0時)
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 検査(件) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹 PCR | 唾液 PCR | 迅速抗原検査 |
| ||||
2차 鼻咽頭塗抹 PCR2) | ||||||||
新規 | 0 | 28,475 | 28,456 | 0 | 19 | 0 | 71 | |
| ソウル | 0 | 10,881 | 10,871 | 0 | 10 | 0 | 41 |
京畿 | 0 | 15,961 | 15,953 | 0 | 8 | 0 | 30 | |
仁川 | 0 | 1,633 | 1,632 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
累計 | 104 | 1,915,486 | 1,893,839 | 4,235 | 17,364 | 483) | 5,348 | |
| ソウル | 28 | 882,880 | 874,920 | 1,485 | 6,455 | 20 | 2,819 |
京畿 | 70 | 882,177 | 868,771 | 2,719 | 10,660 | 27 | 2,171 | |
仁川 | 6 | 150,429 | 150,148 | 31 | 249 | 1 | 358 | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性32件、陰性16件 |
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年2月12日~2月18日)
区分 | 2.12. | 2.13. | 2.14. | 2.15. | 2.16. | 2.17. | 2.18. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 41,983 | 36,663 | 50,892 | 43,312 | 85,227 | 76,650 | 71,122 | 405,849 | 8,218,700 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 23,361 | 21,968 | 24,749 | 22,774 | 50,630 | 47,077 | 42,647 | 233,206 | 6,303,214 |
臨時選別検査所検査件数(件)2)) | 18,622 | 14,695 | 26,143 | 20,538 | 34,597 | 29,573 | 28,475 | 172,643 | 1,915,486 | |
新規確診者数(名) | 403 | 362 | 326 | 343 | 457 | 621 | 621 | 3,133 | 85,567 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3) | 81 | 58 | 30 | 50 | 82 | 92 | 71 | 464 | 5,348 |
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所匿名検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です |