□ 2021年2月13日0時現在
隔離解除者 73,227名(88.01%) 隔離中8,458名
危篤・重症患者数 157名
【国内発生確診者現況(2021年2月13日0時, 2020年1月3日以後累計)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 345 | 131 | 26 | 14 | 29 | 3 | 5 | 2 | 5 | 97 | 2 | 4 | 14 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
累計 | 76,523 | 25,175 | 2,880 | 8,338 | 3,900 | 1,830 | 1,086 | 867 | 183 | 19,905 | 1,702 | 1,549 | 2,009 | 976 | 706 | 2,949 | 1,954 | 514 |
【国内発生確診者現況(2021年2月13日0時, 2020年1月3日以後累計)
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア (中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 17 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
累計 | 6,676 | 39 | 2,988 | 1,153 | 2,185 | 288 | 23 | 2,863 | 3,813 | 3,648 | 3,028 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (44.8%) | (17.3%) | (32.7%) | (4.3%) | (0.3%) | (42.9%) | (57.1%) | (54.6%) | (45.4%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : フィリピン 1名, ネパール 1名(1名), インドネシア 3名(3名), ロシア 2名(2名), 日本 1名, ヨルダン 1名, アメリカ : 米国 6名(3名) アフリカ : タンザニア 1名(1名), リビア1名(1名) ※ カッコ内は外国人人数 |
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
2月12日0時 | 72,936 | 8,394 | 161 | 1,507 |
2月13日0時 | 73,227 | 8,458 | 157 | 1,514 |
増減 | (+)291 | (+)64 | (-)4 | (+)7 |
*2月12日0時から2月13日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
1 確診者日別現況 (2021年2月13日0時現在, 83,199名)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 曽部 | |||||
2月12日0時 | 6,093,369 | 82,837 | 72,936 | 8,394 | 1,507 | 80,861 | 5,929,671 | |
2月13日0時 | 6,115,337 | 83,199 | 73,227 | 8,458 | 1,514 | 70,251 | 5,961,887 | |
増減 | +21,968 | +362 | +291 | +64 | +7 | -10,610 | +32,216 | |
*2月12日0時から2月13日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年2月13日0時)
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 匿名検査(件) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹 PCR | 唾液 PCR | 迅速抗原検査 |
| ||||
2次 鼻咽頭塗抹PCR2) | ||||||||
新規 | -7 | 14,695 | 14,644 | 0 | 51 | 0 | 58 | |
| ソウル | -7 | 6,446 | 6,418 | 0 | 28 | 0 | 44 |
京畿 | 0 | 6,926 | 6,903 | 0 | 23 | 0 | 11 | |
仁川 | 0 | 1,323 | 1,323 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
累計 | 124 | 1,776,160 | 1,754,721 | 4,235 | 17,156 | 483) | 5,023 | |
| ソウル | 46 | 828,975 | 821,131 | 1,485 | 6,339 | 20 | 2,638 |
京畿 | 70 | 806,105 | 792,784 | 2,719 | 10,575 | 27 | 2,033 | |
仁川 | 8 | 141,080 | 140,806 | 31 | 242 | 1 | 352 | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性32件、陰性16件 |
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年2月7日~2月13日)
区分 | 2.7. | 2.8. | 2.9. | 2.10. | 2.11. | 2.12. | 2.13. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 44,307 | 34,963 | 82,942 | 77,291 | 81,260 | 41,983 | 36,663 | 399,409 | 7,891,497 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 23,622 | 21,221 | 49,209 | 42,618 | 39,985 | 23,361 | 21,968 | 221,984 | 6,115,337 |
臨時選別検査所検査件数(件)2)) | 20,685 | 13,742 | 33,733 | 34,673 | 41,275 | 18,622 | 14,695 | 177,425 | 1,776,160 | |
新規確診者数(名) | 371 | 288 | 303 | 444 | 504 | 403 | 362 | 2,675 | 83,199 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3) | 67 | 47 | 31 | 98 | 87 | 81 | 58 | 469 | 5,023 |
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所匿名検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です。 3)(臨時選別検査所確診者数)匿名検査確診者は個人情報を確認し、疫学調査などを進めて確診者の統計に反映 |