□ 2021年2月4日0時現在
隔離解除者 69,704名(87.39%) 隔離中8,610名
危篤・重症患者数 211名
【国内発生確診者現況(2021年2月4日0時, 2020年1月3日以後累計)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 429 | 166 | 26 | 7 | 43 | 12 | 2 | 2 | 0 | 128 | 8 | 4 | 13 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 |
累計 | 73,337 | 23,942 | 2,711 | 8,218 | 3,692 | 1,747 | 1,058 | 858 | 172 | 18,845 | 1,660 | 1,527 | 1,940 | 956 | 696 | 2,918 | 1,903 | 494 |
【海外流入確診者現況(2021年2月4日0時,2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | (推定)流入国家)* | 確診段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア (中国外 | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 22 | 0 | 6 | 3 | 12 | 1 | 0 | 6 | 16 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
累計 | 6,425 | 38 | 2,890 | 1,112 | 2,105 | 257 | 23 | 2,767 | 3,658 | 3,522 | 2,903 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (45.0%) | (17.3%) | (32.7%) | (4.0%) | (0.4%) | (43.1%) | (56.9%) | (54.8%) | (45.2%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : ロシア 1名, カザフスタン2名(2名), アラブ首長国連邦 3名(1名), ヨーロッパ : 英国 1名(1名), ハンガリー 2名, アメリカ : 米国 11名(7名), コロンビア 1名, アフリカ : ガーナ 1名(1名) ※ カッコ内は外国人人数 |
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
2月3日0時 | 69,299 | 8,571 | 220 | 1,441 |
2月4日0時 | 69,704 | 8,610 | 211 | 1,448 |
増減 | (+)405 | (+)39 | (-)9 | (+)7 |
*2月3日0時から2月4日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
1 確診者日別現況 (2021年2月4日0時現在, 79,762名)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
2月3日0時 | 5,756,714 | 79,311 | 69,299 | 8,571 | 1,441 | 138,849 | 5,538,554 | |
2月4日0時 | 5,803,095 | 79,762 | 69,704 | 8,610 | 1,448 | 120,538 | 5,602,795 | |
増減 | +46,381 | +451 | +405 | +39 | +7 | -18,311 | +64,241 | |
*2月3日0時から2月4日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります
|
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年2月4日0時)
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 匿名検査(件) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹 PCR | 唾液 PCR | 迅速抗原検査 |
| ||||
2次鼻咽頭塗抹 PCR2) | ||||||||
新規 | 0 | 27,763 | 27,618 | 0 | 144 | 1 | 85 | |
| ソウル | 0 | 10,850 | 10,742 | 0 | 107 | 1 | 43 |
京畿 | 0 | 15,107 | 15,072 | 0 | 35 | 0 | 32 | |
仁川 | 0 | 1,806 | 1,804 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
累計 | 131 | 1,537,677 | 1,517,090 | 4,235 | 16,304 | 483) | 4,442 | |
| ソウル | 53 | 722,310 | 715,124 | 1,485 | 5,681 | 20 | 2,314 |
京畿 | 70 | 690,752 | 677,618 | 2,719 | 10,388 | 27 | 1,809 | |
仁川 | 8 | 124,615 | 124,348 | 31 | 235 | 1 | 319 | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性31件、陰性16件 調査中1件 |
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年1月29日~2月4日)
区分 | 1.29. | 1.30. | 1.31. | 2.1. | 2.2. | 2.3. | 2.4. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 68,421 | 77,164 | 48,800 | 33,651 | 81,852 | 73,843 | 74,144 | 457,875 | 7,340,772 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 47,075 | 47,266 | 24,290 | 21,024 | 49,571 | 45,301 | 46,381 | 280,908 | 5,803,095 |
臨時選別検査所検査件数(件)2) | 21,346 | 29,898 | 24,510 | 12,627 | 32,281 | 28,542 | 27,763 | 176,967 | 1,537,677 | |
新規確診者数(名) | 469 | 456 | 355 | 305 | 336 | 467 | 451 | 2,839 | 79,762 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3) | 70 | 63 | 36 | 37 | 36 | 78 | 85 | 405 | 4,442 |
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所匿名検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です。 3)(臨時選別検査所確診者数)匿名検査確診者は個人情報を確認し、疫学調査などを進めて確診者の統計に反映 |