□ 2021年2月2日0時現在
隔離解除者 68,775名(87.23%) 隔離中8,634名
危篤・重症患者数 224名
【国内発生確診者現況(2021年2月2日0時, 2020年1月3日以後累計)】
区分  | 合計  | ソウル  | 釜山  | 大邱  | 仁川  | 光州  | 大田  | 蔚山  | 世宗  | 京畿  | 江原  | 忠北  | 忠南  | 全北  | 全南  | 慶北  | 慶南  | 済州  | 
新規  | 295  | 121  | 10  | 10  | 8  | 23  | 0  | 0  | 0  | 70  | 7  | 18  | 5  | 2  | 2  | 10  | 9  | 0  | 
累計  | 72,475  | 23,592  | 2,667  | 8,202  | 3,631  | 1,729  | 1,049  | 856  | 171  | 18,610  | 1,647  | 1,515  | 1,892  | 945  | 688  | 2,902  | 1,888  | 491  | 
 
 
【海外流入確診者現況(2021年2月2日0時,2020年1月3日以後累計)】
区分  | 合計  | (推定)流入国家)*  | 確認段階  | 国籍  | ||||||||||||||||||||||||||
中国  | アジア (中国外)  | ヨーロッパ  | アメリカ  | アフリカ  | 大洋州  | 検疫段階  | 地域社会  | 内国人  | 外国人  | |||||||||||||||||||||
新規  | 41  | 0  | 17  | 7  | 14  | 3  | 0  | 12  | 29  | 23  | 18  | |||||||||||||||||||
累計  | 6,369  | 35  | 2,876  | 1,094  | 2,088  | 253  | 23  | 2,744  | 3,625  | 3,491  | 2,878  | |||||||||||||||||||
(0.5%)  | (45.1%)  | (17.2%)  | (32.8%)  | (4.0%)  | (0.4%)  | (43.1%)  | (56.9%)  | (54.8%)  | (45.2%)  | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : インドネシア 1名, ロシア 9名(5名), ミャンマー 1名(1名), 日本 3名(1名), パキスタン 1名, イラク 1名, アラブ首長国連邦 1名, ヨーロッパ : 英国 2名, オーストリア 3名(3名), マルタ 1名, スペイン 1名(1名), アメリカ : 米国 13名(7名), カナダ 1名, アフリカ : エジプト2名, タンザニア 1名 ※ カッコ内は外国人人数  | ||||||||||||||||||||||||||||||
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分  | 隔離解除  | 隔離中  | 危重症患者**  | 死亡者  | 
2月1日0時  | 68,309  | 8,774  | 225  | 1,425  | 
2月2日0時  | 68,775  | 8,634  | 224  | 1,435  | 
増減  | (+)466  | (-)140  | (-)1  | (+)10  | 
*2月1日0時から2月2日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります  | ||||
1 確診者日別現況 (2021年2月2日0時現在, 78,844名)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) >  | ||||||||
区分  | 検査人数総計**  | 結果陽性  | 検査中  | 結果陰性  | ||||
確診者  | 隔離解除  | 隔離中  | 死亡  | |||||
2月1日0時  | 5,661,842  | 78,508  | 68,309  | 8,774  | 1,425  | 149,456  | 5,433,878  | |
2月2日0時  | 5,711,413  | 78,844  | 68,775  | 8,634  | 1,435  | 154,265  | 5,478,304  | |
増減  | +49,571  | +336  | +466  | -140  | +10  | +4,809  | +44,426  | |
*2月1日0時から2月2日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります  | ||||||||
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年2月2日0時)
区分  | 臨時選別検査所数 (箇所)1)  | 匿名検査(件)  | 確診者(名)  | |||||
計  | 鼻咽頭塗抹 PCR  | 唾液 PCR  | 迅速抗原検査  | 
  | ||||
2次 鼻咽頭塗抹 PCR2)  | ||||||||
新規  | 0  | 32,281  | 32,134  | 0  | 147  | 0  | 36  | |
  | ソウル  | 0  | 12,745  | 12,613  | 0  | 132  | 0  | 26  | 
京畿  | 0  | 18,002  | 17,987  | 0  | 15  | 0  | 9  | |
仁川  | 0  | 1,534  | 1,534  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
累計  | 131  | 1,481,372  | 1,461,038  | 4,235  | 16,054  | 453)  | 4,279  | |
  | ソウル  | 53  | 700,639  | 693,646  | 1,485  | 5,491  | 17  | 2,225  | 
京畿  | 70  | 659,754  | 646,678  | 2,719  | 10,330  | 27  | 1,748  | |
仁川  | 8  | 120,979  | 120,714  | 31  | 233  | 1  | 306  | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性30件、陰性15件  | ||||||||
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年1月27日~2月2日)
区分  | 1.27.  | 1.28.  | 1.29.  | 1.30.  | 1.31.  | 2.1.  | 2.2.  | 週間累計  | 総累計  | |
計  | 68,504  | 77,650  | 68,421  | 77,164  | 48,800  | 33,651  | 81,852  | 456,042  | 7,192,785  | |
  | 疑心申告検査者数(名)1)  | 46,484  | 52,942  | 47,075  | 47,266  | 24,290  | 21,024  | 49,571  | 288,652  | 5,711,413  | 
臨時選別検査所検査件数(件)2)  | 22,020  | 24,708  | 21,346  | 29,898  | 24,510  | 12,627  | 32,281  | 167,390  | 1,481,372  | |
新規確診者数(名)  | 559  | 497  | 469  | 456  | 355  | 305  | 336  | 2,977  | 78,844  | |
  | 臨時選別検査所確診者数(名)3)  | 52  | 47  | 70  | 63  | 36  | 37  | 36  | 341  | 4,279  | 
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所匿名検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です。 3)(臨時選別検査所確診者数)匿名検査確診者は個人情報を確認し、疫学調査などを進めて確診者の統計に反映  | 
