□ 2021年1月20日0時現在
新規感染者は404名で この内国内発生 373名 海外流入 31名
隔離解除者 60,180名(81.86%) 隔離中12,038名
危篤・重症患者数 323名
【国内発生確診者現況(2021年1月20日0時, 2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 373 | 135 | 12 | 11 | 14 | 11 | 1 | 3 | 0 | 126 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 18 | 6 |
累計 | 67,5071) | 22,1181) | 2,346 | 8,070 | 3,409 | 1,359 | 911 | 828 | 148 | 17,233 | 1,517 | 1,400 | 1,796 | 905 | 616 | 2,691 | 1,684 | 476 |
1) 自治体誤申告訂正('20年12月26日0時、ソウル-1)
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 확인 단계 | 국적 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア (中国外) | 유럽 | 아메리카 | 아프리카 | 오세 아니아 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | |||||||||||||||||||||
新規 | 31 | 0 | 8 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 | 30 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||
累計 | 6,011 | 34 | 2,760 | 1,030 | 1,943 | 222 | 22 | 2,619 | 3,392 | 3,278 | 2,733 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (45.9%) | (17.1%) | (32.3%) | (3.7%) | (0.4%) | (43.6%) | (56.4%) | (54.5%) | (45.5%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : ロシア 4名(3名), インドネシア1名(1名), アラブ首長国連邦1名(1名), パキスタン 1名, カザフスタン 1名(1名) ヨーロッパ : ポーランド 1名, ハンガリー 3名, ドイツ 2名 アメリカ : 米国 11名(8名) アフリカ : ガーナ 1名(1名), ナイジェリア 1名, タンザニア4名(3名) ※ カッコ内は外国人人数 |
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
1月19日0時 | 59,468 | 12,3631) | 335 | 1,283 |
1月20日0時 | 60,180 | 12,038 | 323 | 1,300 |
増減 | (+)712 | (-)325 | (-)12 | (+)17 |
*1月19日0時から1月20日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります 1) 自治体誤申告訂正('20年12月26日0時、ソウル-1) |
1 確診者日別現況 (2021年1月20日0時現在, 73,518名)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
1月19日0時 | 5,140,3251) | 73,1141) | 59,468 | 12,3631) | 1,283 | 154,345 | 4,912,866 | |
1月20日0時 | 5,192,129 | 73,518 | 60,180 | 12,038 | 1,300 | 148,141 | 4,970,470 | |
増減 | +51,804 | +404 | +712 | -325 | +17 | -6,204 | +57,604 | |
*1月19日0時から1月20日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります 1) 自治体誤申告訂正('20年12月26日0時、ソウル-1) |
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年1月20日0時)
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 匿名検査(件) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹PCR | 唾液PCR | 迅速抗原検査 |
| ||||
2次鼻咽頭塗抹 PCR2) | ||||||||
新規 | 0 | 19,943 | 19,908 | 0 | 35 | 0 | 67 | |
| ソウル | 0 | 9,012 | 8,984 | 0 | 28 | 0 | 35 |
京畿 | 0 | 9,598 | 9,593 | 0 | 5 | 0 | 32 | |
仁川 | 0 | 1,333 | 1,331 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
累計 | 130 | 1,200,638 | 1,182,262 | 4,235 | 14,098 | 433) | 3,622 | |
| ソウル | 52 | 580,385 | 575,137 | 1,485 | 3,748 | 15 | 1,887 |
京畿 | 70 | 518,254 | 505,385 | 2,719 | 10,123 | 27 | 1,459 | |
仁川 | 8 | 101,999 | 101,740 | 31 | 227 | 1 | 276 | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性28件、陰性15件 |
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年1月14日~1月20日)
区分 | 1.14. | 1.15. | 1.16. | 1.17. | 1.18. | 1.19. | 1.20. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 87,625 | 84,389 | 87,806 | 45,836 | 37,980 | 72,702 | 71,747 | 488,085 | 6,392,767 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 53,047 | 52,715 | 54,196 | 29,020 | 25,930 | 53,106 | 51,804 | 319,818 | 5,192,129 |
臨時選別検査所検査件数(件)2) | 34,578 | 31,674 | 33,610 | 16,816 | 12,050 | 19,596 | 19,943 | 168,267 | 1,200,638 | |
新規確診者数(名) | 524 | 512 | 580 | 520 | 389 | 386 | 404 | 3,315 | 73,518 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3 | 50 | 60 | 84 | 124 | 67 | 49 | 67 | 501 | 3,622 |
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所匿名検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です。 3)(臨時選別検査所確診者数)匿名検査確診者は個人情報を確認し、疫学調査などを進めて確診者の統計に反映 |