□ 2021年1月18日0時現在
新規感染者は389名で この内国内発生 366名 海外流入 23名
隔離解除者 58,723名(80.74%) 隔離中12,742名
危篤・重症患者数 343名
【国内発生確診者現況(2021年1月18日0時, 2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 366 | 128 | 9 | 13 | 13 | 11 | 2 | 5 | 2 | 103 | 14 | 8 | 11 | 3 | 4 | 18 | 20 | 2 |
累計 | 66,784 | 21,889 | 2,317 | 8,044 | 3,377 | 1,341 | 903 | 820 | 145 | 16,979 | 1,492 | 1,393 | 1,782 | 901 | 601 | 2,676 | 1,655 | 469 |
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確診段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア (中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州아 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 23 | 0 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 10 | 13 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
累計 | 5,945 | 34 | 2,740 | 1,021 | 1,915 | 213 | 22 | 2,610 | 3,335 | 3,247 | 2,698 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (46.1%) | (17.1%) | (32.2%) | (3.6%) | (0.4%) | (43.9%) | (56.1%) | (54.6%) | (45.4%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : フィリピン(1名), インドネシア 3名(3名), ロシア1名(1名), ミャンマー 2名(2名), スリランカ 1名, アラブ首長国連邦2名, 日本 1名, カンボジア 1名, ヨーロッパ : フランス1名(1名), オランダ 1名(1名), アメリカ : 米国6名(1名), メキシコ 1名, エクアドル 1名(1名), アフリカ: スーダン 1名(1名) ※ カッコ内は外国人人数 |
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
1月17日0時 | 58,253 | 12,838 | 352 | 1,249 |
1月18日0時 | 58,723 | 12,742 | 343 | 1,264 |
増減 | (+)470 | (-)96 | (-)9 | (+)15 |
*1月17日0時から1月18日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
1 確診者日別現況 (2021年1月18日0時現在, 72,729)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
1月17日0時 | 5,061,290 | 72,340 | 58,253 | 12,838 | 1,249 | 159,385 | 4,829,565 | |
1月18日0時 | 5,087,220 | 72,729 | 58,723 | 12,742 | 1,264 | 158,035 | 4,856,456 | |
増減 | +25,930 | +389 | +470 | -96 | +15 | -1,350 | +26,891 | |
*1月17日0時から1月18日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年1月18日0時)
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 匿名検査(件) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹 PCR | 唾液PCR | 迅速抗原検査 |
| ||||
2次鼻咽頭塗抹 PCR2) | ||||||||
新規 | 0 | 12,077 | 12,032 | 0 | 45 | 0 | 67 | |
| ソウル | 0 | 4,213 | 4,208 | 0 | 5 | 0 | 47 |
京畿 | 0 | 5,893 | 5,853 | 0 | 40 | 0 | 18 | |
仁川 | 0 | 1,971 | 1,971 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
累計 | 144 | 1,161,122 | 1,142,829 | 4,235 | 14,016 | 423) | 3,506 | |
| ソウル | 56 | 562,247 | 557,079 | 1,485 | 3,669 | 14 | 1,820 |
京畿 | 75 | 499,631 | 486,762 | 2,719 | 10,123 | 27 | 1,411 | |
仁川 | 13 | 99,244 | 98,988 | 31 | 224 | 1 | 275 | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性27件、陰性15件 |
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年1月12日~1月18日)
区分 | 1.12. | 1.13. | 1.14. | 1.15. | 1.16. | 1.17. | 1.18. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 94,537 | 92,392 | 87,625 | 84,389 | 87,806 | 45,832 | 38,007 | 530,588 | 6,248,342 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 62,400 | 58,227 | 53,047 | 52,715 | 54,196 | 29,020 | 25,930 | 335,535 | 5,087,220 |
臨時選別検査所検査件数(件)2) | 32,137 | 34,165 | 34,578 | 31,674 | 33,610 | 16,812 | 12,077 | 195,053 | 1,161,122 | |
新規確診者数(名) | 537 | 561 | 524 | 512 | 580 | 520 | 389 | 3,623 | 72,729 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3 | 68 | 110 | 50 | 60 | 84 | 124 | 67 | 563 | 3,506 |
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所匿名検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です。 3)(臨時選別検査所確診者数)匿名検査確診者は個人情報を確認し、疫学調査などを進めて確診者の統計に反映 |