□ 2021年1月14日0時現在
新規感染者は524名で この内国内発生 496名 海外流入 28名
隔離解除者 55,772名(78.85%) 隔離中13,761名
危篤・重症患者数 380名
【国内発生確診者現況(2021年1月14日0時, 2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 496 | 131 | 40 | 11 | 24 | 30 | 3 | 9 | 2 | 162 | 11 | 18 | 12 | 3 | 6 | 16 | 16 | 2 |
累計 | 64,8861) | 21,347 | 2,172 | 7,9831) | 3,276 | 1,305 | 890 | 786 | 137 | 16,360 | 1,439 | 1,365 | 1,754 | 870 | 556 | 2,6031) | 1,581 | 462 |
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階계 | 国政 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア (中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 28 | 0 | 12 | 1 | 8 | 7 | 0 | 11 | 17 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||
累計 | 5,842 | 34 | 2,694 | 1,009 | 1,881 | 202 | 22 | 2,579 | 3,263 | 3,189 | 2,653 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (46.1%) | (17.3%) | (32.2%) | (3.5%) | (0.4%) | (44.1%) | (55.9%) | (54.6%) | (45.4%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : ロシア 1名(1名), インドネシア 5名, ミャンマー 1名, イラク 1名(1名), 日本 2名, パキスタン 1名, クウェート 1名, ヨーロッパ : ハンガリー 1名, アメリカ : 米国 7名(3名), ブラジル 1名(1名), アフリカ : マラウィ 1名(1名), ウガンダ 1名, エジプト 1名, タンザニア 1名(1名), チュニジア 3名(1名) ※ カッコ内は外国人人数 |
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
1月13日0時 | 54,636 | 14,3831) | 374 | 1,185 |
1月14日0時 | 55,772 | 13,761 | 380 | 1,195 |
増減 | (+)1,136 | (-)622 | (+)6 | (+)10 |
*1月13日0時から1月14日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります 1) 自治体誤申告訂正(1月10日0時、大邱-7、陽性→陰性/1月13日0時、慶北-1、陽性→陰性) |
1 確診者日別現況 (2021年1月14日0時現在, 70,728)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月13日0時 | 4,872,312 | 70,2041) | 54,636 | 14,3831) | 1,185 | 182,914 | 4,619,1941) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月14日0時 | 4,925,359 | 70,728 | 55,772 | 13,761 | 1,195 | 169,742 | 4,684,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
増減 | +53,047 | +524 | +1,136 | -622 | +10 | -13,172 | +65,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1月13日0時から1月14日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります 1) 自治体誤申告訂正(1月10日0時、大邱-7、陽性→陰性/1月13日0時、慶北-1、陽性→陰性) 3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年1月14日0時)
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年1月8日~1月14日)
|