□ 2021年1月9日0時現在
新規感染者は641名で この内国内発生 596名 海外流入 45名
隔離解除者 49,324名(72.53%) 隔離中17,575名
危篤・重症患者数 409名
【国内発生確診者現況(2021年1月9日0時, 2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 596 | 180 | 17 | 12 | 46 | 6 | 5 | 8 | 0 | 195 | 5 | 30 | 26 | 13 | 5 | 20 | 23 | 5 |
累計 | 62,307 | 20,590 | 2,029 | 7,905 | 3,162 | 1,223 | 866 | 711 | 134 | 15,516 | 1,371 | 1,303 | 1,697 | 837 | 542 | 2,534 | 1,436 | 451 |
【海外流入確診者現況(2021年1月9日0時,2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア (中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 45 | 0 | 11 | 1 | 29 | 4 | 0 | 10 | 35 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||
累計 | 5,692 | 34 | 2,638 | 992 | 1,819 | 187 | 22 | 2,532 | 3,160 | 3,106 | 2,586 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (46.3%) | (17.4%) | (32.0%) | (3.3%) | (0.4%) | (44.5%) | (55.5%) | (54.6%) | (45.4%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外): フィリピン 1名(1名), インド 1名(1名), インドネシア 2名(1名), ロシア 4名, ミャンマー 1名(1名), アラブ首長国連邦 2名(2名), ヨーロッパ : ドイツ 1名, アメリカ :米国 29名(13名), アフリカ : 南アフリカ共和国 1名, ジンバブエ 1名, エジプト 1名(1名), ザンビア 1名 ※ カッコ内は外国人人数 |
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
1月8日0時 | 48,369 | 17,908 | 404 | 1,081 |
1月9日0時 | 49,324 | 17,575 | 409 | 1,100 |
増減 | (+)955 | (-)333 | (+)5 | (+)19 |
*1月8日0時から1月9日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります* |
1 確診者日別現況 (2021年1月9日0時現在, 67,999)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
1月8日0時 | 4,630,004 | 67,358 | 48,369 | 17,908 | 1,081 | 190,452 | 4,372,194 | |
1月9日0時 | 4,689,616 | 67,999 | 49,324 | 17,575 | 1,100 | 185,923 | 4,435,694 | |
増減 | +59,612 | +641 | +955 | -333 | +19 | -4,529 | +63,500 | |
*1月8日0時から1月9日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年1月9日0時)
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 匿名検査(件) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹PCR | 唾液 PCR | 迅速抗原検査 |
| ||||
2次 鼻咽頭塗抹PCR2) | ||||||||
新規 | 0 | 33,997 | 33,939 | 0 | 57 | 1 | 80 | |
| ソウル | 0 | 11,764 | 11,758 | 0 | 6 | 0 | 44 |
京畿 | 0 | 20,750 | 20,699 | 0 | 50 | 1 | 31 | |
仁川 | 0 | 1,483 | 1,482 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
累計 | 144 | 929,147 | 911,674 | 4,234 | 13,197 | 423) | 2,776 | |
| ソウル | 56 | 470,763 | 465,996 | 1,484 | 3,269 | 14 | 1,425 |
京畿 | 75 | 388,878 | 376,420 | 2,719 | 9,712 | 27 | 1,110 | |
仁川 | 13 | 69,506 | 69,258 | 31 | 216 | 1 | 241 | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性26件、陰性15件 検査中1件 |
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年1月3日~1月9日)
区分 | 1.3. | 1.4. | 1.5. | 1.6. | 1.7. | 1.8. | 1.9. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 73,563 | 59,379 | 95,268 | 97,943 | 102,790 | 91,126 | 93,609 | 613,678 | 5,618,763 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 38,040 | 35,770 | 62,752 | 65,506 | 64,942 | 60,196 | 59,612 | 386,818 | 4,689,616 |
臨時選別検査所検査件数(件)2) | 35,523 | 23,609 | 32,516 | 32,437 | 37,848 | 30,930 | 33,997 | 226,860 | 929,147 | |
新規確診者数(名) | 657 | 1,020 | 714 | 838 | 869 | 674 | 641 | 5,413 | 67,999 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3) | 89 | 137 | 113 | 111 | 120 | 178 | 80 | 828 | 2,776 |
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所匿名検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です。 3)(臨時選別検査所確診者数)匿名検査確診者は個人情報を確認し、疫学調査などを進めて確診者の統計に反映 |