□ 7月18日0時現在 検査数 9,187件 総検査数 1,460,204件
新規確診者39名 陽性率0.42%
隔離解除者 12,519名(91.3%) 隔離中 898名
区分 | 総研 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
7月17日0時 | 1,451,017 | 13,672 | 12,460 | 919 | 293 | 23,110 | 1,414,235 | |
7月18日0時 | 1,460,204 | 13,711 | 12,519 | 898 | 294 | 22,923 | 1,423,570 | |
増減 | (+)9,187 | (+)39 | (+)59 | (-)21 | (+)1 | (-)187 | (+)9,335 |
○ 地域別現況 (7月18日0時 13,711名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 仙北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 | |||
隔離中 | 898 | 137 | 5 | 16 | 25 | 98 | 55 | 3 | 0 | 199 | 11 | 7 | 15 | 14 | 12 | 4 | 19 | 6 | 272 | |||
隔離解除 | 12,519 | 1,318 | 149 | 6,726 | 342 | 77 | 108 | 53 | 50 | 1,201 | 58 | 64 | 170 | 24 | 21 | 1,335 | 134 | 18 | 671 | |||
死亡 | 294 | 9 | 3 | 190 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 13,711 | 1,464 | 157 | 6,932 | 369 | 176 | 165 | 57 | 50 | 1,429 | 72 | 71 | 185 | 38 | 33 | 1,393 | 153 | 24 | 943 | |||
国内発生 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
海外流入 | 28 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | |||
新規 | 39 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | |||
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (7月18日0時 13,711名) 上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線) 中段 日別 感染の疑いのある者申告件数(茶色の線)・ 確診者数の状況(青の棒グラフ:上段の青線と同じ) 下段 日別累積 隔離解除者(紺色) 確診者(灰色) 隔離中(茶色の線) |
2 確診者数地域別現況 (7月18日0時 13,711名)
地域 | 新規 | (%) | 確診者累計 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 6 | (15.38) | 1,464 | (10.68) | 15.04 |
釜山 | 1 | (2.56) | 157 | (1.15) | 4.60 |
大邱 | 3 | (7.69) | 6,932 | (50.56) | 284.51 |
仁川 | 2 | (5.13) | 369 | (2.69) | 12.48 |
光州 | 0 | (0.00) | 176 | (1.28) | 12.08 |
大田 | 0 | (0.00) | 165 | (1.20) | 11.19 |
蔚山 | 1 | (2.56) | 57 | (0.42) | 4.97 |
世宗 | 0 | (0.00) | 50 | (0.36) | 14.61 |
京畿 | 10 | (25.64) | 1,429 | (10.42) | 10.78 |
江原 | 0 | (0.00) | 72 | (0.53) | 4.67 |
忠北 | 0 | (0.00) | 71 | (0.52) | 4.44 |
忠南 | 0 | (0.00) | 185 | (1.35) | 8.72 |
全北 | 0 | (0.00) | 38 | (0.28) | 2.09 |
全南 | 1 | (2.56) | 33 | (0.24) | 1.77 |
慶北 | 0 | (0.00) | 1,393 | (10.16) | 52.32 |
慶南 | 2 | (5.13) | 153 | (1.12) | 4.55 |
済州 | 1 | (2.56) | 24 | (0.18) | 3.58 |
検疫 | 12 | (30.77) | 943 | (6.88) | - |
総合計 | 39 | (100) | 13,711 | (100) | 26.44 |
< 確診者 性別・年齢別現況 >(7月18日0時 13,711名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 死亡者 性別、年齢別現況 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100 |
< 日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)> |
4 海外流入推定事例現況(横軸:年度当初からの週数)
内国人(緑)、外国人(灰色)