□ 6月2日0時現在
新規確診者 38名 この内海外流入者 2名 地域発生 36名
隔離解除者 10,446名(90.5%) 隔離中 823 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
6月1日0時 | 921,391 | 11,503 | 10,422 | 810 | 271 | 24,058 | 885,830 | |
6月2日0時 | 939,851 | 11,541 | 10,446 | 823 | 272 | 28,922 | 899,388 | |
増減 | (+)18,460 | (+)38 | (+)24 | (+)13 | (+)1 | (+)4,864 | (+)13,558 |
○ 地域別現況 (6月2日0時 11,541名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 대전 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 823 | 234 | 6 | 81 | 134 | 2 | 3 | 6 | 0 | 188 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 28 | 2 | 2 | 114 |
隔離解除 | 10,446 | 638 | 138 | 6,616 | 98 | 30 | 42 | 45 | 47 | 660 | 51 | 49 | 142 | 19 | 17 | 1,297 | 121 | 13 | 423 |
死亡 | 272 | 4 | 3 | 187 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,541 | 876 | 147 | 6,884 | 232 | 32 | 46 | 52 | 47 | 867 | 57 | 60 | 146 | 21 | 20 | 1,379 | 123 | 15 | 537 |
新規 | 38 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
海外流入 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
地域発生 | 36 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (6月2日0時 11,541名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況 (6月2日0時 11,541名)
地域 | 確診患者 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 876 | (7.59) | 9.00 |
釜山 | 147 | (1.27) | 4.31 |
大邱 | 6,884 | (59.65) | 282.54 |
仁川 | 232 | (2.01) | 7.85 |
光州 | 32 | (0.28) | 2.20 |
大田 | 46 | (0.40) | 3.12 |
蔚山 | 52 | (0.45) | 4.53 |
世宗 | 47 | (0.41) | 13.73 |
京畿 | 867 | (7.51) | 6.54 |
江原 | 57 | (0.49) | 3.70 |
忠北 | 60 | (0.52) | 3.75 |
忠南 | 146 | (1.27) | 6.88 |
全北 | 21 | (0.18) | 1.16 |
全南 | 20 | (0.17) | 1.07 |
慶北 | 1,379 | (11.95) | 51.79 |
慶南 | 123 | (1.07) | 3.66 |
済州 | 15 | (0.13) | 2.24 |
検疫 | 537 | (4.65) | - |
総合計 | 11,541 | (100) | 22.26 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (6月2日0時 11,541名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,541 | (100) | 272 | (100) | 2.36 | |
性別 | 男 | 4,829 | (41.84) | 144 | (52.94) | 2.98 |
女 | 6,712 | (58.16) | 128 | (47.06) | 1.91 | |
年齢 | 80歳以上 | 499 | (4.32) | 133 | (48.90) | 26.65 |
70-79 | 732 | (6.34) | 80 | (29.41) | 10.93 | |
60-69 | 1,421 | (12.31) | 39 | (14.34) | 2.74 | |
50-59 | 2,061 | (17.86) | 15 | (5.51) | 0.73 | |
40-49 | 1,529 | (13.25) | 3 | (1.10) | 0.20 | |
30-39 | 1,299 | (11.26) | 2 | (0.74) | 0.15 | |
20-29 | 3,183 | (27.58) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 659 | (5.71) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 158 | (1.37) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況(横軸:年度当初からの週数)
内国人(緑)、外国人(灰色)