□ 5月12日0時現在
新規確診者 27名 この内海外流入者 5名 地域発生 22名
隔離解除者 9,670名(88.4%) 隔離中 1,008 名
区分  | 総計  | 結果陽性  | 検査中  | 結果陰性  | ||||
確診者  | 隔離解除  | 隔離中  | 死亡  | |||||
5月11日0時  | 668,492  | 10,909  | 9,632  | 1,021  | 256  | 10,922  | 646,661  | |
5月12日0時  | 680,890  | 10,936  | 9,670  | 1,008  | 258  | 16,330  | 653,624  | |
増減  | (+)12,398  | (+)27  | (+)38  | (-)13  | (+)2  | (+)5,408  | (+)6,963  | |
○ 地域別現況 (5月12日0時 10,936名)
区分  | 合計  | ソウル  | 釜山  | 大邱  | 仁川  | 光州  | 大田  | 蔚山  | 世宗  | 京畿  | 江原  | 忠北  | 忠南  | 全北  | 全南  | 慶北  | 慶南  | 済州  | 検疫  | 
隔離中  | 1,008  | 139  | 13  | 352  | 23  | 0  | 4  | 3  | 2  | 131  | 11  | 10  | 7  | 5  | 4  | 83  | 6  | 2  | 213  | 
隔離解除  | 9,670  | 554  | 125  | 6,331  | 82  | 30  | 38  | 40  | 45  | 559  | 41  | 42  | 136  | 14  | 12  | 1,230  | 112  | 12  | 267  | 
死亡  | 258  | 2  | 3  | 179  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 16  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 54  | 0  | 0  | 0  | 
合計  | 10,936  | 695  | 141  | 6,862  | 105  | 30  | 43  | 44  | 47  | 706  | 54  | 52  | 143  | 19  | 16  | 1,367  | 118  | 14  | 480  | 
新規  | 27  | 12  | 0  | 1  | 1  | 0  | 2  | 0  | 0  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 
海外流入(暫定)  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 
地域発生(暫定)  | 22  | 12  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (5月12日0時 10,936名)
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
2 確診者数地域別現況 (5月12日0時 10,936名)
地域  | 確診患者数  | (%)  | 人口10万人当 発生率  | 地域  | 確診患者数  | (%)  | 人口10万人当 発生率  | 
ソウル  | 695  | (6.36)  | 7.14  | 京畿  | 706  | (6.46)  | 5.33  | 
釜山  | 141  | (1.29)  | 4.13  | 江原  | 54  | (0.49)  | 3.51  | 
大邱  | 6,862  | (62.75)  | 281.63  | 忠北  | 52  | (0.48)  | 3.25  | 
仁川  | 105  | (0.96)  | 3.55  | 忠南  | 143  | (1.31)  | 6.74  | 
光州  | 30  | (0.27)  | 2.06  | 全北  | 19  | (0.17)  | 1.05  | 
大田  | 43  | (0.39)  | 2.92  | 全南  | 16  | (0.15)  | 0.86  | 
蔚山  | 44  | (0.40)  | 3.84  | 慶北  | 1,367  | (12.50)  | 51.34  | 
世宗  | 47  | (0.43)  | 13.73  | 慶南  | 118  | (1.08)  | 3.51  | 
検疫  | 480  | (4.39)  | -  | 済州  | 14  | (0.13)  | 2.09  | 
  | 
  | 
  | 
  | 総合計  | 10,936  | (100)  | 21.09  | 
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (5月12日0時 10,936名)
区分  | 確診者  | (%)  | 死亡  | (%)  | 致命率(%)  | |
計  | 10,936  | (100)  | 258  | (100)  | 2.36  | |
性別  | 男  | 4,481  | (40.97)  | 133  | (51.55)  | 2.97  | 
女  | 6,455  | (59.03)  | 125  | (48.45)  | 1.94  | |
年齢  | 80歳以上  | 489  | (4.47)  | 124  | (48.06)  | 25.36  | 
70-79  | 711  | (6.50)  | 77  | (29.84)  | 10.83  | |
60-69  | 1,358  | (12.42)  | 37  | (14.34)  | 2.72  | |
50-59  | 1,963  | (17.95)  | 15  | (5.81)  | 0.76  | |
40-49  | 1,448  | (13.24)  | 3  | (1.16)  | 0.21  | |
30-39  | 1,194  | (10.92)  | 2  | (0.78)  | 0.17  | |
20-29  | 3,029  | (27.70)  | 0  | (0.00)  | -  | |
10-19  | 602  | (5.50)  | 0  | (0.00)  | -  | |
0-9  | 142  | (1.30)  | 0  | (0.00)  | -  | |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
![]()  | 
![]()  | 
< 年齢別人口10万人当たり発生率 >

< 日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶) >

4 海外流入推定事例現況
内国人(緑)、外国人(灰色)
![]() 海外流入国別 中国(茶)、中国以外のアジア(橙)、ヨーロッパ(青)、アフリカ(灰色)、アメリカ大陸 
  | 






