□ 5月11日0時現在
新規確診者 35名 この内海外流入者 6名 地域発生 29名
隔離解除者 9,632名(88.3%) 隔離中 1,021 名
区分 | 総計 | 隔離陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月10日0時 | 663,886 | 10,874 | 9,610 | 1,008 | 256 | 10,128 | 642,884 | |
5月11日0時 | 668,492 | 10,909 | 9,632 | 1,021 | 256 | 10,922 | 646,661 | |
増減 | (+)4,606 | (+)35 | (+)22 | (+)13 | 0 | (+)794 | (+)3,777 |
○ 地域別現況 (5月11日0時 10,909名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 1,021 | 136 | 13 | 365 | 22 | 0 | 2 | 5 | 2 | 125 | 11 | 10 | 9 | 5 | 4 | 85 | 7 | 1 | 219 |
隔離解除 | 9,632 | 545 | 125 | 6,318 | 82 | 30 | 38 | 38 | 45 | 557 | 41 | 42 | 134 | 14 | 12 | 1,228 | 110 | 13 | 260 |
死亡 | 256 | 2 | 3 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10,909 | 683 | 141 | 6,861 | 104 | 30 | 41 | 44 | 47 | 698 | 54 | 52 | 143 | 19 | 16 | 1,366 | 117 | 14 | 479 |
新規 | 35 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
海外流入(暫定) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
地域発生(暫定) | 29 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (5月11日0時 10,909名)
2 確診者数地域別現況 (5月11日0時 10,909名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 | 地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 |
ソウル | 683 | (6.26) | 7.02 | 京畿 | 698 | (6.40) | 5.27 |
釜山 | 141 | (1.29) | 4.13 | 江原 | 54 | (0.50) | 3.51 |
大邱 | 6,861 | (62.89) | 281.59 | 忠北 | 52 | (0.48) | 3.25 |
仁川 | 104 | (0.95) | 3.52 | 忠南 | 143 | (1.31) | 6.74 |
光州 | 30 | (0.28) | 2.06 | 全北 | 19 | (0.17) | 1.05 |
大田 | 41 | (0.38) | 2.78 | 全南 | 16 | (0.15) | 0.86 |
蔚山 | 44 | (0.40) | 3.84 | 慶北 | 1,366 | (12.52) | 51.31 |
世宗 | 47 | (0.43) | 13.73 | 慶南 | 117 | (1.07) | 3.48 |
検疫 | 479 | (4.39) | - | 済州 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 総合計 | 10,909 | (100) | 21.04 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (5月11日0時 10,909名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 10,909 | (100) | 256 | (100) | 2.35 | |
性別 | 男 | 4,461 | (40.89) | 133 | (51.95) | 2.98 |
女 | 6,448 | (59.11) | 123 | (48.05) | 1.91 | |
年齢 | 80歳以上 | 488 | (4.47) | 122 | (47.66) | 25.00 |
70-79 | 711 | (6.52) | 77 | (30.08) | 10.83 | |
60-69 | 1,358 | (12.45) | 37 | (14.45) | 2.72 | |
50-59 | 1,960 | (17.97) | 15 | (5.86) | 0.77 | |
40-49 | 1,446 | (13.26) | 3 | (1.17) | 0.21 | |
30-39 | 1,188 | (10.89) | 2 | (0.78) | 0.17 | |
20-29 | 3,019 | (27.67) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 598 | (5.48) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 141 | (1.29) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
< 年齢別人口10万人当たり発生率 > |
< 日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶) > |
4 海外流入推定事例現況
上のグラフ 内国人(緑)、外国人(灰色)