□ 5月10日0時現在
新規確診者 34名 この内海外流入者 8名 地域発生 26名
隔離解除者 9,610名(88.4%) 隔離中 1,008 名
区分  | 総計  | 隔離陽性  | 検査中  | 結果陰性  | ||||
確診者  | 隔離解除  | 隔離中  | 死亡  | |||||
5月9日0時  | 660,030  | 10,840  | 9,568  | 1,016  | 256  | 9,153  | 640,037  | |
5月10日0時  | 663,886  | 10,874  | 9,610  | 1,008  | 256  | 10,128  | 642,884  | |
増減  | (+)3,856  | (+)34  | (+)42  | (-)8  | 0  | (+)975  | (+)2,847  | |
○ 地域別現況(5月10日0時 10,874名)
区分  | 合計  | ソウル  | 釜山  | 大邱  | 仁川  | 光州  | 大田  | 蔚山  | 世宗  | 京畿  | 江原  | 忠北  | 忠南  | 全北  | 全南  | 慶北  | 慶南  | 済州  | 検疫  | 
隔離中  | 1,008  | 120  | 13  | 365  | 21  | 0  | 2  | 5  | 1  | 122  | 10  | 7  | 10  | 5  | 4  | 93  | 9  | 1  | 220  | 
隔離解除  | 9,610  | 541  | 125  | 6,318  | 80  | 30  | 38  | 38  | 45  | 556  | 41  | 42  | 133  | 14  | 12  | 1,220  | 108  | 13  | 256  | 
死亡  | 256  | 2  | 3  | 178  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 16  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 53  | 0  | 0  | 0  | 
合計  | 10,874  | 663  | 141  | 6,861  | 101  | 30  | 41  | 44  | 46  | 694  | 53  | 49  | 143  | 19  | 16  | 1,366  | 117  | 14  | 476  | 
新規  | 34  | 14  | 0  | 2  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 6  | 
海外流入(暫定)  | 8  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 
地域発生(暫定)  | 26  | 12  | 0  | 2  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢(5月10日0時 10,874名)
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
2 確診者数地域別現況 (5月10日0時 10,874名)
地域  | 確診患者数  | (%)  | 人口10万人当 発生率  | 地域  | 確診患者数  | (%)  | 人口10万人当 発生率  | 
ソウル  | 663  | (6.10)  | 6.81  | 京畿  | 694  | (6.38)  | 5.24  | 
釜山  | 141  | (1.30)  | 4.13  | 江原  | 53  | (0.49)  | 3.44  | 
大邱  | 6,861  | (63.10)  | 281.59  | 忠北  | 49  | (0.45)  | 3.06  | 
仁川  | 101  | (0.93)  | 3.42  | 忠南  | 143  | (1.32)  | 6.74  | 
光州  | 30  | (0.28)  | 2.06  | 全北  | 19  | (0.17)  | 1.05  | 
大田  | 41  | (0.38)  | 2.78  | 全南  | 16  | (0.15)  | 0.86  | 
蔚山  | 44  | (0.40)  | 3.84  | 慶北  | 1,366  | (12.56)  | 51.31  | 
世宗  | 46  | (0.42)  | 13.44  | 慶南  | 117  | (1.08)  | 3.48  | 
検疫  | 476  | (4.38)  | -  | 済州  | 14  | (0.13)  | 2.09  | 
  | 
  | 
  | 
  | 総合計  | 10,874  | (100)  | 20.97  | 
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (5月10日0時 10,874名)
区分  | 確診者  | (%)  | 死亡  | (%)  | 致命率(%)  | |
計  | 10,874  | (100)  | 256  | (100)  | 2.35  | |
性別  | 男  | 4,430  | (40.74)  | 133  | (51.95)  | 3.00  | 
女  | 6,444  | (59.26)  | 123  | (48.05)  | 1.91  | |
年齢  | 80歳以上  | 488  | (4.49)  | 122  | (47.66)  | 25.00  | 
70-79  | 711  | (6.54)  | 77  | (30.08)  | 10.83  | |
60-69  | 1,357  | (12.48)  | 37  | (14.45)  | 2.73  | |
50-59  | 1,960  | (18.02)  | 15  | (5.86)  | 0.77  | |
40-49  | 1,442  | (13.26)  | 3  | (1.17)  | 0.21  | |
30-39  | 1,180  | (10.85)  | 2  | (0.78)  | 0.17  | |
20-29  | 2,998  | (27.57)  | 0  | (0.00)  | -  | |
10-19  | 597  | (5.49)  | 0  | (0.00)  | -  | |
0-9  | 141  | (1.30)  | 0  | (0.00)  | -  | |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
![]()  | 
![]()  | 
○ 年齢別人口10万人当たり発生率グラフ

○ 日別死亡者現況 死亡者数(棒グラフ)致命率(茶)

4 海外流入推定事例現況
上のグラフ 内国人(緑)、外国人(灰色)





