□ 5月9日0時現在
新規確診者 18名 この内海外流入者 1名 地域発生 17名
隔離解除者 9,568名(88.3%) 隔離中 1,016 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月8日0時 | 654,863 | 10,822 | 9,484 | 1,082 | 256 | 8,867 | 635,174 | |
5月9日0時 | 660,030 | 10,840 | 9,568 | 1,016 | 256 | 9,153 | 640,037 | |
増減 | (+)5,167 | (+)18 | (+)84 | (-)66 | 0 | (+)286 | (+)4,863 |
○ 地域別現況(5月9日0時 10,840名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 1,016 | 111 | 13 | 375 | 20 | 1 | 2 | 5 | 1 | 124 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | 98 | 10 | 0 | 221 |
隔離解除 | 9,568 | 536 | 125 | 6,306 | 78 | 29 | 38 | 38 | 45 | 548 | 41 | 41 | 133 | 14 | 12 | 1,215 | 107 | 13 | 249 |
死亡 | 256 | 2 | 3 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10,840 | 649 | 141 | 6,859 | 98 | 30 | 41 | 44 | 46 | 688 | 53 | 47 | 143 | 19 | 16 | 1,366 | 117 | 13 | 470 |
新規 | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外流入(暫定) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域発生(暫定) | 17 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢(5月9日0時 10,840名)
2 確診者数地域別現況 (5月9日0時 10,840名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 | 地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 |
ソウル | 649 | (5.99) | 6.67 | 京畿 | 688 | (6.35) | 5.19 |
釜山 | 141 | (1.30) | 4.13 | 江原 | 53 | (0.49) | 3.44 |
大邱 | 6,859 | (63.27) | 281.51 | 忠北 | 47 | (0.43) | 2.94 |
仁川 | 98 | (0.90) | 3.32 | 忠南 | 143 | (1.32) | 6.74 |
光州 | 30 | (0.28) | 2.06 | 全北 | 19 | (0.18) | 1.05 |
大田 | 41 | (0.38) | 2.78 | 全南 | 16 | (0.15) | 0.86 |
蔚山 | 44 | (0.41) | 3.84 | 慶北 | 1,366 | (12.60) | 51.31 |
世宗 | 46 | (0.42) | 13.44 | 慶南 | 117 | (1.08) | 3.48 |
検疫 | 470 | (4.34) | - | 済州 | 13 | (0.12) | 1.94 |
|
|
|
| 総合計 | 10,840 | (100) | 20.91 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (5月9日0時 10,840名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 10,840 | (100) | 256 | (100) | 2.36 | |
性別 | 男 | 4,406 | (40.65) | 133 | (51.95) | 3.02 |
女 | 6,434 | (59.35) | 123 | (48.05) | 1.91 | |
年齢 | 80歳以上 | 488 | (4.50) | 122 | (47.66) | 25.00 |
70-79 | 710 | (6.55) | 77 | (30.08) | 10.85 | |
60-69 | 1,355 | (12.50) | 37 | (14.45) | 2.73 | |
50-59 | 1,958 | (18.06) | 15 | (5.86) | 0.77 | |
40-49 | 1,438 | (13.27) | 3 | (1.17) | 0.21 | |
30-39 | 1,177 | (10.86) | 2 | (0.78) | 0.17 | |
20-29 | 2,979 | (27.48) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 594 | (5.48) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 141 | (1.30) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
○ 年齢別人口10万人当たり発生率グラフ
○ 日別死亡者現況 死亡者数(棒グラフ)致命率(茶)
4 日別死亡者現況 死亡者数(棒グラフ)致命率(茶)