新規確診者 4名 この内海外流入者 3名 地域発生 1名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月6日0時 | 643,095 | 10,806 | 9,333 | 1,218 | 255 | 8,009 | 624,280 | |
5月7(日)0時 | 649,388 | 10,810 | 9,419 | 1,135 | 256 | 8,429 | 630,149 | |
増減 | (+)6,293 | (+)4 | (+)86 | (-)83 | (+)1 | (+)420 | (+)5,869 |
○ 地域別現況 (5月7日0時 10,810名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 1,135 | 127 | 15 | 429 | 25 | 2 | 2 | 6 | 1 | 128 | 9 | 4 | 15 | 4 | 4 | 115 | 12 | 1 | 236 |
隔離解除 | 9,419 | 508 | 120 | 6,249 | 72 | 28 | 38 | 37 | 45 | 538 | 42 | 42 | 128 | 14 | 12 | 1,198 | 105 | 12 | 231 |
死亡 | 256 | 2 | 3 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10,810 | 637 | 138 | 6,856 | 97 | 30 | 41 | 44 | 46 | 682 | 53 | 46 | 143 | 18 | 16 | 1,366 | 117 | 13 | 467 |
新規 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
海外流入(暫定) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
地域発生(暫定) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢(5月7日0時 10,810名)
2 確診者数地域別現況(5月7日0時 10,810名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 | 地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 |
ソウル | 637 | (5.89) | 6.54 | 京畿 | 682 | (6.31) | 5.15 |
釜山 | 138 | (1.28) | 4.04 | 江原 | 53 | (0.49) | 3.44 |
大邱 | 6,856 | (63.42) | 281.39 | 忠北 | 46 | (0.43) | 2.88 |
仁川 | 97 | (0.90) | 3.28 | 忠南 | 143 | (1.32) | 6.74 |
光州 | 30 | (0.28) | 2.06 | 全北 | 18 | (0.17) | 0.99 |
大田 | 41 | (0.38) | 2.78 | 全南 | 16 | (0.15) | 0.86 |
蔚山 | 44 | (0.41) | 3.84 | 慶北 | 1,366 | (12.64) | 51.31 |
世宗 | 46 | (0.43) | 13.44 | 慶南 | 117 | (1.08) | 3.48 |
検疫 | 467 | (4.32) | - | 済州 | 13 | (0.12) | 1.94 |
|
|
|
| 総合計 | 10,810 | (100) | 20.85 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況(5月7日0時 10,810名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 10,810 | (100) | 256 | (100) | 2.37 | |
性別 | 男 | 4,382 | (40.54) | 133 | (51.95) | 3.04 |
女 | 6,428 | (59.46) | 123 | (48.05) | 1.91 | |
年齢 | 80歳以上 | 488 | (4.51) | 122 | (47.66) | 25.00 |
70-79 | 710 | (6.57) | 77 | (30.08) | 10.85 | |
60-69 | 1,354 | (12.53) | 37 | (14.45) | 2.73 | |
50-59 | 1,957 | (18.10) | 15 | (5.86) | 0.77 | |
40-49 | 1,436 | (13.28) | 3 | (1.17) | 0.21 | |
30-39 | 1,167 | (10.80) | 2 | (0.78) | 0.17 | |
20-29 | 2,966 | (27.44) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 592 | (5.48) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 140 | (1.30) | 0 | 0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
○ 年齢別人口10万人当たり発生率グラフ
○ 日別死亡者現況 死亡者数(棒グラフ)致命率(茶)
4 海外流入推定事例現況
上のグラフ 内国人(緑)、外国人(灰色)