1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 10.12. | 10.13. | 10.14. | 10.15. | 10.16. | 10.17. | 10.18. |
入院中 危重症 | 263 | 266 | 237 | 245 | 247 | 248 | 247 |
死亡者* | 15 | 25 | 35 | 25 | 32 | 10 | 6 |
入院 | 76 | 108 | 100 | 110 | 94 | 79 | 136 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 6 | (100.00) | 28,856 | (100.00) | 0.11 | 247 | (100.00) | |
性別 | 男 | 0 | (0.00) | 14,121 | (48.94) | 0.12 | 144 | (58.30) |
女 | 6 | (100.00) | 14,735 | (51.06) | 0.11 | 103 | (41.70) | |
年齢 | 80歳以上 | 1 | (16.67) | 17,049 | (59.08) | 2.19 | 121 | (48.99) |
70-79 | 3 | (50.00) | 6,626 | (22.96) | 0.50 | 60 | (24.29) | |
60-69 | 2 | (33.33) | 3,335 | (11.56) | 0.13 | 37 | (14.98) | |
50-59 | 0 | (0.00) | 1,192 | (4.13) | 0.04 | 17 | (6.88) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 393 | (1.36) | 0.01 | 5 | (2.02) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 137 | (0.47) | 0.00 | 2 | (0.81) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 73 | (0.25) | 0.00 | 3 | (1.21) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 17 | (0.06) | 0.00 | 1 | (0.40) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 34 | (0.12) | 0.00 | 1 | (0.40) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□ 国内発生33,161人、海外流入事例は87人が確認され、新規確診者は合計33,248人で、総累積確診者数は25,164,695人(海外流入68,942人)である。
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規接種(B)1) | 累計接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,117,223 | 168 | 45,117,391 | 87.9 | 90.0 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,685,492 | 303 | 44,685,795 | 87.1 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,626,194 | 2,182 | 33,628,376 | 65.5 | 67.1 | 71.4 | 75.2 |
4次 | 7,496,880 | 3,376 | 7,500,256 | 14.6 |
|
| 16.9 |
冬季接種 | 281,437 | 49,017 | 330,454 | 0.6 |
|
| 0.7 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く |
3 年齢別確診者状況 (10月18日0時現在)
区分 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | |
国内確診者数 | 30,449 | 26,877 | 23,516 | 22,788 | 21,380 | 10,959 | 33,161 | |
60歳以上 | 確診者数 | 7,309 | 6,976 | 6,046 | 6,241 | 6,020 | 2,383 | 7,633 |
% | 24.0 | 26.0 | 25.7 | 27.4 | 28.2 | 21.7 | 23.0 | |
18歳以下 | 確診者数 | 5,578 | 4,649 | 4,027 | 3,974 | 3,653 | 2,255 | 6,277 |
% | 18.3 | 17.3 | 17.1 | 17.4 | 17.1 | 20.6 | 18.9 |
4 海外流入確診者状況 (10月18日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 87 | 0 | 33 | 38 | 10 | 3 | 3 | 0 | 29 | 58 | 81 | 6 |
累計 | 68,942 | 778 | 38,464 | 11,924 | 14,380 | 1,850 | 1,546 | 0 | 14,266 | 54,676 | 43,616 | 25,326 |
(1.1%) | (55.8%) | (17.3%) | (20.9%) | (2.7%) | (2.2%) | (0.0%) | (20.7%) | (79.3%) | (63.3%) | (36.7%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (10月12日~10月18日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 10.12. | 10.13. | 10.14. | 10.15. | 10.16. | 10.17. | 10.18. | 週間累積 | 総累計 | |
総検査件数1) | 253,532 | 133,699 | 101,223 | 72,667 | 47,667 | 35,304 | 集計中 | 644,092 | 193,898,497 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 189,162 | 85,808 | 61,670 | 37,793 | 23,589 | 17,529 | 114,487 | 530,038 | 43,150,274 |
新規確診者数3) | 30,519 | 26,944 | 23,576 | 22,841 | 21,467 | 11,040 | 33,248 | 169,635 | 25,164,695 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |
0 件のコメント:
コメントを投稿