□ 6月11日0時現在 検査数 14,916件 総検査数 1,066,888件
新規確診者 45名 この内海外流入者 5名 地域発生 40名
隔離解除者 10,654名(89.2%) 隔離中 1,017 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
6月10日0時 | 1,051,972 | 11,902 | 10,611 | 1,015 | 276 | 26,223 | 1,013,847 | |
6月11日0時 | 1,066,888 | 11,947 | 10,654 | 1,017 | 276 | 25,494 | 1,029,447 | |
増減 | (+)14,916 | (+)45 | (+)43 | (+)2 | 0 | (-)729 | (+)15,600 |
○ 地域別現況 (6月11日0時 11,947名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 1,017 | 369 | 3 | 49 | 164 | 2 | 2 | 5 | 0 | 279 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 17 | 4 | 2 | 96 |
隔離解除 | 10,654 | 675 | 141 | 6,651 | 136 | 30 | 43 | 47 | 47 | 691 | 51 | 52 | 143 | 19 | 18 | 1,312 | 123 | 13 | 462 |
死亡 | 276 | 4 | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,947 | 1,048 | 147 | 6,888 | 300 | 32 | 46 | 53 | 47 | 992 | 59 | 61 | 150 | 21 | 20 | 1,383 | 127 | 15 | 558 |
新規 | 45 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
海外流入 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
地域別発生 | 40 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢(6月11日0時 11,947名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況 (6月11日0時 11,947名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 1,048 | (8.77) | 10.77 |
釜山 | 147 | (1.23) | 4.31 |
大邱 | 6,888 | (57.65) | 282.70 |
仁川 | 300 | (2.51) | 10.15 |
光州 | 32 | (0.27) | 2.20 |
大田 | 46 | (0.39) | 3.12 |
蔚山 | 53 | (0.44) | 4.62 |
世宗 | 47 | (0.39) | 13.73 |
京畿 | 992 | (8.30) | 7.49 |
江原 | 59 | (0.49) | 3.83 |
忠北 | 61 | (0.51) | 3.81 |
忠南 | 150 | (1.26) | 7.07 |
全北 | 21 | (0.18) | 1.16 |
全南 | 20 | (0.17) | 1.07 |
慶北 | 1,383 | (11.58) | 51.94 |
慶南 | 127 | (1.06) | 3.78 |
済州 | 15 | (0.13) | 2.24 |
検疫 | 558 | (4.67) | - |
総合計 | 11,947 | (100) | 23.04 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (6月11日0時 11,947名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,947 | (100) | 276 | (100) | 2.31 | |
性別 | 男 | 5,030 | (42.10) | 147 | (53.26) | 2.92 |
女 | 6,917 | (57.90) | 129 | (46.74) | 1.86 | |
年齢 | 80歳以上 | 519 | (4.34) | 136 | (49.28) | 26.20 |
70-79 | 787 | (6.59) | 81 | (29.35) | 10.29 | |
60-69 | 1,517 | (12.70) | 39 | (14.13) | 2.57 | |
50-59 | 2,137 | (17.89) | 15 | (5.43) | 0.70 | |
40-49 | 1,574 | (13.17) | 3 | (1.09) | 0.19 | |
30-39 | 1,345 | (11.26) | 2 | (0.72) | 0.15 | |
20-29 | 3,223 | (26.98) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 677 | (5.67) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 168 | (1.41) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況(横軸:年度当初からの週数)
内国人(緑)、外国人(灰色)
0 件のコメント:
コメントを投稿