原文リンク
国内発生状況 (5月20日0時現在)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (5月20日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (5月20日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (5月20日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (5月20日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (5月20日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 19 | 78,390 | ||
流入国家 | 中国 | 5 | 3,203 | (4.1) |
中国以外アジア | 9 | 42,649 | (54.4) | |
ヨーロッパ | 5 | 13,507 | (17.2) | |
アメリカ大陸 | 0 | 15,301 | (19.5) | |
アフリカ | 0 | 1,929 | (2.5) | |
豪州 | 0 | 1,801 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 11 | 18,305 | (23.4) |
地域社会 | 8 | 60,085 | (76.6) | |
国籍 | 内国人 | 17 | 50,987 | (65.0) |
外国人 | 2 | 27,403 | (35.0) |
確診者性別状況(5月20日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,568,422 (46.21) | 17,075 (49.25) | 0.12 |
女 | 16,956,055 (53.79) | 17,595 (50.75) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年代別状況(5月20日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,092,371 (3.47) | 20,665 (59.6) | 1.89 |
70-79 | 1,784,699 (5.66) | 7,869 (22.7) | 0.44 |
60-69 | 3,462,174 (10.98) | 3,944 (11.38) | 0.11 |
50-59 | 4,118,078 (13.06) | 1,417 (4.09) | 0.03 |
40-49 | 4,795,450 (15.21) | 473 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 4,623,866 (14.67) | 162 (0.47) | - |
20-29 | 4,592,155 (14.57) | 80 (0.23) | - |
10-19 | 3,911,462 (12.41) | 23 (0.07) | - |
0-9 | 3,144,222 (9.97) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100