原文リンク
国内発生状況 (4月11日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (4月11日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (4月11日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (4月11日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (4月11日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (4月11日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 23 | 77,499 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 3,137 | (4.0) |
中国以外アジア | 14 | 42,033 | (54.2) | |
ヨーロッパ | 5 | 13,389 | (17.3) | |
アメリカ大陸 | 3 | 15,249 | (19.7) | |
アフリカ | 0 | 1,926 | (2.5) | |
豪州 | 1 | 1,765 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 9 | 17,828 | (23.0) |
地域社会 | 14 | 59,671 | (77.0) | |
国籍 | 内国人 | 15 | 50,121 | (64.7) |
外国人 | 8 | 27,378 | (35.3) |
確診者性別状況(4月11日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,317,125 (46.29) | 16,916 (49.26) | 0.12 |
女 | 16,613,379 (53.71) | 17,426 (50.74) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢別状況(4月11日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,058,910 (3.42) | 20,474 (59.62) | 1.93 |
70-79 | 1,733,936 (5.61) | 7,788 (22.68) | 0.45 |
60-69 | 3,380,780 (10.93) | 3,906 (11.37) | 0.12 |
50-59 | 4,040,014 (13.06) | 1,406 (4.09) | 0.03 |
40-49 | 4,710,522 (15.23) | 468 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 4,529,527 (14.64) | 160 (0.47) | - |
20-29 | 4,506,753 (14.57) | 80 (0.23) | - |
10-19 | 3,850,041 (12.45) | 23 (0.07) | - |
0-9 | 3,120,021 (10.09) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100