国内発生状況 (4月10日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (4月10日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (4月10日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (4月10日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (4月10日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (4月10日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 8 | 77,476 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 3,137 | (4.0) |
中国以外アジア | 4 | 42,019 | (54.2) | |
ヨーロッパ | 3 | 13,384 | (17.3) | |
アメリカ大陸 | 1 | 15,246 | (19.7) | |
アフリカ | 0 | 1,926 | (2.5) | |
豪州 | 0 | 1,764 | (2.3) | |
確認段階 | 検疫段階 | 4 | 17,819 | (23.0) |
地域社会 | 4 | 59,657 | (77.0) | |
国籍 | 内国人 | 5 | 50,106 | (64.7) |
外国人 | 3 | 27,370 | (35.3) |
確診者性別状況(4月10日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,311,768 (46.29) | 16,909 (49.25) | 0.12 |
女 | 16,606,292 (53.71) | 17,423 (50.75) | 0.1 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢別状況(4月10日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 1,058,392 (3.42) | 20,470 (59.62) | 1.93 |
70-79 | 1,732,992 (5.61) | 7,787 (22.68) | 0.45 |
60-69 | 3,379,339 (10.93) | 3,902 (11.37) | 0.12 |
50-59 | 4,038,361 (13.06) | 1,405 (4.09) | 0.03 |
40-49 | 4,708,570 (15.23) | 468 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 4,527,434 (14.64) | 160 (0.47) | - |
20-29 | 4,504,874 (14.57) | 80 (0.23) | - |
10-19 | 3,848,615 (12.45) | 23 (0.07) | - |
0-9 | 3,119,483 (10.09) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100