1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5. | 10.6. | 10.7. |
入院中 危重症 | 356 | 353 | 361 | 353 | 333 | 325 | 329 |
死亡者* | 39 | 44 | 20 | 19 | 16 | 29 | 41 |
入院 | 114 | 101 | 84 | 82 | 118 | 132 | 99 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 41 | (100.00) | 28,614 | (100.00) | 0.11 | 329 | (100.00) | |
性別 | 男 | 22 | (53.66) | 14,000 | (48.93) | 0.12 | 186 | (56.53) |
女 | 19 | (46.34) | 14,614 | (51.07) | 0.11 | 143 | (43.47) | |
年齢 | 80歳以上 | 28 | (68.29) | 16,899 | (59.06) | 2.21 | 153 | (46.50) |
70-79 | 6 | (14.63) | 6,568 | (22.95) | 0.51 | 77 | (23.40) | |
60-69 | 4 | (9.76) | 3,308 | (11.56) | 0.13 | 59 | (17.93) | |
50-59 | 0 | (0.00) | 1,188 | (4.15) | 0.04 | 17 | (5.17) | |
40-49 | 1 | (2.44) | 392 | (1.37) | 0.01 | 12 | (3.65) | |
30-39 | 1 | (2.44) | 136 | (0.48) | 0.00 | 4 | (1.22) | |
20-29 | 1 | (2.44) | 73 | (0.26) | 0.00 | 2 | (0.61) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 16 | (0.06) | 0.00 | 1 | (0.30) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 34 | (0.12) | 0.00 | 4 | (1.22) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□ 国内発生22,244人、海外流入事例は54人が確認され、新規確診者は合計22,298人で、総累積確診者数は24,933,756人(海外流入68,159人)である。
4. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規累計(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,114,833 | 199 | 45,115,032 | 87.9 | 90.0 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,681,088 | 368 | 44,681,456 | 87.1 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,608,857 | 1,730 | 33,610,587 | 65.5 | 67.0 | 71.4 | 75.1 |
4次 | 7,463,763 | 5,045 | 7,468,808 | 14.6 |
|
| 16.9 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く |
3 年齢別確診者状況 (10月7日0時現在)
区分 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | |
国内確診者数 | 26,650 | 23,345 | 12,011 | 16,310 | 34,665 | 28,566 | 22,244 | |
60歳以上 | 確診者数 | 7,177 | 6,509 | 2,710 | 3,376 | 8,420 | 7,545 | 5,845 |
% | 26.9 | 27.9 | 22.6 | 20.7 | 24.3 | 26.4 | 26.3 | |
18歳以下 | 確診者数 | 5,053 | 4,293 | 2,634 | 3,430 | 6,376 | 4,703 | 3,923 |
% | 19.0 | 18.4 | 21.9 | 21.0 | 18.4 | 16.5 | 17.6 |
4 海外流入確診者状況 (10月7日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 54 | 0 | 20 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 36 | 49 | 5 |
累計 | 68,195 | 777 | 38,181 | 11,572 | 14,287 | 1,843 | 1,535 | 0 | 13,895 | 54,300 | 42,927 | 25,268 |
(1.0%) | (56.0%) | (17.0%) | (21.0%) | (2.7%) | (2.3%) | (0.0%) | (20.4%) | (79.6%) | (62.9%) | (37.1%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (10月1日~10月7日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5. | 10.6. | 10.7. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 96,494 | 54,642 | 39,232 | 52,880 | 254,579 | 132,907 | 集計中 | 630,734 | 192,944,171 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 54,264 | 28,271 | 21,175 | 31,449 | 188,648 | 85,110 | 56,603 | 465,520 | 42,514,823 |
新規確診者数3) | 26,947 | 23,587 | 12,142 | 16,416 | 34,734 | 28,648 | 22,298 | 164,772 | 24,933,756 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |