1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 | 9.12 | 9.13 |
入院中 危重症 | 521 | 493 | 504 | 525 | 532 | 553 | 547 |
死亡者* | 56 | 64 | 68 | 48 | 47 | 22 | 35 |
入院 | 303 | 281 | 301 | 189 | 149 | 161 | 158 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 35 | (100.00) | 27,533 | (100.00) | 0.11 | 547 | (100.00) | |
性別 | 男 | 15 | (42.86) | 13,462 | (48.89) | 0.12 | 318 | (58.14) |
女 | 20 | (57.14) | 14,071 | (51.11) | 0.11 | 229 | (41.86) | |
年齢 | 80歳以上 | 24 | (68.57) | 16,228 | (58.94) | 2.23 | 255 | (46.62) |
70-79 | 4 | (11.43) | 6,331 | (22.99) | 0.51 | 145 | (26.51) | |
60-69 | 1 | (2.86) | 3,206 | (11.64) | 0.13 | 80 | (14.63) | |
50-59 | 5 | (14.29) | 1,146 | (4.16) | 0.04 | 37 | (6.76) | |
40-49 | 1 | (2.86) | 377 | (1.37) | 0.01 | 14 | (2.56) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 129 | (0.47) | 0.00 | 7 | (1.28) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 68 | (0.25) | 0.00 | 4 | (0.73) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 16 | (0.06) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 32 | (0.12) | 0.00 | 5 | (0.91) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□ 国内発生57,037人、海外流入事例は272人が確認され、新規確診者は合計57,309人で、総累積確診者数は24,099,134人(海外流入62,302人)である。
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,108,326 | 110 | 45,108,436 | 87.9 | 89.9 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,670,468 | 126 | 44,670,594 | 87.0 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,572,875 | 473 | 33,573,348 | 65.4 | 66.9 | 71.3 | 75.1 |
4次 | 7,296,758 | 1,255 | 7,298,013 | 14.2 |
|
| 16.5 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。新規接種は9月6日(火)の実績 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) |
3 年齢別確診者状況 (9月13日0時現在)
区分 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 | 9.12 | 9.13 | |
国内確診者数 | 85,187 | 72,417 | 69,133 | 42,487 | 27,986 | 36,736 | 57,037 | |
60歳以上 | 確診者数 | 21,507 | 18,194 | 19,146 | 11,646 | 7,736 | 8,417 | 11,591 |
% | 25.2 | 25.1 | 27.7 | 27.4 | 27.6 | 22.9 | 20.3 | |
18歳以下 | 確診者数 | 17,032 | 14,281 | 13,870 | 8,572 | 5,433 | 7,825 | 12,140 |
% | 20.0 | 19.7 | 20.1 | 20.2 | 19.4 | 21.3 | 21.3 |
4 海外流入確診者状況 (9月13日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
全国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 272 | 2 | 163 | 42 | 53 | 1 | 11 | 0 | 60 | 212 | 182 | 90 |
累計 | 62,302 | 727 | 34,680 | 10,232 | 13,472 | 1,817 | 1,374 | 0 | 13,176 | 49,126 | 39,006 | 23,296 |
(1.2%) | (55.7%) | (16.4%) | (21.6%) | (2.9%) | (2.2%) | (0.0%) | (21.1%) | (78.9%) | (62.6%) | (37.4%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (9月7日~9月13日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 9.7. | 9.8. | 9.9. | 9.10. | 9.11. | 9.12. | 9.13. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 188,079 | 180,825 | 160,206 | 81,617 | 76,561 | 95,160 | 集計中 | 782,448 | 189,500,342 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 125,916 | 125,152 | 110,989 | 50,854 | 48,410 | 62,405 | 82,901 | 606,627 | 40,350,376 |
新規確診者数3) | 85,529 | 72,646 | 69,410 | 42,724 | 28,214 | 36,938 | 57,309 | 392,770 | 24,099,134 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |