1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 | 9.12 | 9.13 | 9.14 |
入院中 危重症 | 493 | 504 | 525 | 532 | 553 | 547 | 507 |
死亡者* | 64 | 68 | 48 | 47 | 22 | 35 | 60 |
入院 | 281 | 301 | 189 | 149 | 161 | 158 | 248 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 60 | (100.00) | 27,593 | (100.00) | 0.11 | 507 | (100.00) | |
性別 | 男 | 38 | (63.33) | 13,500 | (48.93) | 0.12 | 294 | (57.99) |
女 | 22 | (36.67) | 14,093 | (51.07) | 0.11 | 213 | (42.01) | |
年齢 | 80歳以上 | 29 | (48.33) | 16,257 | (58.92) | 2.22 | 235 | (46.35) |
70-79 | 20 | (33.33) | 6,351 | (23.02) | 0.51 | 135 | (26.63) | |
60-69 | 4 | (6.67) | 3,210 | (11.63) | 0.13 | 82 | (16.17) | |
50-59 | 4 | (6.67) | 1,150 | (4.17) | 0.04 | 33 | (6.51) | |
40-49 | 2 | (3.33) | 379 | (1.37) | 0.01 | 11 | (2.17) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 129 | (0.47) | 0.00 | 4 | (0.79) | |
20-29 | 1 | (1.67) | 69 | (0.25) | 0.00 | 4 | (0.79) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 16 | (0.06) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 32 | (0.12) | 0.00 | 3 | (0.59) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□ 国内発生93,667人、海外流入事例は314人が確認され、新規確診者は合計93,981人で、総累積確診者数は24,193,038人(海外流入62,604人)である。
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,108,613 | 239 | 45,108,852 | 87.9 | 89.9 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,670,779 | 395 | 44,671,174 | 87.0 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,573,508 | 1,877 | 33,575,385 | 65.4 | 66.9 | 71.3 | 75.1 |
4次 | 7,298,116 | 9,563 | 7,307,679 | 14.2 |
|
| 16.5 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。新規接種は9月6日(火)の実績 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) |
3 年齢別確診者状況 (9月14日0時現在)
区分 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 | 9.12 | 9.13 | 9.14 | |
国内確診者数 | 72,406 | 69,126 | 42,472 | 27,980 | 36,735 | 57,037 | 93,667 | |
60歳以上 | 確診者数 | 18,190 | 19,143 | 11,637 | 7,735 | 8,417 | 11,591 | 21,072 |
% | 25.1 | 27.7 | 27.4 | 27.6 | 22.9 | 20.3 | 22.5 | |
18歳以下 | 確診者数 | 14,279 | 13,870 | 8,569 | 5,433 | 7,824 | 12,140 | 18,713 |
% | 19.7 | 20.1 | 20.2 | 19.4 | 21.3 | 21.3 | 20.0 |
4 海外流入確診者状況 (9月14日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 314 | 4 | 212 | 48 | 44 | 2 | 4 | 0 | 19 | 295 | 231 | 83 |
累計 | 62,604 | 731 | 34,884 | 10,279 | 13,514 | 1,819 | 1,377 | 0 | 13,194 | 49,410 | 39,231 | 23,373 |
(1.2%) | (55.7%) | (16.4%) | (21.6%) | (2.9%) | (2.2%) | (0.0%) | (21.1%) | (78.9%) | (62.7%) | (37.3%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (9月8日~9月14日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 9.8. | 9.9. | 9.10. | 9.11. | 9.12. | 9.13. | 9.14. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 181,085 | 160,399 | 81,617 | 77,747 | 98,846 | 131,021 | 集計中 | 730,715 | 189,637,073 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 126,667 | 111,669 | 50,946 | 48,485 | 62,675 | 84,698 | 230,810 | 715,950 | 40,585,615 |
新規確診者数3) | 72,632 | 69,403 | 42,707 | 28,207 | 36,937 | 57,309 | 93,981 | 401,176 | 24,193,038 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |