コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈在院中の重症患者896人、死亡216人 ◈重症病床稼働率53.5%、準重症58.5%・中等症45.4% ◈入院待機患者0名 ◈在宅治療者現在1,025,973人(集中管理群159,022人)、集中管理群管理医療機関848ヶ所、 在宅治療電話相談・処方医療機関7,827カ所、医療相談センター221カ所 ◈迅速抗原検査施行医療機関全国7,132箇所 ◈ワクチン接種者1次3,380名、2次7,465名、3次102,202名 |
□【死亡・危重症・入院者数の推移】
区分 | 2.20. | 2.21. | 2.22. | 2.23. | 2.24. | 2.25. | 2.26. | 2.27. | 2.28. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. |
死亡者 | 51 | 45 | 58 | 99 | 82 | 94 | 112 | 49 | 114 | 112 | 96 | 128 | 186 | 2161) |
在院中 危重症 | 439 | 480 | 480 | 512 | 581 | 655 | 643 | 663 | 715 | 727 | 762 | 766 | 797 | 8962) |
入院 | 1,605 | 1,382 | 1,501 | 1,883 | 1,818 | 1,936 | 1,967 | 1,877 | 1,458 | 1,667 | 1,627 | 1,629 | 1,884 | 2,051 |
致命率 0.21%
1)死亡者年代および接種歴:20代1人、30代1人、40代4人、50代9人、60代21人、70代44人、80代以上136人
未接種者95名(30代1名、40代2名、50代3名、60代7名、70代18名、80代以上64名)
2) 在院中危重症年代:10歳未満6人(+1人/0.7%)、10代2人(-1人/0.2%)、20代8人(+1人/0.9%)、30代 26名(+10名/3.5%)、40代24名(+3名/2.6%)、50代81名(+16名/8.9%)、60代204名(+32名/22.5%)、 70代236人(+25人/26.2%)、80歳以上309人(+12人/34.5%)
□ 国内発生新規確診者は254,250人、海外流入事例は77人が確認され、新規確診者は合計254,327人で、総累積確診者数は4,212,652人(海外流入29,656人)である。○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 2.20 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | |
国内確診者 | 104,728 | 95,215 | 99,438 | 171,269 | 169,838 | 165,748 | 166,059 | 163,409 | 139,465 | 138,934 | 219,165 | 198,748 | 266,771 | 254,250 | |
60歳以上 | 確診者数 | 13,756 | 12,465 | 11,817 | 22,065 | 22,397 | 22,819 | 24,597 | 25,435 | 20,997 | 19,677 | 33,003 | 29,210 | 39,936 | 39,390 |
% | 13.1 | 13.1 | 11.9 | 12.9 | 13.2 | 13.8 | 14.8 | 15.6 | 15.1 | 14.2 | 15.1 | 14.7 | 15.0 | 15.5 | |
18歳以下 | 確診者数 | 28,293 | 25,947 | 27,925 | 44,708 | 45,294 | 41,763 | 40,155 | 39,709 | 35,055 | 35,871 | 52,091 | 50,304 | 63,861 | 65,490 |
% | 27.0 | 27.3 | 28.1 | 26.1 | 26.7 | 25.2 | 24.2 | 24.3 | 25.1 | 25.8 | 23.8 | 25.3 | 23.9 | 25.8 |
□ 【病床の使用状況】(3月5日 0時現在)
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,747 | 1,469 | 53.5 | 1,278 | 4,131 | 2,415 | 58.5 | 1,716 | 21,712 | 9,854 | 45.4 | 11,858 | 20,244 | 4,511 | 22.3 | 15,733 |
首都圏 | 1,936 | 961 | 49.6 | 975 | 2,850 | 1,657 | 58.1 | 1,193 | 9,984 | 4,598 | 46.1 | 5,386 | 12,578 | 2,858 | 22.7 | 9,720 |
非首都圏 | 811 | 508 | 62.6 | 303 | 1,281 | 758 | 59.2 | 523 | 11,728 | 5,256 | 44.8 | 6,472 | 7,666 | 1,653 | 21.6 | 6,013 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(3月5日 0時現在)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(3月4日) | |
全体 | (集中管理群) | |
1,025,973名 | (159,022名) | 253,915名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,866,714 | 3,380 | 44,870,094 | 87.4 | 95.3 | 97.0 | 96.2 |
2次 | 44,380,734 | 7,465 | 44,388,199 | 86.5 | 94.3 | 96.1 | 95.6 |
3次 | 31,643,915 | 102,202 | 31,746,117 | 61.9 |
| 71.6 | 88.5 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) |
【ワクチン別接種状況(名, %)】 | ||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 3,380 | 44,870,094 | 7,465 | 44,388,199 | 102,202 | 31,746,117 |
PF | 2,140 | 25,348,524 | 7,050 | 26,923,863 | 69,092 | 21,142,727 |
M | 61 | 6,808,722 | 279 | 6,632,085 | 32,044 | 10,552,480 |
AZ | - | 11,072,279 | - | 9,239,085 | - | 1,015 |
J1) | 10 | 1,515,234 |
|
| 19 | 26,519 |
NVX | 1,169 | 48,669 | 126 | 3,485 | 1,047 | 18,219 |
その他ワクチン2) | - | 76,666 | - | 74,447 | - | 5,157 |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバッグなど) |
1 死亡者及び危重症患者の状況 (3月5日0時現在)
< 性別·年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 216 | (100.00) | 8,796 | (100.00) | 0.21 | 896 | (100.00) | |
性別 | 男 | 100 | (46.30) | 4,429 | (50.35) | 0.22 | 497 | (55.47) |
女 | 116 | (53.70) | 4,367 | (49.65) | 0.20 | 399 | (44.53) | |
年齢 | 80歳以上 | 136 | (62.96) | 4,636 | (52.71) | 4.86 | 309 | (34.49) |
70-79 | 44 | (20.37) | 2,299 | (26.14) | 1.53 | 236 | (26.34) | |
60-69 | 21 | (9.72) | 1,259 | (14.31) | 0.33 | 204 | (22.77) | |
50-59 | 9 | (4.17) | 399 | (4.54) | 0.08 | 81 | (9.04) | |
40-49 | 4 | (1.85) | 122 | (1.39) | 0.02 | 24 | (2.68) | |
30-39 | 1 | (0.46) | 55 | (0.63) | 0.01 | 26 | (2.90) | |
20-29 | 1 | (0.46) | 20 | (0.23) | 0.00 | 8 | (0.89) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 1 | (0.01) | 0.00 | 2 | (0.22) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 5 | (0.06) | 0.00 | 6 | (0.67) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
< 危篤重症患者数人数の状況 > | ||||||||||||||
区分 | 2.20. | 2.21. | 2.22. | 2.23. | 2.24. | 2.25. | 2.26. | 2.27. | 2.28. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. |
計 | 439 | 480 | 480 | 512 | 581 | 655 | 643 | 663 | 715 | 727 | 762 | 766 | 797 | 896 |
2 海外流入確診者状況 (3月5日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 77 | 4 | 46 | 11 | 7 | 1 | 8 | 0 | 38 | 39 | 24 | 53 |
累計 | 29,656 | 375 | 14,328 | 4,284 | 8,772 | 1,561 | 336 | 0 | 9,933 | 19,723 | 16,680 | 12,976 |
(1.3%) | (48.3%) | (14.4%) | (29.6%) | (5.3%) | (1.1%) | (0.0%) | (33.5%) | (66.5%) | (56.2%) | (43.8%) | ||
|
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2月27日~3月5日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 2.27. | 2.28. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1)(A) | 557,018 | 457,234 | 1,068,586 | 550,621 | 855,739 | 864,657 | 集計中 | 4,353,855 | 145,225,484 | |
選別診療所(統合) 検査件数2)(B) | 367,989 | 343,029 | 718,043 | 387,474 | 575,047 | 592,276 | 559,026 | 3,542,884 | 11,285,027 | |
新規確診者数(C) | 163,561 | 139,625 | 138,992 | 219,232 | 198,802 | 266,853 | 254,327 | 1,381,392 | 4,212,652 | |
検査陽性率 | (C/A)x1003) | 19.9 | 25.1 | 30.4 | 20.5 | 36.1 | 31.2 | 29.4 | 26.7 | - |
(C/B)x1004) | 30.7 | 37.9 | 40.5 | 30.5 | 51.3 | 46.4 | 42.9 | 39.3 | - |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動しうる暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(総検査陽性率)新規確診者数/前日総検査件数×100
4)(選別診療所(統合)検査陽性率)新規確診者数/前日選別診療所(統合)検査件数×100