コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈ 新規ワクチン接種者 1次1,029名, 2次4,464名,3次(ブースター)15,281名 ◈ 入院中危重症患者786名, 死亡者34名  | 
【ワクチン接種状況(名, %)】  | |||||||
区分  | 前日累計(A)  | 新規接種(B)1)  | 累積接種(A+B)1)  | 人口2)対比接種率  | |||
全体  | 12歳+  | 18歳+  | 60歳+  | ||||
1次  | 44,358,477  | 1,029  | 44,359,506  | 86.4  | 94.2  | 96.2  | 95.9  | 
2次  | 43,025,986  | 4,464  | 43,030,450  | 83.9  | 91.4  | 94.3  | 94.8  | 
3次  | 21,016,200  | 15,281  | 21,031,481  | 41.0  | 
  | 47.5  | 81.1  | 
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です  | |||||||
【ワクチン種類別接種状況( 名)】  | |||||||||
区分  | 前日累計(A)  | 新規接種(B)  | 累積接種(C=A+B)  | ||||||
計  | 1次(a=d+f+i+l)  | 44,358,477  | 1,029  | 44,359,506  | |||||
2次(b=e+g+j+l)  | 43,025,986  | 4,464  | 43,030,450  | ||||||
3次(c=h+k+m)  | 21,016,200  | 15,281  | 21,031,481  | ||||||
AZ1)  | 1次(d)  | 11,114,230  | -  | 11,114,230  | |||||
2次(e)  | 11,071,435  | 1  | 11,071,436  | ||||||
  | 交差接種  | 
  | 1,791,600  | 
  | 1  | 
  | 1,791,601  | ||
PF  | 1次(f)  | 24,945,130  | 982  | 24,946,112  | |||||
2次(g)  | 23,787,511  | 4,241  | 23,791,752  | ||||||
3次(h)  | 13,416,874  | 12,712  | 13,429,586  | ||||||
M1)  | 1次(i)  | 6,788,374  | 47  | 6,788,421  | |||||
2次(j)  | 6,656,297  | 222  | 6,656,519  | ||||||
  | 交差接種  | 
  | 102,380  | 
  | 14  | 
  | 102,394  | ||
3次(k)  | 7,575,580  | 2,569  | 7,578,149  | ||||||
J2)(i)  | 1次(l)  | 1,510,743  | -  | 1,510,743  | |||||
2次(m)  | 23,746  | -  | 23,746  | ||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基本接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の合計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースタ)の場合3次(ブースタ)合計に追加  | |||||||||
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分  | 入院中危重症患者**  | 死亡累計  | 新規入院患者***  | 
1月9日(日) 0時  | 821  | 6,037  | 419  | 
1月10日(月) 0時  | 786  | 6,071  | 372  | 
増減  | (-)35  | (+)34  | (-)47  | 
致命率 0.91% * 1月9日0時から1月10日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります  | |||
□ 国内発生新規確診者は2,768人、海外流入事例は239人が確認され、新規確診者は合計3,007人で、総累積確診者数は667,390人(海外流入19,137人)である。
< 危篤重症患者数人数の状況 >  | ||||||||||||||
月日  | 12.28.  | 12.29.  | 12.30.  | 12.31.  | 1.1.  | 1.2.  | 1.3.  | 1.4.  | 1.5.  | 1.6.  | 1.7.  | 1.8.  | 1.9.  | 1.10.  | 
計  | 1,102  | 1,151  | 1,145  | 1,056  | 1,049  | 1,024  | 1,015  | 973  | 953  | 882  | 839  | 838  | 821  | 786  | 
2 海外流入確診者状況 (1月10日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)>  | |||||||||||
区分  | 合計  | (推定)流入国家*  | 確認段階  | 国籍  | |||||||
中国  | アジア(中国除)  | ヨーロッパ  | アメリカ  | アフリカ  | 大洋州  | 検疫段階  | 地域社会  | 内国人  | 外国人  | ||
新規  | 239  | 1  | 56  | 30  | 135  | 15  | 2  | 72  | 167  | 168  | 71  | 
累計  | 19,1371)  | 194  | 9,5251)  | 2,775  | 5,2551)  | 1,259  | 129  | 7,2091)  | 11,9281)  | 10,3491)  | 8,7881)  | 
(1.0%)  | (49.8%)  | (14.4%)  | (27.5%)  | (6.6%)  | (0.7%)  | (37.7%)  | (62.3%)  | (54.1%)  | (45.9%)  | ||
1) 重複集計による累計訂正[(1.7.0時,アジア-3,地域(忠南)-3,外国人-3),(1.9.0時,アジア-1,地域(ソウル)-1,外国人-1)、(1.9.0時、アメリカ-1、検疫-1、内国人-1)] * 中国1名(1名)、アジア(中国外):フィリピン16名(8名)、パキスタン1名(1名)、ウズベキスタン3名(3名)、キルギスタン1名、ロシア3名(1名) 、インド7名(5名)、バングラデシュ1名(1名)、ベトナム5名(2名)、モンゴル5名(5名)、カンボジア1名、マレーシア1名(1名)、シンガポール2名(2名)人)、タイ3人(1人)、アラブ首長国連邦6人(1人)、イスラエル1人、ヨーロッパ:イギリス3人(1人)、ウクライナ1人(1人)、フランス8人(1人)、トルコ2名、スペイン5名(1名)、イタリア2名(1名)、アイルランド1名(1名)、ハンガリー1名(1名)、オランダ2名(1名)、ドイツ5名、アメリカ:米国117名(24名)、ブラジル2名、カナダ11名、メキシコ4名(1名)、パラグアイ1名、アフリカ:ケニア7名、ウガンダ2名(2名)、ルワンダ1名(1名)、カメルーン1人、エジプト4人(3人)、オセアニア:オーストラリア2人 ※かっこ内は外国人数  | |||||||||||
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2022年1月4日~1月10日)
区分  | 1.4.  | 1.5.  | 1.6.  | 1.7.  | 1.8.  | 1.9.  | 1.10.  | 週間累計  | 総累計  | |
総検査件数(件)1)  | 472,456  | 449,983  | 415,082  | 418,709  | 408,487  | 243,807  | 集計中  | 2,408,524  | 114,405,374  | |
  | 小計  | 238,847  | 202,618  | 192,909  | 202,400  | 213,747  | 152,019  | 122,257  | 1,324,797  | 48,231,417  | 
疑心申告検査者数(名)2)  | 82,517  | 72,708  | 66,331  | 72,725  | 74,511  | 53,647  | 48,609  | 471,048  | 20,148,476  | |
臨時選別検査所検査者数(件)3)  | 156,330  | 129,910  | 126,578  | 129,675  | 139,236  | 98,372  | 73,648  | 853,749  | 28,082,941  | |
新規確診者数(名)  | 3,022  | 4,4416)  | 4,125  | 3,7136)  | 3,510  | 3,3736)  | 3,007  | 25,191  | 667,390  | |
  | 臨時選別検査所確診者数(名)  | 828  | 1,595  | 1,374  | 1,151  | 1,044  | 1,1065)  | 881  | 7,979  | 176,746  | 
検査陽性率4)  | 1.9  | 1.9  | 2.0  | 1.9  | 1.7  | 1.6  | 2.0  | 1.9  | 1.4  | |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である
* 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む
2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない
3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値
4)(検査陽性率)新規確診者数/(前日疑心申告検査者数+前日臨時選別検査所検査者数)×100
5) (日計訂正) 自治体確診者情報修正による日計訂正(1月9日0時、京畿+362)
6)(日計修正)重複集計による訂正[1月5日0時、ソウル-2、1月7日0時、忠南-3(国外-3)、1月9日0時、ソウル-2(国外-1)、検疫-1(国外-1)]