原文リンク
◈ 新規ワクチン接種者 1次32,431名, 基本接種完了45,760名,追加接種70,433名 ◈ 入院中危重症患者 647名, 死亡者56名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | ||
| 18歳以上 | |||||
基本接種 | 1次接種 | 42,477,694 | 32,431 | 42,510,125 | 82.8 | 93.4 |
基本完了 | 40,855,164 | 45,760 | 40,900,924 | 79.7 | 91.3 | |
追加接種 | 2,771,713 | 70,433 | 2,842,146 |
| ||
1) ヤンセンワクチンの場合、1回の接種だけで接種が完了しますので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | ||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | |||||||
計 | 基本 | 1次接種(a=d+f+i+l) | 42,477,694 | 32,431 | 42,510,125 | |||||
基本完了(b=e+g+j+l) | 40,855,164 | 45,760 | 40,900,924 | |||||||
基本接種(c=h+k+m) | 2,771,713 | 70,433 | 2,842,146 | |||||||
AZ1) | 基本 | 1次接種(d) | 11,117,686 | 1 | 11,117,687 | |||||
2次接種(e) | 11,027,987 | 230 | 11,028,217 | |||||||
| 交差接種 |
| 1,767,303 |
| 150 |
| 1,767,453 | |||
PF | 基本 | 1次接種(f) | 23,175,767 | 30,972 | 23,206,739 | |||||
2次接種(g) | 21,954,415 | 38,933 | 21,993,348 | |||||||
追加接種(h) | 2,064,014 | 51,239 | 2,115,253 | |||||||
M1) | 基本 | 1次接種(i) | 6,685,651 | 1,388 | 6,687,039 | |||||
2次接種(j) | 6,374,172 | 6,527 | 6,380,699 | |||||||
| 交差接種 |
| 27,704 |
| 2,021 |
| 29,725 | |||
追加接種(k) | 694,534 | 19,113 | 713,647 | |||||||
J2)(i) | 基本接種(l) | 1,498,590 | 70 | 1,498,660 | ||||||
追加接種(m) | 13,165 | 81 | 13,246 | |||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種のみで接種が完了するので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
11月27日0時 | 634 | 3,492 | 640 |
11月28日0時 | 647 | 3,548 | 746 |
増減 | (+)13 | (+)56 | (+)106 |
致命率 0.80% * 11月27日0時から11月28日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数 |
□ 国内発生新規確診者は3,893人、海外流入事例は35人が確認され、新規確診者は合計3,928人で、総累積確診者数は440,896人(海外流入15,673人)である。
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年11月22日~11月28日)
区分 | 11.22. | 11.23. | 11.24. | 11.25. | 11.26. | 11.27. | 11.28. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1)) | 235,748 | 486,913 | 522,282 | 450,494 | 389,599 | 509,897 | 集計中 | 2,594,933 | 91,582,326 | |
| 小計 | 110,480 | 204,380 | 193,959 | 198,641 | 209,591 | 207,295 | 137,761 | 1,262,107 | 38,507,004 |
疑心申告検査者数(名)2 | 38,937 | 62,340 | 60,970 | 58,811 | 57,274 | 59,751 | 42,784 | 380,867 | 17,158,547 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 71,543 | 142,040 | 132,989 | 139,830 | 152,317 | 147,5444) | 94,977 | 881,240 | 21,348,457 | |
新規確診者数(名) | 2,827 | 2,698 | 4,115 | 3,938 | 3,900 | 4,068 | 3,928 | 25,474 | 440,896 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 916 | 702 | 1,511 | 1,415 | 1,329 | 1,381 | 1,315 | 8,569 | 101,574 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である
* 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む
2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない
3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値
4) (日計訂正) 自治体検査件数情報修正による訂正(11月27日0時、京畿+1,146)