◈ 新規ワクチン接種者 1次26,988名, 基本接種完了 38,846名,追加接種41,526名 ◈ 入院中危重症患者 517名, 死亡者30名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種量 | ||
| 18歳以上 | |||||
基本接種 | 1次接種 | 42,210,132 | 26,988 | 42,237,120 | 82.3 | 93.2 |
基本完了 | 40,454,507 | 38,846 | 40,493,353 | 78.9 | 90.9 | |
追加接種 | 1,766,027 | 41,526 | 1,807,553 |
| ||
1) ヤンセンワクチンの場合、1回の接種だけで接種が完了しますので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | ||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | |||||||
計 | 基本 | 1次接種(a=d+f+i+l) | 42,210,132 | 26,988 | 42,237,120 | |||||
基本完了(b=e+g+j+l) | 40,454,507 | 38,846 | 40,493,353 | |||||||
追加接種(c=h+k+m) | 1,766,027 | 41,526 | 1,807,553 | |||||||
AZ1) | 基本 | 1次接種(d) | 11,115,465 | 2 | 11,115,467 | |||||
2次接種(e) | 11,020,392 | 253 | 11,020,645 | |||||||
| 交差接種 |
| 1,764,995 |
| 159 |
| 1,765,154 | |||
PF | 基本 | 1次接種(f) | 22,930,847 | 25,320 | 22,956,167 | |||||
2次接種(g) | 21,625,815 | 29,656 | 21,655,471 | |||||||
追加接種(h) | 1,256,174 | 23,772 | 1,279,946 | |||||||
M1) | 基本 | 1次接種(i) | 6,667,532 | 1,571 | 6,669,103 | |||||
2次接種(j) | 6,312,012 | 8,842 | 6,320,854 | |||||||
| 交差接種 |
| 8,962 |
| 2,366 |
| 11,328 | |||
追加接種(k) | 500,673 | 17,678 | 518,351 | |||||||
J2)(i) | 基本接種(l) | 1,496,288 | 95 | 1,496,383 | ||||||
追加接種(m) | 9,180 | 76 | 9,256 | |||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種のみで接種が完了するので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
11月20日0時 | 508 | 3,244 | 650 |
11月21日0時 | 517 | 3,274 | 510 |
増減 | (+)9 | (+)30 | (+)140 |
致命率 0.79% * 11月20日0時から11月21日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は3,098人、海外流入事例は22人が確認され、新規確診者は合計3,120人で、総累積確診者数は415,425人(海外流入15,512人)である。
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年11月15日~11月21日)
区分 | 11.15. | 11.16. | 11.17. | 11.18. | 11.19. | 11.20. | 11.21. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 184,090 | 389,257 | 460,810 | 414,876 | 433,043 | 481,550 | 集計中 | 2,363,626 | 89,197,220 | |
| 小計 | 87,105 | 176,991 | 161,831 | 170,047 | 169,353 | 186,520 | 131,334 | 1,083,181 | 37,241,021 |
疑心申告検査者数(名)2 | 30,543 | 54,418 | 50,492 | 55,391 | 52,896 | 55,954 | 37,558 | 337,252 | 16,777,682 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 56,562 | 122,573 | 111,339 | 114,656 | 116,457 | 130,566 | 93,776 | 745,929 | 20,463,339 | |
新規確診者数(名) | 2,005 | 2,124 | 3,187 | 3,292 | 3,034 | 3,2064)5) | 3,120 | 19,968 | 415,425 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 657 | 518 | 1,128 | 1,192 | 993 | 1,071 | 1,050 | 6,609 | 92,849 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である * 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む 2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない 3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値 4) 誤申告による累計訂正(11月20日0時、全北-2) 5) 重複集計による累計訂正(11月20日0時、ソウル-4) |