◈ 新規ワクチン接種者 1次44,584名, 接種完了 59,442名 ◈ 入院中危重症患者 499名, 死亡者28名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | ||
| 18歳以上 | |||||
基本接種 | 1次接種 | 42,113,082 | 44,684 | 42,157,766 | 82.1 | 93.1 |
基本完了 | 40,315,002 | 59,442 | 40,374,444 | 78.6 | 90.7 | |
追加接種 | 1,482,000 | 126,466 | 1,608,466 |
| ||
1) ヤンセンワクチンの場合、1回の接種だけで接種が完了しますので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | ||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | |||||||
計 | 基本 | 1次接種(a=d+f+i+l) | 42,113,082 | 44,684 | 42,157,766 | |||||
基本完了(b=e+g+j+l) | 40,315,002 | 59,442 | 40,374,444 | |||||||
追加接種(c=h+k+m) | 1,482,000 | 126,466 | 1,608,466 | |||||||
AZ1) | 基本 | 1次接種(d) | 11,114,961 | 45 | 11,115,006 | |||||
2次接種(e) | 11,017,365 | 964 | 11,018,329 | |||||||
| 交差接種 |
| 1,764,164 |
| 312 |
| 1,764,476 | |||
PF | 基本 | 1次接種(f) | 22,842,471 | 41,445 | 22,883,916 | |||||
2次接種(g) | 21,521,832 | 46,862 | 21,568,694 | |||||||
追加接種(h) | 1,054,996 | 90,413 | 1,145,409 | |||||||
M1) | 基本 | 1次接種(i) | 6,660,309 | 2,855 | 6,663,164 | |||||
2次接種(j) | 6,280,464 | 11,277 | 6,291,741 | |||||||
| 交差接種 |
| 353 |
| 3,223 |
| 3,576 | |||
追加接種(k) | 420,103 | 35,001 | 455,104 | |||||||
J2)(i) | 基本接種(l) | 1,495,341 | 339 | 1,495,680 | ||||||
追加接種(m) | 6,901 | 1,052 | 7,953 | |||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種のみで接種が完了するので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
11月18日0時 | 506 | 3,187 | 566 |
11月19日0時 | 499 | 3,215 | 573 |
増減 | (-)7 | (+)28 | (+)7 |
致命率 0.79% * 11月18日0時から11月90時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は3,011人、海外流入事例は23人が確認され、新規確診者は合計3,034人で、総累積確診者数は409,099人(海外流入15,472人)である。
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年11月13日~11月19日)
区分 | 11.13. | 11.14. | 11.15. | 11.16. | 11.17. | 11.18. | 11.19. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 348,358 | 235,084 | 184,089 | 389,243 | 456,675 | 376,832 | 集計中 | 1,990,281 | 88,240,068 | |
| 小計 | 152,944 | 108,741 | 87,105 | 176,991 | 161,831 | 169,849 | 166,209 | 1,023,670 | 36,919,825 |
疑心申告検査者数(名)2 | 47,569 | 31,829 | 30,543 | 54,418 | 50,492 | 55,391 | 52,896 | 323,138 | 16,684,170 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 105,375 | 76,912 | 56,562 | 122,573 | 111,339 | 114,458 | 113,313 | 700,532 | 20,235,655 | |
新規確診者数(名) | 2,324 | 2,418 | 2,005 | 2,124 | 3,187 | 3,292 | 3,034 | 18,384 | 409,099 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 751 | 802 | 657 | 518 | 1,128 | 1,192 | 991 | 6,039 | 90,726 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である * 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む 2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない 3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値 |