◈ 新規ワクチン接種者 1次44,991名, 接種完了 65,899名 ◈ 入院中危重症患者 506名, 死亡者29名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |
| 18歳以上 | ||||
1次接種 | 42,065,661 | 44,991 | 42,110,652 | 82.0 | 93.1 |
接種完了 | 40,246,487 | 65,899 | 40,312,386 | 78.5 | 90.7 |
1) ヤンセンワクチンの場合、1回の接種だけで接種が完了しますので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | ||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | |||||
計 | 1次(a=c+e+g+i) | 42,065,661 | 44,991 | 42,110,652 | ||||
完了(b=d+f+h+i) | 40,246,487 | 65,899 | 40,312,386 | |||||
AZ1) | 1次(c) | 11,114,600 | 8 | 11,114,608 | ||||
完了(d) | 11,016,036 | 936 | 11,016,972 | |||||
| 交差接種 |
| 1,763,874 |
| 262 |
| 1,764,136 | |
PF | 1次(e) | 22,800,342 | 40,556 | 22,840,898 | ||||
完了(f) | 21,466,551 | 54,045 | 21,520,596 | |||||
M | 1次(g) | 6,655,991 | 3,982 | 6,659,973 | ||||
完了(h) | 6,269,172 | 10,473 | 6,279,645 | |||||
J2)(i) | 1,494,728 | 445 | 1,495,173 | |||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種のみで接種が完了するので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
11月17日0時 | 522 | 3,158 | 449 |
11月18日0時 | 506 | 3,187 | 566 |
増減 | (-)16 | (+)29 | (+)117 |
致命率 0.78% * 11月17日0時から11月18日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は3,272人、海外流入事例は20人が確認され、新規確診者は合計3,292人で、総累積確診者数は406,065人(海外流入15,449人)である。
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年11月12日~11月18日)
区分 | 11.12. | 11.13. | 11.14. | 11.15. | 11.16. | 11.17. | 11.18. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 359,561 | 328,017 | 223,674 | 172,831 | 364,281 | 388,504 | 集計中 | 1,836,868 | 87,723,677 | |
| 小計 | 147,718 | 152,944 | 108,741 | 87,105 | 176,991 | 161,831 | 166,140 | 1,001,470 | 36,749,907 |
疑心申告検査者数(名)2) | 48,257 | 47,569 | 31,829 | 30,543 | 54,418 | 50,492 | 55,391 | 318,499 | 16,631,274 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 99,461 | 105,375 | 76,912 | 56,562 | 122,573 | 111,339 | 110,749 | 682,971 | 20,118,633 | |
新規確診者数(名) | 2,368 | 2,324 | 2,418 | 2,005 | 2,124 | 3,187 | 3,292 | 17,718 | 406,0654) | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 728 | 751 | 802 | 657 | 518 | 1,128 | 1,184 | 5,768 | 89,727 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である * 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む 2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない 3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値 4) (累計訂正) 誤申告による累計訂正(9月20日0時、京畿-1、11月11日0時、ソウル-1) |