原文リンク 11月11日
添付 4 |
| コロナ19予防接種後の異常反応週間分析結果(36週次) |
◆ 同データこの資料は、コロナ19予防接種後の異常反応と疑われ、報告された資料を分析したともので報告された診断の正確性またはワクチンとの因果性を意味しない
◆ 異常反応疑い事例は、申告当時の患者の状態を基準に「一般(重大でない異常反応)」と「重大な異常反応(死亡、アナフィラキシー疑い、主な異常反応*)に分類する。 *血小板減少性血栓症など特別関心異常反応、集中治療室入院、生命危篤、永久障害/後遺症などを含む
◆ (36週次)0時までに報告された資料 |
I. コロナ19予防接種後の異常反応疑い事例の報告状況 |
□ 異常反応申告状況
○ コロナ19ワクチン接種10万件あたりの異常反応申告は459件
- 1次接種10万件あたり535.8件、2次接種10万件あたり377.9件、追加接種10万件あたり121.4件
○ 異常反応疑い申告中、一般異常反応は96.4%、重大な異常反応は3.6%
区分 | 予防接種 | 全体異常反応a | 一般異常反応b | 重大異常反応c | |||
小計 | 死亡① | アナフィラキシー疑い② | 主要異常反応③ | ||||
全体 | 79,711,496 | 365,871 | 352,735 | 13,136 | 866 | 1,433 | 10,837 |
(459.0) | (442.5) | (16.5) | (1.1) | (1.8) | (13.6) | ||
1次 | 41,517,823 | 222,458 | 213,451 | 9,007 | 503 | 1,186 | 7,318 |
(535.8) | (514.1) | (21.7) | (1.2) | (2.9) | (17.6) | ||
2次 | 37,838,617 | 142,982 | 138,864 | 4,118 | 362 | 246 | 3,510 |
(377.9) | (367.0) | (10.9) | (1.0) | (0.7) | (9.3) | ||
追加 | 355,056 | 431 | 420 | 11 | 1 | 1 | 9 |
(121.4) | (118.3) | (3.1) | (0.3) | (0.3) | (2.5) |
a. コロナ19予防接種後、異常反応と疑われ、報告されたのは医療機関から報告された情報に基づいて算出されたもので、ワクチンと異常反応の間の因果性を提示するものではない。 報告状況の分類は、新しい情報を追加すると変更されることがあります
b. 一般的な異常反応には、予防接種後の接種部位の発赤、痛み、腫れ、筋肉痛、発熱、頭痛、悪寒など、一般的に発生する症状が含まれます。
c. 重大な異常反応には以下の事例が含まれます
①死亡、②アナフィラキシー疑い(アナフィラキシー様反応を含む)
③主な異常反応:特別関心異常反応(Adverse Event Special Interest、AESI)、集中治療室入院、生命危篤、永久障害/後遺症など
○ 性別申告率は接種10万件当たり男性322.2件、女子590.7件で女性の申告率が1.8倍高い
[表 2. 性別異常反応疑い事例届出状況] (単位: 件(件/接種10万件))
区分 | 予防接種 | 全体異常反応a | 一般異常反応b | 重大な異常反応c | ||||
総計 | 死亡① | アナフィラキシー疑い② | 主要異常反応③ | |||||
男 | 全体 | 39,105,882 | 126,012 | 120,242 | 5,770 | 539 | 452 | 4,779 |
(322.2) | (307.5) | (14.8) | (1.4) | (1.2) | (12.2) | |||
1次 | 20,670,448 | 76,988 | 73,087 | 3,901 | 310 | 389 | 3,202 | |
2次 | 18,254,162 | 48,873 | 47,010 | 1,863 | 229 | 63 | 1,571 | |
追加 | 181,272 | 151 | 145 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
女 | 全体 | 40,605,614 | 239,859 | 232,493 | 7,366 | 327 | 981 | 6,058 |
(590.7) | (572.6) | (18.1) | (0.8) | (2.4) | (14.9) | |||
1次 | 20,847,375 | 145,470 | 140,364 | 5,106 | 193 | 797 | 4,116 | |
2次 | 19,584,455 | 94,109 | 91,854 | 2,255 | 133 | 183 | 1,939 | |
追加 | 173,784 | 280 | 275 | 5 | 1 | 1 | 3 |
a. コロナ19予防接種後、異常反応と疑われ申告されたのは、医療機関から報告された情報に基づいて算出され、ワクチンと異常反応の間の因果性を提示するものではない。 報告状況の分類は、新しい情報を追加すると変更されることがあります
b. 一般的な異常反応には、予防接種後の接種部位の発赤、痛み、腫れ、筋肉痛、発熱、頭痛、悪寒など、一般的に発生する症状が含まれます。
c. 重大な異常反応には以下の事例が含まれます
①死亡、②アナフィラキシー疑い(アナフィラキシー様反応を含む)
③主な異常反応:特別関心異常反応(Adverse Event Special Interest、AESI)、集中治療室入院、生命危篤、永久障害/後遺症など
○ 年齢別申告率は30~39歳が接種10万件当たり576.6件で最も高く、年齢帯が高い場合、申告率は概ね低い水準
[表 3. 年齢別異常反応疑問事例届出状況] (単位: 件(件/接種10万件))
区分 | 予防接種 | 全体異常反応a | 一般異常反応b | 重大異常反応c | ||||
小計 | 死亡① | アナフィラキシー疑い② | 主要異常反応③ | |||||
17歳以下 | 全体 | 655,255 | 1,783 | 1,750 | 33 | 0 | 15 | 18 |
(272.1) | (267.1) | (5.0) | (0.0) | (2.3) | (2.7) | |||
1次 | 638,336 | 1,679 | 1,647 | 32 | 0 | 15 | 17 | |
2次 | 16,919 | 104 | 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
追加 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
18-29歳 | 全体 | 13,550,052 | 70,963 | 69,437 | 1,526 | 20 | 418 | 1,088 |
(523.7) | (512.4) | (11.3) | (0.1) | (3.1) | (8.0) | |||
1次 | 7,003,983 | 39,806 | 38,729 | 1,077 | 11 | 351 | 715 | |
2次 | 6,532,192 | 31,076 | 30,627 | 449 | 9 | 67 | 373 | |
追加 | 13,877 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-39歳 | 全体 | 10,656,980 | 61,445 | 59,858 | 1,587 | 30 | 319 | 1,238 |
(576.6) | (561.7) | (14.9) | (0.3) | (3.0) | (11.6) | |||
1次 | 5,966,466 | 40,112 | 38,861 | 1,251 | 21 | 281 | 949 | |
2次 | 4,655,502 | 21,255 | 20,920 | 335 | 9 | 38 | 288 | |
追加 | 35,012 | 78 | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40-49歳 | 全体 | 14,345,842 | 62,425 | 60,695 | 1,730 | 50 | 303 | 1,377 |
(435.1) | (423.1) | (12.1) | (0.3) | (2.1) | (9.6) | |||
1차 | 7,472,177 | 37,375 | 36,140 | 1,235 | 36 | 247 | 952 | |
2次 | 6,843,002 | 24,993 | 24,500 | 493 | 14 | 56 | 423 | |
追加 | 30,663 | 57 | 55 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
50-59歳 | 全体 | 16,100,828 | 66,012 | 63,963 | 2,049 | 113 | 194 | 1,742 |
(410.0) | (397.3) | (12.7) | (0.7) | (1.2) | (10.8) | |||
1次 | 8,205,091 | 35,939 | 34,556 | 1,383 | 71 | 154 | 1,158 | |
2次 | 7,865,609 | 30,030 | 29,365 | 665 | 42 | 40 | 583 | |
追加 | 30,128 | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
60-69歳 | 全体 | 13,493,201 | 65,011 | 61,915 | 3,096 | 200 | 108 | 2,788 |
(481.8) | (458.9) | (22.9) | (1.5) | (0.8) | (20.7) | |||
1次 | 6,815,551 | 46,058 | 43,852 | 2,206 | 113 | 87 | 2,006 | |
2次 | 6,618,084 | 18,916 | 18,028 | 888 | 87 | 21 | 780 | |
追加 | 59,566 | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
70-79歳 | 全体 | 7,078,626 | 27,843 | 25,923 | 1,920 | 180 | 35 | 1,705 |
(393.3) | (366.2) | (27.1) | (2.5) | (0.5) | (24.1) | |||
1次 | 3,522,193 | 16,928 | 15,731 | 1,197 | 95 | 25 | 1,077 | |
2次 | 3,462,706 | 10,836 | 10,115 | 721 | 85 | 10 | 626 | |
追加 | 93,727 | 79 | 77 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
80歳以上 | 全体 | 3,830,712 | 10,389 | 9,194 | 1,195 | 273 | 41 | 881 |
(271.2) | (240.0) | (31.2) | (7.1) | (1.1) | (23.0) | |||
1次 | 1,894,026 | 4,561 | 3,935 | 626 | 156 | 26 | 444 | |
2次 | 1,844,603 | 5,772 | 5,206 | 566 | 116 | 14 | 436 | |
追加 | 92,083 | 56 | 53 | 3 | 1 | 1 | 1 |
a. コロナ19予防接種後、異常反応と疑われ申告されたのは、医療機関から報告された情報に基づいて算出され、ワクチンと異常反応の間の因果性を提示するものではない。 報告状況の分類は、新しい情報を追加すると変更されることがあります
b. 一般的な異常反応には、予防接種後の接種部位の発赤、痛み、腫れ、筋肉痛、発熱、頭痛、悪寒など、一般的に発生する症状が含まれます。
c. 重大な異常反応には以下の事例が含まれます
①死亡、②アナフィラキシー疑い(アナフィラキシー様反応を含む)
③主な異常反応:特別関心異常反応(Adverse Event Special Interest、AESI)、集中治療室入院、生命危篤、永久障害/後遺症など
○ ワクチン別申告率は接種10万件当たりモデルナワクチン655.2件、ヤンセンワクチン575.1件、アストゼネカワクチン524.5件、ファイザーワクチン372.1件順
[4. ワクチンの種類別異常反応疑い審事例届出状況](単位: 件(件/接種10万件))
区分 | 予防接種 | 全体異常反応a | 重大異常反応b | 重大異常反応c | ||||
小計 | 死亡① | アナフィラキシー疑い② | 主要異常反応③ | |||||
アストラゼネカ | 全体 | 20,352,354 | 106,739 | 101,441 | 5,298 | 356 | 313 | 4,629 |
(524.5) | (498.4) | (26.0) | (1.7) | (1.5) | (22.7) | |||
1次 | 11,110,292 | 82,551 | 78,570 | 3,981 | 225 | 275 | 3,481 | |
2次 | 9,242,062 | 24,188 | 22,871 | 1,317 | 131 | 38 | 1,148 | |
ファイザー | 全体 | 45,425,717 | 169,034 | 162,842 | 6,192 | 442 | 851 | 4,899 |
(372.1) | (358.5) | (13.6) | (1.0) | (1.9) | (10.8) | |||
1次 | 22,317,354 | 91,246 | 87,486 | 3,760 | 232 | 679 | 2,849 | |
2次 | 22,783,267 | 77,382 | 74,960 | 2,422 | 209 | 171 | 2,042 | |
追加 | 325,096 | 406 | 396 | 10 | 1 | 1 | 8 | |
モデルナ | 全体 | 12,443,683 | 81,531 | 80,252 | 1,279 | 56 | 221 | 1,002 |
(655.2) | (644.9) | (10.3) | (0.5) | (1.8) | (8.1) | |||
1次 | 6,600,798 | 40,094 | 39,195 | 899 | 34 | 184 | 681 | |
2次 | 5,813,288 | 41,412 | 41,033 | 379 | 22 | 37 | 320 | |
追加 | 29,597 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ヤンセン | 全体 | 1,489,742 | 8,567 | 8,200 | 367 | 12 | 48 | 307 |
(575.1) | (550.4) | (24.6) | (0.8) | (3.2) | (20.6) | |||
1次 | 1,489,379 | 8,567 | 8,200 | 367 | 12 | 48 | 307 | |
追加 | 363 | - | - | - | - | - | - |
a. コロナ19予防接種後、異常反応と疑われ申告されたのは、医療機関から報告された情報に基づいて算出され、ワクチンと異常反応の間の因果性を提示するものではない。 報告状況の分類は、新しい情報を追加すると変更されることがあります
b. 一般的な異常反応には、予防接種後の接種部位の発赤、痛み、腫れ、筋肉痛、発熱、頭痛、悪寒など、一般的に発生する症状が含まれます。
c. 重大な異常反応には以下の事例が含まれます
①死亡、②アナフィラキシー疑い(アナフィラキシー様反応を含む)
③主な異常反応:特別関心異常反応(Adverse Event Special Interest、AESI)、集中治療室入院、生命危篤、永久障害/後遺症など
※患者状態が死亡により変更された350件を含む全死亡累計は1,216件(アストラゼネカ504件、ファイザー626件、モデルナ71件、ヤンセン15件)
□ 特別関心異常反応の状況
① 血小板減少性血栓症
○ 血小板減少性血栓症の疑いで149件が報告され、11月5日までに血小板減少性血栓症と確認され、因果性が認められた事例は3件
- 血小板減少性血栓症の3症例はいずれもアストラゼネカワクチン1次接種者で、30代男性2人、70代女性1人である
② アナフィラキシー
○ アナフィラキシーの疑いで1,433件が報告され、11月5日までに1,318件*を検討した結果、アナフィラキシーとして確認され、因果性が認められた事例は470件である。
* 470件の他に、848件はアナフィラキシーの可能性が低いか判定が不可能な事例である
[表 5. アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応を含む) 因果性評価結果]
(単位: 件)
年齢 | 全体 | アストラゼネカ | ファイザー | モデルナ | ヤンセン | |||
1次 | 2次 | 1次 | 2次 | 1次 | 2次 | 1次 | ||
全体 | 470 | 76 | 9 | 251 | 56 | 54 | 3 | 21 |
17歳以下 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-29歳 | 155 | 11 | 1 | 94 | 24 | 24 | 1 | 0 |
30-39歳 | 101 | 13 |
| 49 | 6 | 16 | 2 | 15 |
40-49歳 | 100 | 12 | 2 | 58 | 12 | 12 | 0 | 4 |
50-59歳 | 51 | 11 | 1 | 30 | 5 | 2 | 0 | 2 |
60-69歳 | 31 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70-79歳 | 11 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
80歳以上 | 16 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
※ 申告件数は疾病管理庁コロナ19予防接種管理システムに報告された現況であり、修正等で変わりうる暫定統計である
③ 心筋炎/心嚢炎
○ mRNAワクチン接種後、心筋炎/心嚢炎の疑いで471件が報告され、このうち11月4日までに426件の診断の正確性を検討した結果、270件は心筋炎、心嚢炎ではないと判定*され、心筋炎/心嚢炎の事例は156件 (ファイザーワクチン116件、モデルナワクチン40件)
○ ウイルスベクターワクチン接種後、心筋炎/心嚢炎の疑いで28件が報告され、このうち11月4日までに19件の診断の正確性を検討した結果、12件は心筋炎、心嚢炎ではないと判定*され、心筋炎/心嚢炎の事例は7 件(アストラゼネカワクチン7件)
ワクチン名 | 年齢 | 検討 | 診断 | 診断全体 | 診断男 | 診断女 | |||
1次 | 2次 | 1次 | 2次 | 1次 | 2次 | ||||
計 | 445 | 163 | 102 | 61 | 50 | 38 | 52 | 23 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ファイザー | 合計 | 370 | 116 | 68 | 48 | 38 | 30 | 30 | 18 |
17歳以下 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
18-19歳 | 34 | 15 | 6 | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 | |
20-29歳 | 119 | 30 | 18 | 12 | 10 | 7 | 8 | 5 | |
30-39歳 | 63 | 28 | 19 | 9 | 9 | 3 | 10 | 6 | |
40-49歳 | 60 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
50-59歳 | 63 | 21 | 15 | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 | |
60-69歳 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
70-79歳 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80歳以上 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | |
モデルナ | 合計 | 56 | 40 | 31 | 9 | 11 | 5 | 20 | 4 |
17歳以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18-19歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20-29歳 | 16 | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
30-39歳 | 12 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
40-49歳 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
50-59歳 | 16 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | |
60-69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70-79歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80歳以上 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
アストロゼネカ | 合計 | 19 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
17歳以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18-19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20-29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40-49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50-59歳 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
60-69歳 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
70-79歳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80歳以上 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※ 暫定統計で変動可能、判断根拠が明確な追加事項がある場合、再評価することができる
*心筋炎および心膜炎ではない(判定不可を含む)
□ その他の関心症状に対する異常反応報告状況
○ 異常反応の報告内容のうち、異常子宮出血に関連して報告された症例は2,213件でした。
- ファイザーワクチンが1,602件で最も多く、モデルナ499件、アストラゼェネカ99件、ヤンセン13件
- 年齢別では40代が783件で最も多く、30代554件、20代513件、50代325件の順
区分 | 全体 | アストラゼネカ | ファイザー | モデルナ | ヤンセン |
全体 | 2,213 | 99 | 1,602 | 499 | 13 |
17歳以下 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
18-29歳 | 513 | 5 | 393 | 115 | 0 |
30-39歳 | 554 | 17 | 390 | 137 | 10 |
40-49歳 | 783 | 38 | 571 | 172 | 2 |
50-59歳 | 325 | 23 | 226 | 75 | 1 |
60-69歳 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
70-79歳 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
80歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○ 胸痛関連異常反応内容43,371件確認
- ファイザーワクチン29,267件、モデルナワクチン9,970件、アストラゼネカワクチン3,570件の順
- 性別では女性が23,409件で男性19,962件より多かった
- 年齢別では20代が15,040件で最も多く、年齢が高いほど申告件数は低かった
区分 | 全体 | アストロゼネカ | ファイザー | モデルナ | ヤンセン | |
全体 | 43,371 | 3,570 | 29,267 | 9,970 | 564 | |
性別 | 男 | 19,962 | 1,520 | 13,376 | 4,584 | 482 |
女 | 23,409 | 2,050 | 15,891 | 5,386 | 82 | |
年齢別 | 17歳以下 | 403 | 0 | 402 | 1 | 0 |
18-29歳 | 15,040 | 40 | 11,432 | 3,568 | 0 | |
30-39歳 | 10,161 | 239 | 7,012 | 2,487 | 423 | |
40-49歳 | 8,088 | 270 | 5,716 | 2,016 | 86 | |
50-59歳 | 5,808 | 288 | 3,756 | 1,739 | 25 | |
60-69歳 | 2,715 | 2,142 | 416 | 132 | 25 | |
70-79歳 | 905 | 586 | 289 | 25 | 5 | |
80歳以上 | 251 | 5 | 244 | 2 | 0 |
□ 付録
① 異常反応症状別疑問事例申告状況(単位: 件)
異常反応の疑いの症状 (重複症状を含む) | 計 | アストロゼネカ | ファイザー | モデルナ | ヤンセン | |
頭痛 | 89,137 | 29,611 | 35,533 | 21,131 | 2,862 | |
筋肉痛 | 85,055 | 30,959 | 28,126 | 23,964 | 2,006 | |
目眩 | 54,749 | 18,555 | 25,219 | 9,451 | 1,524 | |
胸痛 | 43,371 | 3,570 | 29,267 | 9,970 | 564 | |
吐き気 | 42,316 | 13,463 | 18,799 | 9,109 | 945 | |
発熱 | 36,642 | 13,906 | 9,374 | 12,474 | 888 | |
アレルギー反応 | 33,759 | 12,316 | 14,611 | 5,844 | 988 | |
寒気 | 32,504 | 12,164 | 9,630 | 9,945 | 765 | |
3日以内の接種部位の痛み、発赤、腫れ | 20,908 | 6,671 | 7,256 | 6,554 | 427 | |
嘔吐 | 17,829 | 5,802 | 8,104 | 3,592 | 331 | |
腹痛 | 14,311 | 4,046 | 7,078 | 2,856 | 331 | |
下痢 | 10,907 | 2,893 | 5,714 | 2,002 | 298 | |
軟組織炎(接種部位の膿瘍ではなく炎症 | 5,719 | 1,815 | 1,264 | 2,551 | 89 | |
関節炎 | 4,526 | 2,112 | 1,638 | 646 | 130 | |
リンパ腺炎 | 4,234 | 297 | 2,569 | 1,332 | 36 | |
重度の局所異常反応 | 2,824 | 1,201 | 743 | 817 | 63 | |
異常子宮出血 | 2,213 | 99 | 1,602 | 499 | 13 | |
急性麻痺 | 2,039 | 826 | 1,006 | 165 | 42 | |
血小板減少紫斑病 | 1,648 | 1,056 | 420 | 89 | 83 | |
アナフィラキシー様反応 | 910 | 242 | 528 | 123 | 17 | |
脳症あるいは脳炎 | 701 | 330 | 303 | 46 | 22 | |
アナフィラキシー反応 | 549 | 83 | 332 | 103 | 31 | |
痙攣(痙攣/発作) | 531 | 204 | 251 | 60 | 16 | |
接種部位膿瘍 | 326 | 118 | 94 | 109 | 5 | |
ギルレン - バレー症候群 | 312 | 184 | 103 | 10 | 15 | |
骨炎または骨髄炎 | 57 | 28 | 24 | 4 | 1 | |
全身播種性膿腫感染症 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
その他 | ワクチン関連の悪化した病気 | 1,737 | 675 | 856 | 165 | 41 |
急性心血管障害 | 1,513 | 339 | 940 | 213 | 21 | |
急性呼吸困難症候群 | 689 | 219 | 361 | 91 | 18 | |
凝固障害 | 401 | 194 | 168 | 25 | 14 | |
血小板減少症 | 294 | 151 | 109 | 26 | 8 | |
多型紅斑 | 169 | 85 | 57 | 21 | 6 | |
血小板減少血栓症 | 149 | 107 | 29 | 10 | 3 | |
急性腎障害 | 146 | 62 | 74 | 9 | 1 | |
急性肝臓損傷 | 107 | 44 | 45 | 15 | 3 | |
単一臓器皮膚血管炎 | 88 | 57 | 24 | 4 | 3 | |
嗅覚喪失 | 72 | 26 | 35 | 8 | 3 | |
毛細血管漏出症候群 | 69 | 29 | 30 | 10 | 0 | |
多臓器炎症症候群 | 50 | 19 | 23 | 5 | 3 | |
凍傷類似病変 | 42 | 28 | 10 | 2 | 2 | |
急性無菌性関節炎 | 26 | 16 | 6 | 4 | 0 | |
脳髄膜炎 | 19 | 3 | 13 | 2 | 1 | |
急性播種性脳脊髄炎 | 16 | 5 | 8 | 2 | 1 |
※ (注)コロナ19予防接種後の異常反応と疑われ、医療機関から申告された情報に基づいて算出され、ワクチンと異常反応の間の因果性を提示するものではない