◈ 新規ワクチン接種者 1次55,234名, 接種完了 100,839名 ◈ 入院中危重症患者 483名, 死亡者 20名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |
| 18歳以上 | ||||
1次接種 | 41,905,044 | 55,234 | 41,960,278 | 81.7 | 92.9 |
接種完了 | 39,998,292 | 100,839 | 40,099,131 | 78.1 | 90.4 |
1) ヤンセンワクチンの場合、1回の接種だけで接種が完了しますので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | ||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | |||||
計 | 1次(a=c+e+g+i) | 41,905,044 | 55,234 | 41,960,278 | ||||
完了(b=d+f+h+i) | 39,998,292 | 100,839 | 40,099,131 | |||||
AZ1) | 1次(c) | 11,112,986 | 4 | 11,112,990 | ||||
完了(d) | 11,012,332 | 348 | 11,012,680 | |||||
| 交差接種 |
| 1,762,935 |
| 219 |
| 1,763,154 | |
PF | 1次(e) | 22,660,081 | 51,924 | 22,712,005 | ||||
完了(f) | 21,319,010 | 45,714 | 21,364,724 | |||||
M | 1次(g) | 6,638,880 | 3,172 | 6,642,052 | ||||
完了(h) | 6,173,853 | 54,643 | 6,228,496 | |||||
J2)(i) | 1,493,097 | 134 | 1,493,231 | |||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種のみで接種が完了するので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
11月13日0時 | 485 | 3,083 | 549 |
11月14日0時 | 483 | 3,103 | 465 |
増減 | (-)2 | (+)20 | (-)84 |
致命率 0.78% * 11月13日0時から11月14日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は2,401人、海外流入事例は18人が確認され、新規確診者は合計2,419人で、総累積確診者数は395,460人(海外流入15,370人)である。
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年11月8日~11月14日)
区分 | 11.8. | 11.9. | 11.10. | 11.11. | 11.12. | 11.13. | 11.14. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 179,937 | 336,944 | 400,256 | 373,123 | 300,454 | 310,253 | 集計中 | 1,900,967 | 86,504,007 | |
| 小計 | 81,966 | 159,699 | 149,902 | 156,257 | 147,817 | 150,759 | 105,935 | 952,335 | 36,152,948 |
疑心申告検査者数(名)2) | 29,960 | 52,040 | 49,007 | 50,896 | 48,257 | 47,569 | 31,829 | 309,558 | 16,440,430 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 52,006 | 107,659 | 100,895 | 105,361 | 99,560 | 103,190 | 74,106 | 642,777 | 19,712,518 | |
新規確診者数(名) | 1,758 | 1,715 | 2,425 | 2,520 | 2,368 | 2,3244) | 2,419 | 15,529 | 395,4604) | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 587 | 442 | 934 | 857 | 728 | 751 | 798 | 5,097 | 86,236 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である
* 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む
2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない
3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値
4) (累計訂正) 誤申告による累計訂正(11月13日0時、全北-1)