◈ 新規ワクチン接種者 1次175,763名, 接種完了 162,616名 ◈ 新規確診者 国内 1,947名, 海外流入 40名  | 
【ワクチン接種状況(8月12日0時, 単位: 名, %)】
区分  | 前日累計(A)  | 新規接種(B)  | 累積接種(A+B)  | 人口1)対比接種率  | 
1次接種  | 21,637,408  | 175,763  | 21,813,171  | 42.5  | 
接種完了2)  | 8,063,800  | 162,616  | 8,226,416  | 16.0  | 
1) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 2) ヤンセンワクチンの場合、1回の接種だけで接種が完了しますので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です  | ||||
【ワクチン種類別接種状況(8月12日 0時, 単位: 名, 件)】
ワクチン  | 区分  | 接種対象者(A)3  | 新規接種(B)  | 累積接種(C)  | 接種率(C/A)  | |||
アストラゼネカ1)  | 1次接種  | 12,224,643  | 28,232  | 10,572,610  | 86.5  | |||
接種完了  | 25,716  | 2,125,150  | 17.4  | |||||
  | 交差接種  | 
  | 4,426  | 
  | 946,994  | |||
ファイザー  | 1次接種  | 10,456,205  | 141,031  | 9,177,285  | 87.8  | |||
接種完了  | 136,297  | 4,908,808  | 46.9  | |||||
モデルナ  | 1次接種  | 1,786,131  | 6,500  | 933,501  | 52.3  | |||
接種完了  | 603  | 62,683  | 3.5  | |||||
ヤンセン2)  | 1次接種 (接種完了)  | 1,129,814  | 0  | 1,129,775  | 100  | |||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種を含め、AZ-PF交差接種者統計追加と表示 2) ヤンセンワクチンの場合、1回の接種だけで接種が完了するので1次接種と接種終了両方に一括追加 3) 接種機関、関係省庁などから把握した接種の対象群別接種人数として死亡、入退社(員)、新規導入などで変動あり ※上記統計データは、予防接種登録により変動可能な暫定統計である  | ||||||||
□ 2021年8月12日0時現在
累積確診者数218,192名(国内発生205,600名、海外流入12,592名)
隔離解除者 190,535名 隔離中25,519名
危篤・重症患者数 372名
○ 疑心申告検査はは50,843名, 首都圏臨時選別検査は74,291名(確診者401名)で非首都圏臨時選別検査検査件数は20,655名(確診者85名)で総検査件数は145,789件で新規確診者は総1,987名です
【国内発生確診者現況(2021年8月12日0時, 2020年1月3日以後累計)】
区分  | 合計  | ソウル  | 釜山  | 大邱  | 仁川  | 光州  | 大田  | 蔚山  | 世宗  | 京畿  | 江原  | 忠北  | 忠南  | 全北  | 全南  | 慶北  | 慶南  | 済州  | 
新規  | 1,947  | 522  | 128  | 38  | 109  | 20  | 51  | 53  | 11  | 570  | 41  | 75  | 84  | 24  | 27  | 63  | 108  | 23  | 
累計  | 205,6001)  | 68,3581)  | 9,163  | 12,174  | 9,579  | 3,414  | 4,767  | 3,415  | 797  | 58,973  | 4,667  | 4,199  | 5,395  | 2,873  | 2,105  | 5,714  | 8,138  | 1,869  | 
1) 誤申告による累計訂正(8月11日0時、ソウル-1)
 
【海外流入確診者現況(2021年8月12日,2020年1月3日以後累計)】
区分  | 合計  | (推定)流入国家*  | 確認段階  | 国籍  | ||||||||||||||||||||||||||
中国  | アジア(中国外)  | ヨーロッパ  | アメリカ  | アフリカ  | 大洋州  | 検疫段階  | 地域社会  | 内国人  | 外国人  | |||||||||||||||||||||
新規  | 40  | 0  | 25  | 7  | 3  | 5  | 0  | 16  | 24  | 21  | 19  | |||||||||||||||||||
累計  | 12,592  | 104  | 6,916  | 1,790  | 2,906  | 846  | 30  | 5,513  | 7,079  | 6,660  | 5,932  | |||||||||||||||||||
(0.8%)  | (55.0%)  | (14.2%)  | (23.1%)  | (6.7%)  | (0.2%)  | (43.8%)  | (56.2%)  | (52.9%)  | (47.1%)  | |||||||||||||||||||||
*アジア(中国以外):インド1人(1人)、フィリピン2人(1人)、インドネシア4人(3人)、ウズベキスタン8人(4人)、ミャンマー3人、パキスタン1人(1人)、ロシア1人(1人)、カザフスタン2人(1人)、日本1人(1人)、ヨルダン2人、欧州:英国1人(1人)、トルコ3人、スペイン1人、ウクライナ1人(1人)、ハンガリー1人、アメリカ:米国3人(2人)、アフリカ:ガーナ1人(1人)、ギニアビサウ1人、モロッコ3人(1人) ※カッコ内は外国人の数  | ||||||||||||||||||||||||||||||
 
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計】
区分  | 隔離解除  | 隔離中  | 危重症患者**  | 死亡者  | 
8月11日0時  | 189,506  | 24,5641)  | 387  | 2,135  | 
8月12日0時  | 190,535  | 25,519  | 372  | 2,138  | 
増減  | (+)1,029  | (+)955  | (-)15  | (+)3  | 
*8月11日0時から8月12日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります 1) 誤申告による累計訂正(8月11日0時、ソウル-1)  | ||||
1 確診者日別状況 (2021年8月12日0時現在, 218,192名)
< 国内報告及び検査状況*(‘20年1月3日以後累計) >  | ||||||||
区分  | 検査人数総計**  | 結果陽性  | 検査中  | 結果陰性  | ||||
確診者  | 隔離解除  | 隔離中  | 死亡  | |||||
8月11日0時  | 12,156,199  | 216,2051)  | 189,506  | 24,5641)  | 2,135  | 488,067  | 11,451,927  | |
8月12日0時  | 12,207,042  | 218,192  | 190,535  | 25,519  | 2,138  | 510,096  | 11,478,754  | |
増減  | +50,843  | +1,987  | +1,029  | +955  | +3  | +22,029  | +26,827  | |
*8月11日0時から8月12日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります 1) 誤申告による累計訂正(8月11日0時、ソウル-1)  | ||||||||
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年8月6日~8月12日)
区分  | 8.6.  | 8.7.  | 8.8.  | 8.9.  | 8.10.  | 8.11.  | 8.12.  | 週間累計  | 総累計  | |
検査件数(件)1)  | 293,305  | 313,646  | 235,888  | 159,355  | 278,968  | 274,481  | 集計中  | 1,555,643  | 56,784,114  | |
  | 疑心申告検査者数(名)2  | 43,216  | 44,277  | 31,515  | 30,388  | 54,255  | 44,113  | 50,843  | 298,607  | 12,207,042  | 
首都圏 臨時選別検査所検査者数(件)3)  | 74,557  | 83,796  | 60,750  | 33,996  | 86,904  | 77,483  | 74,291  | 491,777  | 8,655,479  | |
非首都圏 臨時選別検査所検査者数(件)4)  | 23,450  | 24,603  | 19,223  | 18,655  | 22,018  | 20,569  | 20,655  | 149,173  | 1,742,183  | |
新規確診者数(名)  | 1,704  | 1,823  | 1,728  | 1,492  | 1,537  | 2,2225)  | 1,987  | 12,493  | 218,192  | |
  | 首都圏臨時選別検査所確診者数(名)  | 326  | 370  | 391  | 286  | 232  | 538  | 401  | 2,544  | 28,686  | 
非首都圏臨時選別検査所確診者数(名)  | 70  | 96  | 116  | 106  | 143  | 102  | 85  | 718  | 4,311  | |
1) (検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日の時点で集計した数値で、報告機関の状況に応じて変動する暫定統計である *新規疑心申告検査、確定者経過観察中検査、隔離解除検査、収集検査対象の検査、自治体主観一斉検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査、匿名検査など 2) (疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確定者数)+結果の陰性+検査中)で、重複検査件数は含まれない 3)(首都圏一時選別検査所検査件数)首都圏臨時選別検査所検査で前日報告された件数を集計した数値 4)(非首都圏臨時選別検査所検査件数)非首都圏臨時選別検査所運営地域の実績の提出に協力した地域の集計を反映 5) 誤申告による確診者数訂正(8月11日0時、ソウル-1)  |