◈ 新規ワクチン接種者 1次 37,666名, 接種完了62,770名 ◈ 新規確診者 国内1,168名, 海外流入 44名  | 
【ワクチン接種状況(7月7日 0時, 単位: 名, 件)】
区分  | 前日累計(A)  | 新規接種(B)  | 累積接種(A+B)  | 人口1)対比接種率  | 
1次接種  | 15,402,244  | 37,666  | 15,439,910  | 30.1  | 
接種完了2)  | 5,400,522  | 62,770  | 5,463,292  | 10.6  | 
1) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 2) ヤンセンワクチンの場合、1回の接種だけで接種が完了しますので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です  | ||||
【ワクチン種類別接種状況(7月7日 0時, 単位: 名, 件)】
ワクチン  | 区分  | 接種対象者(A)3)  | 新規接種(B)  | 累積接種(C)  | 接種率(C/A)  | |||
アストラゼネカ1)  | 1次接種  | 12,512,093  | 425  | 10,397,357  | 83.1  | |||
接種完了  | 40,761  | 1,053,118  | 8.4  | |||||
  | 交差接種  | 
  | 33,931  | 
  | 70,820  | |||
ファイザー  | 1次接種  | 4,668,467  | 33,178  | 3,866,519  | 82.8  | |||
接種完了  | 22,009  | 3,280,708  | 70.3  | |||||
モドナ  | 1次接種  | 77,863  | 4,063  | 46,568  | 59.8  | |||
ヤンセン2)  | 1次接種 (接種完了)  | 1,170,651  | 0  | 1,129,466  | 96.5  | |||
1) *接種機関、関係省庁などが把握した接種対象群別接種人数で死亡、引退者(員)、新規引入などで変動可能 2) ヤンセンワクチンの場合、1回の接種だけで接種が完了 ※上記統計データは、予防接種登録により変動可能な暫定統計である 3) 接種機関、関係省庁などから把握した接種の対象群別接種人数として死亡、入退社(員)、新規導入などで変動あり  | ||||||||
○ コロナ19予防接種後に異常反応の疑いで申告された事例(7月7日0時)は、合計98,043件*(新規**2,665件)で、
*2つ以上の症状が現れた場合、重複申告しても1名と分類
**7月6日~7月7日0時新規事例
- 93,119件(95.0%)は、予防接種後通常現れる、筋肉痛、頭痛、発熱、吐き気、悪寒などの軽微な事例であり、
- 436件(新規2件)のアナフィラキシー疑い事例*、重症疑い事例は痙攣等4,102件(新規154件)で、386件(新規12件)の死亡事例が報告されている。
- 交差接種後、一般異常反応が29件報告するされ重大な副作用は報告されなかった。
【予防接種後異常反応申告状況(7月7日0時、21年2月26日以降累計、単位:件(%))】
区分  | 計  | 一般異常反応 (B)  | 重大な異常反応 (C)  | 予防接種実績(D)  | 異常反応申告率 (E=A/D)  | ||||
小計  | 死亡 (C1)  | アナフィラキシー疑い(C2)  | 主要異常反応  | ||||||
総計  | 6日0時  | 1,492  | 1,409  | 83  | 4  | 1  | 78  | 19,773,736  | 0.50  | 
7日0時  | 1,173  | 1,088  | 85  | 8  | 1  | 76  | |||
累計  | 98,043  | 93,119  | 4,924  | 386  | 436  | 4,102  | |||
AZ  | 6日0時  | 955  | 896  | 59  | 1  | 1  | 57  | 11,379,655  | 0.64  | 
7日0時  | 717  | 667  | 50  | 5  | 0  | 45  | |||
累計  | 73,135  | 69,972  | 3,163  | 165  | 270  | 2,728  | |||
PF  | 6日0時  | 397  | 378  | 19  | 3  | 0  | 16  | 7,218,047  | 0.25  | 
7日0時  | 333  | 304  | 29  | 2  | 1  | 26  | |||
累計  | 17,691  | 16,222  | 1,469  | 218  | 115  | 1,136  | |||
J  | 6日0時  | 109  | 104  | 5  | 0  | 0  | 5  | 1,129,466  | 0.62  | 
7日0時  | 95  | 89  | 6  | 1  | 0  | 5  | |||
累計  | 6,973  | 6,687  | 286  | 3  | 47  | 236  | |||
M  | 6日0時  | 31  | 31  | 0  | 0  | 0  | 0  | 46,568  | 0.52  | 
7日0時  | 28  | 28  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
累計  | 244  | 238  | 6  | 0  | 4  | 2  | |||
A.コロナ19予防接種後に異常反応の疑いで報告された件で医療機関から申告した情報に基づいて算出し、ワクチンと異常反応の間の因果関係を示すわけではない。申告現況分類は新しい情報の追加時に変更されることがあります
B.一般異常反応は、予防接種後の接種部位発赤、痛み、腫れ、筋肉痛、発熱、頭痛、悪寒など通常発生する症状を含む
C.重大な異常反応は、次の事例を含む
C1死亡、C2アナフィラキシー疑い(アナフィラキシー様反応を含む)
C3特別関心異常反応(Adverse Event Special Interest、AESI)、集中治療室に入院、生命危篤、永久障害/後遺症など
※ 患者状態が変更された事例(累計144件)を含んだ死亡累計は530件(AZ 220件, PF306件,J4件、M0件)
※ 週間単位で申告状況検証等で修正を反映する
※ 上記の統計データは、予防接種登録状況に応じて変動しうる暫定統計である
【交差接種対象コロナ19予防接種後の異常反応申告現況 (7月7日0時、'21年7月5日以降累計、単位:件、%)  | ||||||||
区分  | 計  | 一般異常反応 (B)  | 重大な異常反応 (C)  | 予防接種実績(D)  | 異常反応申告率 (E=A/D)  | |||
小計  | 死亡 (C1)  | アナフィラキシー疑い(C2)  | 主要異常反応  | |||||
新規  | 25  | 25  | 0  | 0  | 0  | 0  | 70,820  | 0.04  | 
累計  | 29  | 29  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
* 交差接種異常反応はPF(ファイザーワクチン)異常反応と重複算定される
□ 2021年7月7日0時現在
累積確診者数162,753名(国内発生152,432名、海外流入10,321名)
隔離解除者 151,500名 隔離中9,220名
危篤・重症患者数 155名
○ 疑心申告検査はは30,786名, 首都圏臨時選別検査は2,243名(確診者295名)で非首都圏臨時選別検査検査件数は3,306名(確診者3名)で総検査件数は86,335件、新規確診者は総1,212名です。
【国内発生確診者現況(2021年7月7日0時, 2020年1月3日以後累計) 】
区分  | 合計  | ソウル  | 釜山  | 大邱  | 仁川  | 光州  | 大田  | 蔚山  | 世宗  | 京畿  | 江原  | 忠北  | 忠南  | 全北  | 全南  | 慶北  | 慶南  | 済州  | 
新規  | 1,168  | 577  | 33  | 12  | 56  | 10  | 29  | 1  | 5  | 357  | 12  | 5  | 16  | 8  | 10  | 4  | 15  | 18  | 
累計  | 152,432  | 51,234  | 6,145  | 10,433  | 6,619  | 2,805  | 2,753  | 2,731  | 551  | 43,845  | 3,500  | 3,192  | 3,665  | 2,264  | 1,581  | 4,747  | 5,122  | 1,245  | 
 
【海外流入確診者現況(2021年7月7日,2020年1月3日以後累計)】
区分  | 合計  | (推定)流入国家)*  | 確認段階  | 国籍  | ||||||||||||||||||||||||||
中国  | アジア(中国外)  | ヨーロッパ  | アメリカ  | アフリカ  | 大洋州  | 検疫段階  | 地域社会  | 内国人  | 外国人  | |||||||||||||||||||||
新規  | 44  | 0  | 35  | 4  | 3  | 2  | 0  | 20  | 24  | 24  | 20  | |||||||||||||||||||
累計  | 10,321  | 81  | 5,393  | 1,576  | 2,743  | 501  | 27  | 4,428  | 5,893  | 5,470  | 4,851  | |||||||||||||||||||
(0.8%)  | (52.2%)  | (15.2%)  | (26.6%)  | (4.9%)  | (0.3%)  | (42.9%)  | (57.1%)  | (53.0%)  | (47.0%)  | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外): フィリピン 3名, インドネシア 15名(7名), バングラディッシュ 1名, ロシア 3名(2名), ミャンマー 1名(1名), アラブ首長国連邦 3名,カザフスタン 3名(3名), ウズベキスタン 2名(2名),キルギスタン 3名(3名), タジキスタン 1名(1名), ヨーロッパ: 英国 2名, スウェーデン 1名, ドイツ 1名, アメリカ: 米国 3名(1名), アフリカ: アルジェリア 2名 ※ カッコ内外国人数  | ||||||||||||||||||||||||||||||
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計】
区分  | 隔離解除  | 隔離中  | 危重症患者**  | 死亡者  | 
7月6日0時  | 150,760  | 8,749  | 144  | 2,032  | 
7月7日0時  | 151,500  | 9,220  | 155  | 2,033  | 
増減  | (+)740  | (+)471  | (+)11  | (+)1  | 
*7月6日0時から7月7日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります  | ||||
1 確診者日別現況 (2021年7月7日0時現在, 162,753名)
< 国内報告及び検査状況*(‘20年1月3日以後累計)>  | ||||||||
区分분  | 検査人数総計**  | 結果陽性  | 検査中  | 結果陰性  | ||||
確診者  | 隔離解除  | 隔離中  | 死亡  | |||||
7月6日0時  | 10,735,716  | 161,541  | 150,760  | 8,749  | 2,032  | 141,699  | 10,432,476  | |
7月7日0時  | 10,766,502  | 162,753  | 151,500  | 9,220  | 2,033  | 142,748  | 10,461,001  | |
増減  | +30,786  | +1,212  | +740  | +471  | +1  | +1,049  | +28,525  | |
*7月6日0時から7月7日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります  | ||||||||
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年7月1日~7月7日)
区分  | 7.1.  | 7.2.  | 7.3.  | 7.4.  | 7.5.  | 7.6.  | 7.7.  | 週間累計  | 総累計  | |
検査件数(件)1)  | 189,436  | 188,943  | 189,453  | 112,649  | 83,206  | 186,357  | 集計中  | 950,044  | 47,349,664  | |
  | 疑心申告検査者数(名)2)  | 35,244  | 27,286  | 29,015  | 14,508  | 15,009  | 35,582  | 30,786  | 187,430  | 10,766,502  | 
首都圏 臨時選別検査所検査者数(件)3)  | 39,170  | 41,976  | 43,840  | 28,121  | 16,342  | 50,891  | 52,243  | 272,583  | 6,128,479  | |
非首都圏 臨時選別検査所検査者数(件)4)  | 10,968  | 7,910  | 5,513  | 3,402  | 2,482  | 4,762  | 3,306  | 38,343  | 1,160,780  | |
新規確診者数(名)  | 761  | 825  | 794  | 743  | 711  | 746  | 1,212  | 5,792  | 162,753  | |
  | 首都圏臨時選別検査所確診者数(名)  | 152  | 175  | 120  | 131  | 137  | 98  | 295  | 1108  | 17,524  | 
非首都圏臨時選別検査所確診者数(名)  | 12  | 21  | 9  | 5  | 2  | 10  | 3  | 62  | 2,041  | |
1) (検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日の時点で集計した数値で、報告機関の状況に応じて変動する暫定統計である *新規疑心申告検査、確定者経過観察中検査、隔離解除検査、収集検査対象の検査、自治体主観一斉検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査、匿名検査など 2) (疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確定者数)+結果の陰性+検査中)で、重複検査件数は含まれない 3)(首都圏一時選別検査所検査件数)首都圏臨時選別検査所検査で前日報告された件数を集計した数値 4)(非首都圏臨時選別検査所検査件数)非首都圏臨時選別検査所運営地域の実績の提出に協力した地域の集計を反映  |