□ 2021年4月8日0時現在
隔離解除者 98,360名(91.41%) 隔離中7,480名
危篤・重症患者数 112名
○ 疑心申告検査数は46,254名, 首都圏臨時選別検査検査件数は36,114名(確診者114名)で総検査件数は82,368件、新規確診者は総700名です。
【国内発生確診者現況(2021年4月8日0時, 2020年1月3日以後累計) 】
区分  | 合計  | ソウル  | 釜山  | 大邱  | 仁川  | 光州  | 大田  | 蔚山  | 世宗  | 京畿  | 江原  | 忠北  | 忠南  | 全北  | 全南  | 慶北  | 慶南  | 済州  | 
新規  | 674  | 239  | 51  | 10  | 23  | 0  | 25  | 13  | 7  | 223  | 6  | 8  | 18  | 24  | 1  | 11  | 10  | 5  | 
累計  | 99,836  | 32,431  | 4,039  | 8,874  | 5,003  | 2,084  | 1,426  | 1,124  | 289  | 28,127  | 2,354  | 2,190  | 2,543  | 1,492  | 870  | 3,453  | 2,930  | 607  | 
 
【海外流入確診者現況(2021年4月8日,2020年1月3日以後累計)】
区分  | 合計  | (推定)流入国家*  | 確認段階  | 国籍  | ||||||||||||||||||||||||||
中国  | アジア(中国外)  | ヨーロッパ  | アメリカ  | アフリカ  | 大洋州  | 検疫段階  | 地域社会  | 内国人  | 外国人  | |||||||||||||||||||||
新規  | 26  | 1  | 14  | 9  | 2  | 0  | 0  | 7  | 19  | 15  | 11  | |||||||||||||||||||
累計  | 7,762  | 44  | 3,486  | 1,353  | 2,467  | 389  | 23  | 3,216  | 4,546  | 4,148  | 3,614  | |||||||||||||||||||
(0.6%)  | (44.9%)  | (17.4%)  | (31.8%)  | (5.0%)  | (0.3%)  | (41.4%)  | (58.6%)  | (53.4%)  | (46.6%)  | |||||||||||||||||||||
* 中国 1名(1名), アジア(中国以外) : フィリピン 1名, ロシア 1名(1名), インド 5名, パキスタン 1名(1名), バングラデシュ 2名(1名), 日本 1名(1名), カザフスタン 3名(3名), ヨーロッパ : ハンガリー 6名, ウクライナ 1名(1名), スイス 1名(1名), スウェーデン 1名, アメリカ : 米国 2名(1名) ※ カッコ内外国人数  | ||||||||||||||||||||||||||||||
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分  | 隔離解除  | 隔離中  | 危重症患者**  | 死亡者  | 
4月7日0時  | 97,928  | 7,214  | 109  | 1,756  | 
4月8日0時  | 98,360  | 7,480  | 112  | 1,758  | 
増減  | (+)432  | (+)266  | (+)3  | (+)2  | 
*4月7日0時から4月8日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります  | ||||
□ コロナ19 予防接種 4月8日0時 新規1次接種者は35,860名で、1075,574人*にワクチン1次接種を完了し、2次接種者は9,231名で総42,647名が接種完了です。
*アストラゼネカワクチン903,074人、ファイザーワクチン172,500人
【コロナ19 ワクチン予防接種状況(4月8日0時、単位:名)】
区分  | 前日累計(A)*  | 新規接種者(B)  | 累積接種者(A+B)  | 
1次接種者  | 1,039,714  | 35,860  | 1,075,574  | 
2次接種者  | 33,416  | 9,231  | 42,647  | 
*3月3日、9~11日、15日、17~18日、24~26日、29~31日、4月1~3日、5日~6日、接種者6650が4月7日追加で登録され累計に含まている(新規は当日4月7日接種を意味する) ※上記の統計は、予防接種登録による暫定統計です  | |||
○ コロナ19予防接種後に異常反応の疑いで申告された事例(4月8日0時)は、合計11,309件*(新規94件)で、
*2つ以上の症状が現れた場合、重複申告しても1名と分類
- 11,137件(98.5%)は、予防接種後通常現れる、筋肉痛、頭痛、発熱、吐き気、悪寒などの軽微な事例であり、
-111件(新規1件)のアナフィラキシー疑い事例*、21件(新規1件)の痙攣等の重症事例、40件(新規2件)の死亡事例が報告されている。
*アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様、アナフィラキシーに区分
【予防接種後異常反応申告現況(4月8日0時、21年2月26日以降累計、単位:件(%))】
区分  | 接種者数 (累計)  | 合計  | 申告率 (累計)  | 一般1)  | アナフィラキシー疑い事例2)  | 重症疑い事例3)  | 死亡事例  | |
全体  | 新規  | 1,118,221  | 94  | 1.01%  | 90  | 1  | 1  | 2  | 
累計  | 11,309  | 11,137  | 111  | 21  | 40  | |||
アストラゼネカ  | 新規  | 903,074  | 55  | 1.19%  | 51  | 1  | 1  | 2  | 
累計  | 10,729  | 10,574  | 98  | 21  | 36  | |||
ファイザー  | 新規  | 215,147  | 39  | 0.27%  | 39  | 0  | 0  | 0  | 
累計  | 580  | 563  | 13  | 0  | 4  | |||
1) 筋肉痛、頭痛、発熱、吐き気などの事例 2) アナフィラキシー様反応(102件)* 及びアナフィラキシーショック(9件)疑い事例として医療機関から報告された事例 * 予防接種後2時間以内に呼吸困難、じんましんなどの症状が現れた場合。アナフィラキシーとは異なる 3) 痙攣等神経系(6件), 重患者室入院(15件) を含む。 ※ 予防接種後に異常反応の疑いで報告されて、因果関係が確認されていない事例で、死亡やアナフィラキシーなどの重症事例に限って疫学調査を実施して因果関係を評価し、週間単位で申告状況検証を通して更新する  | ||||||||
1 確診者日別現況 (2021年4月8日0時現在, 107,598名)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) >  | ||||||||
区分  | 検査人数総計**  | 結果陽性  | 検査中  | 結果陰性  | ||||
確診者  | 隔離解除  | 隔離中  | 死亡  | |||||
4月7日0時  | 7,966,167  | 106,898  | 97,928  | 7,214  | 1,756  | 74,642  | 7,784,627  | |
4月8日0時  | 8,012,421  | 107,598  | 98,360  | 7,480  | 1,758  | 77,994  | 7,826,829  | |
増減  | +46,254  | +700  | +432  | +266  | +2  | +3,352  | +42,202  | |
*4月7日0時から4月8日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります  | ||||||||
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年4月8日0時)
区部  | 臨時選別検査所数 (箇所)1)  | 検査(件)  | 確診者(名)  | |||||
計  | 鼻咽頭塗抹 PCR  | 唾液 PCR  | 迅速抗原検査  | 
  | ||||
2次 鼻咽頭塗抹 PCR2)  | ||||||||
新規  | 0  | 36,114  | 36,094  | 0  | 20  | 0  | 114  | |
  | ソウル  | 0  | 13,519  | 13,519  | 0  | 0  | 0  | 42  | 
京畿  | 0  | 18,975  | 18,955  | 0  | 20  | 0  | 68  | |
仁川  | 0  | 3,620  | 3,620  | 0  | 0  | 0  | 4  | |
累計  | 98  | 3,322,097  | 3,299,405  | 4,235  | 18,409  | 483)  | 8,597  | |
  | ソウル  | 26  | 1,414,671  | 1,406,541  | 1,485  | 6,625  | 20  | 3,992  | 
京畿  | 66  | 1,661,384  | 1,647,113  | 2,719  | 11,525  | 27  | 4,143  | |
仁川  | 6  | 246,042  | 245,751  | 31  | 259  | 1  | 462  | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性32件、陰性16件  | ||||||||
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年4月2日~4月8日)
区分  | 4.2.  | 4.3.  | 4.4.  | 4.5.  | 4.6.  | 4.7.  | 4.8.  | 週間累計  | 総累計  | |
計  | 74,580  | 79,924  | 42,958  | 33,165  | 89,731  | 83,317  | 82,368  | 486,043  | 11,334,518  | |
  | 疑心申告検査者数(名)1)  | 40,992  | 41,306  | 19,875  | 19,344  | 52,470  | 44,877  | 46,254  | 265,118  | 8,012,421  | 
臨時選別検査所検査件数(件)2)  | 33,588  | 38,618  | 23,083  | 13,821  | 37,261  | 38,440  | 36,114  | 220,925  | 3,322,097  | |
新規確診者数(名)  | 557  | 543  | 543  | 473  | 478  | 668  | 700  | 3,962  | 107,598  | |
  | 臨時選別検査所確診者数(名)  | 72  | 69  | 65  | 51  | 48  | 90  | 114  | 509  | 8,597  | 
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です  | ||||||||||