□ 6月17日0時現在 検査数 13,056件 総検査数 1,132,823件
新規確診者 43名 この内海外流入者 12名 地域発生 31名
隔離解除者 10,774名(88.3%) 隔離中 1,145 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
6月16日0時 | 1,119,767 | 12,155 | 10,760 | 1,117 | 278 | 22,632 | 1,084,980 | |
6月17日0時 | 1,132,823 | 12,198 | 10,774 | 1,145 | 279 | 21,489 | 1,099,136 | |
増減 | (+)13,056 | (+)43 | (+)14 | (+)28 | (+)1 | (-)1,143 | (+)14,156 |
○ 地域別現況 (6月17日0時 12,198名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 1,145 | 430 | 3 | 34 | 169 | 0 | 10 | 5 | 0 | 321 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 16 | 8 | 1 | 125 |
隔離解除 | 10,774 | 710 | 142 | 6,672 | 152 | 32 | 43 | 47 | 47 | 720 | 52 | 55 | 144 | 20 | 18 | 1,313 | 124 | 15 | 468 |
死亡 | 279 | 5 | 3 | 189 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 12,198 | 1,145 | 148 | 6,895 | 322 | 32 | 54 | 53 | 47 | 1,063 | 60 | 61 | 153 | 21 | 20 | 1,383 | 132 | 16 | 593 |
地域発生 | 31 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外流入 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
新規 | 43 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (6月17日0時 12,198名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況(6月17日0時 12,198名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 1,145 | (9.39) | 11.76 |
釜山 | 148 | (1.21) | 4.34 |
大邱 | 6,895 | (56.53) | 282.99 |
仁川 | 322 | (2.64) | 10.89 |
光州 | 32 | (0.26) | 2.20 |
大田 | 54 | (0.44) | 3.66 |
蔚山 | 53 | (0.43) | 4.62 |
世宗 | 47 | (0.39) | 13.73 |
京畿 | 1,063 | (8.71) | 8.02 |
江原 | 60 | (0.49) | 3.89 |
忠北 | 61 | (0.50) | 3.81 |
忠南 | 153 | (1.25) | 7.21 |
全北 | 21 | (0.17) | 1.16 |
全南 | 20 | (0.16) | 1.07 |
慶北 | 1,383 | (11.34) | 51.94 |
慶南 | 132 | (1.08) | 3.93 |
済州 | 16 | (0.13) | 2.39 |
検疫 | 593 | (4.86) | - |
総合計 | 12,198 | (100) | 23.53 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (6月17日0時 12,198名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 12,198 | (100) | 279 | (100) | 2.29 | |
性別 | 男 | 5,156 | (42.27) | 149 | (53.41) | 2.89 |
女 | 7,042 | (57.73) | 130 | (46.59) | 1.85 | |
年齢 | 80歳以上 | 533 | (4.37) | 138 | (49.46) | 25.89 |
70-79 | 810 | (6.64) | 81 | (29.03) | 10.00 | |
60-69 | 1,561 | (12.80) | 40 | (14.34) | 2.56 | |
50-59 | 2,189 | (17.95) | 15 | (5.38) | 0.69 | |
40-49 | 1,601 | (13.13) | 3 | (1.08) | 0.19 | |
30-39 | 1,380 | (11.31) | 2 | (0.72) | 0.14 | |
20-29 | 3,267 | (26.78) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 683 | (5.60) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 174 | (1.43) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
下段グラフ 死亡者数 年齢別 男女別 棒グラフ
<<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況(横軸:年度当初からの週数)
内国人(緑)、外国人(灰色)