□ 6月15日0時現在 検査数 55,392件 総検査数 1,105,719件
新規確診者 37名 この内海外流入者 13名 地域発生 24名
隔離解除者 10,730名(88.5%) 隔離中 1,114 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
6月14日0時 | 1,100,327 | 12,084* | 10,718 | 1,089 | 277 | 21,356 | 1,066,887 | |
6月15日0時 | 1,105,719 | 12,121 | 10,730 | 1,114 | 277 | 20,793 | 1,072,805 | |
増減 | (+)5,392 | (+)37 | (+)12 | (+)25 | - | (-)563 | (+)5,918 |
○ 地域別現況 (6月15日0時 12,121名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 1,114 | 427 | 2 | 38 | 169 | 2 | 2 | 5 | 0 | 310 | 5 | 9 | 8 | 2 | 2 | 16 | 6 | 0 | 111 |
隔離解除 | 10,730 | 689 | 142 | 6,667 | 149 | 30 | 43 | 47 | 47 | 713 | 52 | 52 | 144 | 19 | 18 | 1,313 | 124 | 15 | 466 |
死亡 | 277 | 4 | 3 | 189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 12,121 | 1,120 | 147 | 6,894 | 318 | 32 | 46 | 53 | 47 | 1,045 | 60 | 61 | 152 | 21 | 20 | 1,383 | 130 | 15 | 577 |
新規 | 37 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
海外流入 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
地域発生 | 24 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (6月15日0時 12,121名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況 (6月15日0時 12,121名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 1,120 | (9.24) | 11.51 |
釜山 | 147 | (1.21) | 4.31 |
大邱 | 6,894 | (56.88) | 282.95 |
仁川 | 318 | (2.62) | 10.76 |
光州 | 32 | (0.26) | 2.20 |
大田 | 46 | (0.38) | 3.12 |
蔚山 | 53 | (0.44) | 4.62 |
世宗 | 47 | (0.39) | 13.73 |
京畿 | 1,045 | (8.62) | 7.89 |
江原 | 60 | (0.50) | 3.89 |
忠北 | 61 | (0.50) | 3.81 |
忠南 | 152 | (1.25) | 7.16 |
全北 | 21 | (0.17) | 1.16 |
全南 | 20 | (0.17) | 1.07 |
慶北 | 1,383 | (11.41) | 51.94 |
慶南 | 130 | (1.07) | 3.87 |
済州 | 15 | (0.12) | 2.24 |
検疫 | 577 | (4.76) | - |
総合計 | 12,121 | (100) | 23.38 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況(6月15日0時 12,121名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 12,121 | (100) | 277 | (100) | 2.29 | |
性別 | 男 | 5,116 | (42.21) | 147 | (53.07) | 2.87 |
女 | 7,005 | (57.79) | 130 | (46.93) | 1.86 | |
年齢 | 80歳以上 | 532 | (4.39) | 136 | (49.10) | 25.56 |
70-79 | 799 | (6.59) | 81 | (29.24) | 10.14 | |
60-69 | 1,550 | (12.79) | 40 | (14.44) | 2.58 | |
50-59 | 2,176 | (17.95) | 15 | (5.42) | 0.69 | |
40-49 | 1,595 | (13.16) | 3 | (1.08) | 0.19 | |
30-39 | 1,362 | (11.24) | 2 | (0.72) | 0.15 | |
20-29 | 3,256 | (26.86) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 681 | (5.62) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 170 | (1.40) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
下段グラフ 死亡者数 年齢別 男女別 棒グラフ
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況(横軸:年度当初からの週数)
内国人(緑)、外国人(灰色)