□ 6月14日0時現在 検査数 5,624件 総検査数 1,100,328件
新規確診者 34名 この内海外流入者 3名 地域発生 31名
隔離解除者 10,718名(88.7%) 隔離中 1,090 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
6月13日0時 | 1,094,704 | 12,051 | 10,691 | 1,083 | 277 | 23,352 | 1,059,301 | |
6月14日0時 | 1,100,328 | 12,085 | 10,718 | 1,090 | 277 | 21,356 | 1,066,887 | |
増減 | (+)5,624 | (+)34 | (+)27 | (+)7 | - | (-)1,996 | (+)7,586 |
○ 地域別現況 (6月14日0時 12,085名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 1,090 | 420 | 2 | 44 | 163 | 2 | 2 | 5 | 0 | 303 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 16 | 4 | 0 | 104 |
隔離解除 | 10,718 | 689 | 142 | 6,661 | 147 | 30 | 43 | 47 | 47 | 710 | 52 | 52 | 144 | 19 | 18 | 1,313 | 123 | 15 | 466 |
死亡 | 277 | 4 | 3 | 189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 12,085 | 1,113 | 147 | 6,894 | 310 | 32 | 46 | 53 | 47 | 1,035 | 60 | 61 | 151 | 21 | 20 | 1,383 | 127 | 15 | 570 |
新規 | 34 | 12 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
海外流入 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
地域発生 | 31 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (6月14日0時 12,085名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況(6月14日0時 12,085名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 1,113 | (9.21) | 11.43 |
釜山 | 147 | (1.22) | 4.31 |
大邱 | 6,894 | (57.05) | 282.95 |
仁川 | 310 | (2.57) | 10.49 |
光州 | 32 | (0.26) | 2.20 |
大田 | 46 | (0.38) | 3.12 |
蔚山 | 53 | (0.44) | 4.62 |
世宗 | 47 | (0.39) | 13.73 |
京畿 | 1,035 | (8.56) | 7.81 |
江原 | 60 | (0.50) | 3.89 |
忠北 | 61 | (0.50) | 3.81 |
忠南 | 151 | (1.25) | 7.11 |
全北 | 21 | (0.17) | 1.16 |
全南 | 20 | (0.17) | 1.07 |
慶北 | 1,383 | (11.44) | 51.94 |
慶南 | 127 | (1.05) | 3.78 |
済州 | 15 | (0.12) | 2.24 |
検疫 | 570 | (4.72) | - |
総合計 | 12,085 | (100) | 23.31 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (6月14日0時 12,085名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 12,085 | (100) | 277 | (100) | 2.29 | |
性別 | 男 | 5,097 | (42.18) | 147 | (53.07) | 2.88 |
女 | 6,988 | (57.82) | 130 | (46.93) | 1.86 | |
年齢 | 80歳以上 | 531 | (4.39) | 136 | (49.10) | 25.61 |
70-79 | 797 | (6.59) | 81 | (29.24) | 10.16 | |
60-69 | 1,546 | (12.79) | 40 | (14.44) | 2.59 | |
50-59 | 2,170 | (17.96) | 15 | (5.42) | 0.69 | |
40-49 | 1,584 | (13.11) | 3 | (1.08) | 0.19 | |
30-39 | 1,357 | (11.23) | 2 | (0.72) | 0.15 | |
20-29 | 3,251 | (26.90) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 681 | (5.64) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 168 | (1.39) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況(横軸:年度当初からの週数)
内国人(緑)、外国人(灰色)