□ 6月13日0時現在 検査数 13,218件 総検査数 1,094,704件
新規確診者 49名 この内海外流入者 5名 地域発生 44名
隔離解除者 10,691名(88.7%) 隔離中 1,083 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
6月12日0時 | 1,081,486 | 12,002* | 10,669 | 1,056 | 277 | 24,244 | 1,045,240 | |
6月13日0時 | 1,094,704 | 12,051 | 10,691 | 1,083 | 277 | 23,352 | 1,059,301 | |
増減 | (+)13,218 | (+)49 | (+)22 | (+)27 | - | (-)892 | (+)14,061 |
* 6月12日0時累積確診者1名減少(ソウル1名最終陰性判定)
○ 地域別現況 (6月13日0時 12,051名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 1,083 | 409 | 2 | 44 | 161 | 2 | 2 | 5 | 0 | 307 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 17 | 4 | 1 | 105 |
隔離解除 | 10,691 | 688 | 142 | 6,659 | 141 | 30 | 43 | 47 | 47 | 696 | 52 | 52 | 144 | 19 | 18 | 1,312 | 123 | 14 | 464 |
死亡 | 277 | 4 | 3 | 189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 12,051 | 1101 | 147 | 6,892 | 302 | 32 | 46 | 53 | 47 | 1,025 | 59 | 61 | 151 | 21 | 20 | 1,383 | 127 | 15 | 569 |
新規 | 49 | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
海外流入 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
地域発生 | 44 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (6月13日0時 12,051名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況 (6月13日0時 12,051名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 1,101 | (9.14) | 11.31 |
釜山 | 147 | (1.22) | 4.31 |
大邱 | 6,892 | (57.19) | 282.87 |
仁川 | 302 | (2.51) | 10.22 |
光州 | 32 | (0.27) | 2.20 |
大田 | 46 | (0.38) | 3.12 |
蔚山 | 53 | (0.44) | 4.62 |
世宗 | 47 | (0.39) | 13.73 |
京畿 | 1,025 | (8.51) | 7.74 |
江原 | 59 | (0.49) | 3.83 |
忠北 | 61 | (0.51) | 3.81 |
忠南 | 151 | (1.25) | 7.11 |
全北 | 21 | (0.17) | 1.16 |
全南 | 20 | (0.17) | 1.07 |
慶北 | 1,383 | (11.48) | 51.94 |
慶南 | 127 | (1.05) | 3.78 |
済州 | 15 | (0.12) | 2.24 |
検疫 | 569 | (4.72) | - |
総合計 | 12,051 | (100) | 23.24 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (6月13日0時 12,051名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 12,051 | (100) | 277 | (100) | 2.30 | |
性別 | 男 | 5,081 | (42.16) | 147 | (53.07) | 2.89 |
女 | 6,970 | (57.84) | 130 | (46.93) | 1.87 | |
年齢 | 80歳以上 | 530 | (4.40) | 136 | (49.10) | 25.66 |
70-79 | 796 | (6.61) | 81 | (29.24) | 10.18 | |
60-69 | 1,538 | (12.76) | 40 | (14.44) | 2.60 | |
50-59 | 2,163 | (17.95) | 15 | (5.42) | 0.69 | |
40-49 | 1,578 | (13.09) | 3 | (1.08) | 0.19 | |
30-39 | 1,354 | (11.24) | 2 | (0.72) | 0.15 | |
20-29 | 3,243 | (26.91) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 681 | (5.65) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 168 | (1.39) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況(横軸:年度当初からの週数)
内国人(緑)、外国人(灰色)