□ 6月12日0時現在 検査数 14,599件 総検査数 1,081,487件
新規確診者 56名 この内海外流入者 13名 地域発生 43名
隔離解除者 10,669名(88.9%) 隔離中 1,057 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
6月11日0時 | 1,066,888 | 11,947 | 10,654 | 1,017 | 276 | 25,494 | 1,029,447 | |
6月12日0時 | 1,081,487 | 12,003 | 10,669 | 1,057 | 277 | 24,244 | 1,045,240 | |
増減 | (+)14,599 | (+)56 | (+)15 | (+)40 | (+)1 | (-)1,250 | (+)15,793 |
○ 地域別現況 (6月12日0時 12,003名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 1,057 | 389 | 3 | 47 | 161 | 2 | 2 | 5 | 0 | 297 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 17 | 4 | 2 | 105 |
隔離解除 | 10,669 | 680 | 141 | 6,653 | 140 | 30 | 43 | 47 | 47 | 692 | 52 | 52 | 144 | 19 | 18 | 1,312 | 123 | 13 | 463 |
死亡 | 277 | 4 | 3 | 189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 12,003 | 1,073 | 147 | 6,889 | 301 | 32 | 46 | 53 | 47 | 1,011 | 59 | 61 | 150 | 21 | 20 | 1,383 | 127 | 15 | 568 |
新規 | 56 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
海外流入 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
地域発生 | 43 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (6月12日0時 12,003名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況(6月12日0時 12,003名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 1,073 | (8.94) | 11.02 |
釜山 | 147 | (1.22) | 4.31 |
大邱 | 6,889 | (57.39) | 282.74 |
仁川 | 301 | (2.51) | 10.18 |
光州 | 32 | (0.27) | 2.20 |
大田 | 46 | (0.38) | 3.12 |
蔚山 | 53 | (0.44) | 4.62 |
世宗 | 47 | (0.39) | 13.73 |
京畿 | 1,011 | (8.42) | 7.63 |
江原 | 59 | (0.49) | 3.83 |
忠北 | 61 | (0.51) | 3.81 |
忠南 | 150 | (1.25) | 7.07 |
全北 | 21 | (0.17) | 1.16 |
全南 | 20 | (0.17) | 1.07 |
慶北 | 1,383 | (11.52) | 51.94 |
慶南 | 127 | (1.06) | 3.78 |
済州 | 15 | (0.12) | 2.24 |
検疫 | 568 | (4.73) | - |
総合計 | 12,003 | (100) | 23.15 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (6月12日0時 12,003名)
区分 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
計 | 12,003 | (100) | 277 | (100) | 2.31 | |
性別 | 男 | 5,061 | (42.16) | 147 | (53.07) | 2.90 |
女 | 6,942 | (57.84) | 130 | (46.93) | 1.87 | |
年齢 | 80歳以上 | 520 | (4.33) | 136 | (49.10) | 26.15 |
70-79 | 789 | (6.57) | 81 | (29.24) | 10.27 | |
60-69 | 1,530 | (12.75) | 40 | (14.44) | 2.61 | |
50-59 | 2,154 | (17.95) | 15 | (5.42) | 0.70 | |
40-49 | 1,575 | (13.12) | 3 | (1.08) | 0.19 | |
30-39 | 1,353 | (11.27) | 2 | (0.72) | 0.15 | |
20-29 | 3,234 | (26.94) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 680 | (5.67) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 168 | (1.40) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況(横軸:年度当初からの週数)
内国人(緑)、外国人(灰色)