□ 6月10日0時現在 検査数 15,975件 総計 1,051,972件
新規確診者 50名 この内海外流入者 7名 地域発生 43名
隔離解除者 10,611名(89.2%) 隔離中 1,015 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
6月9日0時 | 1,035,997 | 11,852 | 10,589 | 989 | 274 | 27,459 | 996,686 | |
6月10日0時 | 1,051,972 | 11,902 | 10,611 | 1,015 | 276 | 26,223 | 1,013,847 | |
増減 | (+)15,975 | (+)50 | (+)22 | (+)26 | (+)2 | (-)1,236 | (+)17,161 |
○ 地域別現況 (6月10日0時 11,902名)
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 1,015 | 358 | 3 | 52 | 167 | 2 | 2 | 5 | 0 | 272 | 5 | 12 | 7 | 2 | 2 | 19 | 4 | 2 | 101 |
격리해제 | 10,611 | 665 | 141 | 6,648 | 127 | 30 | 43 | 47 | 47 | 682 | 51 | 49 | 143 | 19 | 18 | 1,310 | 123 | 13 | 455 |
사망 | 276 | 4 | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 11,902 | 1,027 | 147 | 6,888 | 294 | 32 | 46 | 53 | 47 | 976 | 59 | 61 | 150 | 21 | 20 | 1,383 | 127 | 15 | 556 |
신규 | 50 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
해외유입(잠정) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
지역발생(잠정) | 43 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
* 6월 9일 0시부터 6월 10일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢(6月10日0時 11,902名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況 (6月10日0時 11,902名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 1,027 | (8.63) | 10.55 |
釜山 | 147 | (1.24) | 4.31 |
大邱 | 6,888 | (57.87) | 282.70 |
仁川 | 294 | (2.47) | 9.95 |
光州 | 32 | (0.27) | 2.20 |
大田 | 46 | (0.39) | 3.12 |
蔚山 | 53 | (0.45) | 4.62 |
世宗 | 47 | (0.39) | 13.73 |
京畿 | 976 | (8.20) | 7.37 |
江原 | 59 | (0.50) | 3.83 |
忠北 | 61 | (0.51) | 3.81 |
忠南 | 150 | (1.26) | 7.07 |
全北 | 21 | (0.18) | 1.16 |
全南 | 20 | (0.17) | 1.07 |
慶北 | 1,383 | (11.62) | 51.94 |
慶南 | 127 | (1.07) | 3.78 |
済州 | 15 | (0.13) | 2.24 |
防疫 | 556 | (4.67) | - |
総合計 | 11,902 | (100) | 22.96 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (6月10日0時 11,902名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,902 | (100) | 276 | (100) | 2.32 | |
性別 | 男 | 5,002 | (42.03) | 147 | (53.26) | 2.94 |
女 | 6,900 | (57.97) | 129 | (46.74) | 1.87 | |
年齢 | 80歳以上 | 518 | (4.35) | 136 | (49.28) | 26.25 |
70-79 | 782 | (6.57) | 81 | (29.35) | 10.36 | |
60-69 | 1,512 | (12.70) | 39 | (14.13) | 2.58 | |
50-59 | 2,128 | (17.88) | 15 | (5.43) | 0.70 | |
40-49 | 1,569 | (13.18) | 3 | (1.09) | 0.19 | |
30-39 | 1,335 | (11.22) | 2 | (0.72) | 0.15 | |
20-29 | 3,217 | (27.03) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 674 | (5.66) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 167 | (1.40) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況(横軸:年度当初からの週数)
内国人(緑)、外国人(灰色)