□ 6月9日0時現在 検査数 17,783件 総計 1,035,997件
新規確診者 38名 この内海外流入者 3名 地域発生 35名
隔離解除者 10,589名(89.3%) 隔離中 989 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
6月8日0時 | 1,018,214 | 11,814 | 10,563 | 978 | 273 | 24,374 | 982,026 | |
6月9日0時 | 1,035,997 | 11,852 | 10,589 | 989 | 274 | 27,459 | 996,686 | |
増減 | (+)17,783 | (+)38 | (+)26 | (+)11 | (+)1 | (+)3,085 | (+)14,660 |
○ 地域別現況 (6月9日0時 11,852名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 989 | 347 | 3 | 57 | 165 | 2 | 2 | 6 | 0 | 255 | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 101 |
隔離解除 | 10,589 | 664 | 141 | 6,643 | 121 | 30 | 43 | 46 | 47 | 680 | 51 | 49 | 143 | 19 | 17 | 1,310 | 123 | 13 | 449 |
死亡 | 274 | 4 | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,852 | 1,015 | 147 | 6,888 | 286 | 32 | 46 | 53 | 47 | 955 | 58 | 61 | 150 | 21 | 20 | 1,383 | 125 | 15 | 550 |
新規 | 38 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
海外流入 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域発生 | 35 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢(6月9日0時 11,852名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況 (6月9日0時 11,852名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 1,015 | (8.56) | 10.43 |
釜山 | 147 | (1.24) | 4.31 |
大邱 | 6,888 | (58.12) | 282.70 |
仁川 | 286 | (2.41) | 9.67 |
光州 | 32 | (0.27) | 2.20 |
大田 | 46 | (0.39) | 3.12 |
蔚山 | 53 | (0.45) | 4.62 |
世宗 | 47 | (0.40) | 13.73 |
京畿 | 955 | (8.06) | 7.21 |
江原 | 58 | (0.49) | 3.76 |
忠北 | 61 | (0.51) | 3.81 |
忠南 | 150 | (1.27) | 7.07 |
全北 | 21 | (0.18) | 1.16 |
全南 | 20 | (0.17) | 1.07 |
慶北 | 1,383 | (11.67) | 51.94 |
慶南 | 125 | (1.05) | 3.72 |
済州 | 15 | (0.13) | 2.24 |
検疫 | 550 | (4.64) | - |
総合計 | 11,852 | (100) | 22.86 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (6月9日0時 11,852名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,852 | (100) | 274 | (100) | 2.31 | |
性別 | 男 | 4,980 | (42.02) | 146 | (53.28) | 2.93 |
女 | 6,872 | (57.98) | 128 | (46.72) | 1.86 | |
年齢 | 80歳以上 | 517 | (4.36) | 134 | (48.91) | 25.92 |
70-79 | 775 | (6.54) | 81 | (29.56) | 10.45 | |
60-69 | 1,496 | (12.62) | 39 | (14.23) | 2.61 | |
50-59 | 2,121 | (17.90) | 15 | (5.47) | 0.71 | |
40-49 | 1,568 | (13.23) | 3 | (1.09) | 0.19 | |
30-39 | 1,326 | (11.19) | 2 | (0.73) | 0.15 | |
20-29 | 3,211 | (27.09) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 672 | (5.67) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 166 | (1.40) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況(横軸:年度当初からの週数)
内国人(緑)、外国人(灰色)