□ 6月8日0時現在 検査数 5,445件 総計 1,018,214件
新規確診者 38名 この内海外流入者 5名 地域発生 33名
隔離解除者 10,563名(89.4%) 隔離中 978 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
6月7日0時 | 1,012,769 | 11,776 | 10,552 | 951 | 273 | 26,481 | 974,512 | |
6月8日0時 | 1,018,214 | 11,814 | 10,563 | 978 | 273 | 24,374 | 982,026 | |
増減 | (+)5,445 | (+)38 | (+)11 | (+)27 | 0 | (-)2,107 | (+)7,514 |
○ 地域別現況 (6月8日0時 11,814名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 978 | 341 | 3 | 59 | 165 | 2 | 2 | 6 | 0 | 243 | 4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 107 |
隔離解除 | 10,563 | 651 | 141 | 6,641 | 118 | 30 | 43 | 46 | 47 | 680 | 51 | 49 | 143 | 19 | 17 | 1,309 | 122 | 13 | 443 |
死亡 | 273 | 4 | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,814 | 996 | 147 | 6,888 | 283 | 32 | 46 | 53 | 47 | 942 | 58 | 61 | 148 | 21 | 20 | 1,383 | 124 | 15 | 550 |
新規 | 38 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
海外流入 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
地域発生 | 33 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢(6月8日0時 11,814名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況 (6月8日0時 11,814名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 996 | (8.43) | 10.23 |
釜山 | 147 | (1.24) | 4.31 |
大邱 | 6,888 | (58.30) | 282.70 |
仁川 | 283 | (2.40) | 9.57 |
光州 | 32 | (0.27) | 2.20 |
大田 | 46 | (0.39) | 3.12 |
蔚山 | 53 | (0.45) | 4.62 |
世宗 | 47 | (0.40) | 13.73 |
京畿 | 942 | (7.97) | 7.11 |
江原 | 58 | (0.49) | 3.76 |
忠北 | 61 | (0.52) | 3.81 |
忠南 | 148 | (1.25) | 6.97 |
全北 | 21 | (0.18) | 1.16 |
全南 | 20 | 0.17) | 1.07 |
慶北 | 1,383 | (11.71) | 51.94 |
慶南 | 124 | (1.05) | 3.69 |
済州 | 15 | (0.13) | 2.24 |
検疫 | 550 | (4.66) | - |
総合計 | 11,814 | (100) | 22.79 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (6月8日0時 11,814名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,814 | (100) | 273 | (100) | 2.31 | |
性別 | 男 | 4,962 | (42.00) | 145 | (53.11) | 2.92 |
女 | 6,852 | (58.00) | 128 | (46.89) | 1.87 | |
年齢 | 80歳以上 | 512 | (4.33) | 133 | (48.72) | 25.98 |
70-79 | 770 | (6.52) | 81 | (29.67) | 10.52 | |
60-69 | 1,487 | (12.59) | 39 | (14.29) | 2.62 | |
50-59 | 2,111 | (17.87) | 15 | (5.49) | 0.71 | |
40-49 | 1,564 | (13.24) | 3 | (1.10) | 0.19 | |
30-39 | 1,324 | (11.21) | 2 | (0.73) | 0.15 | |
20-29 | 3,208 | (27.15) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 672 | (5.69) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 166 | (1.41) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況(横軸:年度当初からの週数)
内国人(緑)、外国人(灰色)