□ 6月7日0時現在 検査数 7,464件 総計 1,012,769件
新規確診者 57名 この内海外流入者 4名 地域発生 53名
隔離解除者 10,552名(89.6%) 隔離中 951 名
区分 | 総計 | 隔離陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
6月6日0時 | 1,005,305 | 11,719 | 10,531 | 915 | 273 | 27,954 | 965,632 | |
6月7日0時 | 1,012,769 | 11,776 | 10,552 | 951 | 273 | 26,481 | 974,512 | |
増減 | (+)7,464 | (+)57 | (+)21 | (+)36 | 0 | (-)1,473 | (+)8,880 |
○ 地域別現況 (6月7日0時 11,776名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 951 | 319 | 4 | 59 | 161 | 2 | 3 | 6 | 0 | 237 | 4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 25 | 2 | 2 | 105 |
隔離解除 | 10,552 | 651 | 140 | 6,640 | 118 | 30 | 42 | 46 | 47 | 678 | 51 | 49 | 143 | 19 | 17 | 1,304 | 122 | 13 | 442 |
死亡 | 273 | 4 | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,776 | 974 | 147 | 6,887 | 279 | 32 | 46 | 53 | 47 | 934 | 58 | 61 | 148 | 21 | 20 | 1,383 | 124 | 15 | 547 |
新規 | 57 | 27 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
海外流入 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
地域発生 | 53 | 27 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (6月7日0時 11,776名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況 (6月7日0時 11,776名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 974 | (8.27) | 10.01 |
釜山 | 147 | (1.25) | 4.31 |
大邱 | 6,887 | (58.48) | 282.66 |
仁川 | 279 | (2.37) | 9.44 |
光州 | 32 | (0.27) | 2.20 |
大田 | 46 | (0.39) | 3.12 |
蔚山 | 53 | (0.45) | 4.62 |
世宗 | 47 | (0.40) | 13.73 |
京畿 | 934 | (7.93) | 7.05 |
江原 | 58 | (0.49) | 3.76 |
忠北 | 61 | (0.52) | 3.81 |
忠南 | 148 | (1.26) | 6.97 |
全北 | 21 | (0.18) | 1.16 |
全南 | 20 | (0.17) | 1.07 |
慶北 | 1,383 | (11.74) | 51.94 |
慶南 | 124 | (1.05) | 3.69 |
済州 | 15 | (0.13) | 2.24 |
検疫 | 547 | (4.65) | - |
総合計 | 11,776 | (100) | 22.71 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況(6月7日0時 11,776名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,776 | (100) | 273 | (100) | 2.32 | |
性別 | 男 | 4,950 | (42.03) | 145 | (53.11) | 2.93 |
女 | 6,826 | (57.97) | 128 | (46.89) | 1.88 | |
年齢 | 80歳以上 | 509 | (4.32) | 133 | (48.72) | 26.13 |
70-79 | 767 | (6.51) | 81 | (29.67) | 10.56 | |
60-69 | 1,476 | (12.53) | 39 | (14.29) | 2.64 | |
50-59 | 2,105 | (17.88) | 15 | (5.49) | 0.71 | |
40-49 | 1,559 | (13.24) | 3 | (1.10) | 0.19 | |
30-39 | 1,322 | (11.23) | 2 | (0.73) | 0.15 | |
20-29 | 3,203 | (27.20) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 670 | (5.69) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 165 | (1.40) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況(横軸:年度当初からの週数)
内国人(緑)、外国人(灰色)